Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO pre rok 2008 | |||||||
Kraj | Počet obyv. k 1.1.2007 |
Počet obyv. vo veku 15-18 rokov k 1.1.2007 |
Počet obyv. vo veku 62+ k 1.1.2007 |
Rozloha v km2 |
Počet obyv./km2 | Dĺžka ciest II. a III. tr. v km k 1.1.2007 |
Podiel na dani z príjmov FO
pre rok 2008 v tis. Sk |
Bratislavský | 606 753 | 30 345 | 92 503 | 2 052 | 296 | 512,669 | 954 048 |
Trnavský | 555 075 | 31 331 | 81 574 | 4 148 | 134 | 1 592,732 | 1 203 073 |
Trenčiansky | 599 847 | 35 031 | 93 227 | 4 502 | 133 | 1 488,710 | 1 311 754 |
Nitriansky | 707 305 | 39 356 | 113 231 | 6 344 | 111 | 2 041,423 | 1 614 799 |
Žilinský | 695 326 | 43 244 | 95 059 | 6 788 | 102 | 1 438,333 | 1 489 084 |
Banskobystrický | 655 762 | 37 372 | 99 294 | 9 455 | 69 | 2 569,458 | 1 795 222 |
Prešovský | 800 483 | 53 541 | 101 788 | 8 993 | 89 | 2 439,846 | 1 864 028 |
Košický | 773 173 | 46 871 | 104 331 | 6 751 | 115 | 1 943,075 | 1 635 990 |
SR spolu | 5 393 724 | 317 091 | 781 007 | 49 033 | x | 14 026,246 | 11 868 000 |
Späť |