Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za rok 2006 | ||||
mesiac | Obce v mil. Sk (nárok) |
Vyššie
územné celky v mil. Sk (nárok) |
Územná
samospráva spolu v mil. Sk |
Plnenie
prognózovaného prevodu výnosu dane v % (bez zúčtovania) |
január | 3 451 | 1 154 | 4 605 | 12,2 |
február | 2 855 | 954 | 3 810 | 10,1 |
marec | 1 919 | 642 | 2 561 | 6,8 |
zúčtovanie 2005 | 1 588 | 531 | 2 119 | x |
I. Q. 2006 | 9 813 | 3 281 | 13 094 | x |
I. Q. 2005(bez zúčt. za predch. rok) | 8 225 | 2 750 | 10 975 | 29,0 |
apríl | 3 360 | 1 123 | 4 483 | 11,9 |
máj | 2 294 | 767 | 3 062 | 8,1 |
jún | 355 | 119 | 474 | 1,3 |
II. Q. 2006 | 6 009 | 2 009 | 8 018 | 21,2 |
1. polrok 2006 | 15 823 | 5 290 | 21 112 | x |
1. polrok 2006 (bez zúčt.) | 14 235 | 4 758 | 18 993 | 55,8 |
júl | 2 391 | 799 | 3 189 | 8,4 |
august | 2 530 | 846 | 3 375 | 8,9 |
september | 2 219 | 742 | 2 960 | 7,8 |
III. Q. 2006 | 7 139 | 2 386 | 9 525 | 25,2 |
I. - III. Q. 2006 | 22 961 | 7 676 | 30 637 | x |
I. - III. Q. 2006 (bez zúčt.) | 21 373 | 7 145 | 28 518 | 75,4 |
október | 2 303 | 770 | 3 073 | 8,1 |
november | 2 458 | 822 | 3 279 | 8,7 |
december | 2 453 | 820 | 3 273 | 8,7 |
IV. Q. 2006 | 7 213 | 2 411 | 9 625 | 25,5 |
Rok 2006 | 30 174 | 10 087 | 40 262 | 106,5 |
dtto (bez zúčt.) | 28 587 | 9 556 | 38 142 | 100,9 |
Rozpočet
prevodu výnosu dane 2006 (bez zúčtovania) |
28 406 | 9 409 | 37 815 | 100,0 |