Prevod výnosu DPFO územnej samospráve za január - december 2007 | ||||||||
mesiac | Obce v mil. Sk |
Vyššie
územné celky v mil. Sk |
Územná
samospráva spolu v mil. Sk |
Plnenie
rozpočtovaného prevodu výnosu dane v % |
||||
január | 3 709,4 | 1 240,0 | 4 949,4 | 11,6 | ||||
február | 3 142,8 | 1 050,6 | 4 193,4 | 9,8 | ||||
marec | 2 232,7 | 746,3 | 2 979,0 | 7,0 | ||||
zúčtovanie 2006 | 258,4 | 86,4 | 344,8 | x | ||||
I. Q. 2007 | 9 343,3 | 3 123,3 | 12 466,6 | x | ||||
I. Q. 2007 (bez zúčt. 2006) | 9 084,9 | 3 036,9 | 12 121,8 | 28,4 | ||||
apríl | 3 237,1 | 1 082,1 | 4 319,2 | 10,1 | ||||
máj | 3 207,0 | 1 072,0 | 4 279,0 | 10,0 | ||||
jún | 295,3 | 98,7 | 394,0 | 0,9 | ||||
II. Q. 2007 | 6 739,4 | 2 252,8 | 8 992,2 | 21,0 | ||||
1. polrok 2007 | 16 082,7 | 5 376,1 | 21 458,8 | x | ||||
1. polrok 2007 (bez zúčt. 2006) | 15 824,3 | 5 289,7 | 21 114,0 | 49,4 | ||||
júl | 2 594,6 | 867,3 | 3 461,9 | 8,1 | ||||
august | 2 911,7 | 973,3 | 3 885,0 | 9,1 | ||||
september | 2 545,6 | 851,0 | 3 396,6 | 7,9 | ||||
III. Q. 2007 | 8 051,9 | 2 691,6 | 10 743,5 | 25,1 | ||||
I. - III. Q. 2007 | 24 134,6 | 8 067,8 | 32 202,3 | x | ||||
I. - III. Q. 2007 (bez zúčt. 2006) | 23 876,2 | 7 981,4 | 31 857,5 | 74,5 | ||||
október | 2 690,4 | 899,4 | 3 589,8 | 8,4 | ||||
november | 2 840,1 | 949,4 | 3 789,5 | 8,9 | ||||
december | 2 773,5 | 927,1 | 3 700,6 | 8,6 | ||||
IV. Q. 2007 | 8 304,0 | 2 775,9 | 11 079,9 | 25,9 | ||||
I. - IV. Q. 2007 | 32 438,6 | 10 843,7 | 43 282,2 | x | ||||
I. - IV. Q. 2007 (bez zúčt. 2006) | 32 180,2 | 10 757,3 | 42 937,4 | 100,4 | ||||
Rozpočet
prevodu výnosu dane 2007 |
32 058,0 | 10 717,0 | 42 775,0 | 100,0 |