Príloha č.4 k zákonu č. 740/2004 Z.z. | |||||||||||||||||||||||
Výdavky kapitoly na programy na rok 2005 | |||||||||||||||||||||||
Kód programu | Názov programu | ||||||||||||||||||||||
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 744 615 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06M | Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu | 744 615 | Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ. | Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06M | V rámci kontroly výkonnej moci parlamentom zabezpečiť v roku 2005 100% prerokovaných správ a informácií týkajúcich sa vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a inej politiky | V rámci kontroly výkonnej moci parlamentom zabezpečiť v roku 2005 100% prerokovaných správ a informácií týkajúcich sa vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a inej politiky | |||||||||||||||||||||
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 130 528 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06N | Reprezentácia štátu a obyvateľov SR | 130 528 | Reprezentácia štátu a obyvateľov SR | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Výkon funkcie prezidenta SR | Výkon funkcie prezidenta SR | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06N | Realizovať 400 oficiálnych aktivít prezidenta republiky v roku 2005 | Realizovať 400 oficiálnych aktivít prezidenta republiky v roku 2005 | |||||||||||||||||||||
Úrad vlády Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 653 231 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06P | Tvorba a implementácia politík | 653 231 | Tvorba a implementácia politík | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Dosiahnuť plnoprávne členstvo SR v Európskej únii a jej fungovanie v podmienkach vnútorného trhu Európskej únie. | Dosiahnuť plnoprávne členstvo SR v Európskej únii a jej fungovanie v podmienkach vnútorného trhu Európskej únie. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06P0102 | Zabezpečiť 100 % predkladov všetkých právnych predpisov {chýbajúcich a novovydaných a rozsudky ESD} primárnej a sekundárnej legislatívy spoločenstva (acquis communautaire) v roku 2005. | Zabezpečiť 100 % predkladov všetkých právnych predpisov {chýbajúcich a novovydaných a rozsudky ESD} primárnej a sekundárnej legislatívy spoločenstva (acquis communautaire) v roku 2005. | |||||||||||||||||||||
06P0103 | V roku 2005 dosiahnuť 60 % miery zhody vo vývoji systému včasného varovania pred novými syntetickými drogami podľa smernice EÚ. | V roku 2005 dosiahnuť 60 % miery zhody vo vývoji systému včasného varovania pred novými syntetickými drogami podľa smernice EÚ. | |||||||||||||||||||||
06P0202 | V roku 2005 dosiahnuť výučbu romistiky na 3 stredných, resp. vysokých školách. | V roku 2005 dosiahnuť výučbu romistiky na 3 stredných, resp. vysokých školách. | |||||||||||||||||||||
06P04 | Zabezpečiť registráciu informačných systémov na Slovensku v roku 2005. | Zabezpečiť registráciu informačných systémov na Slovensku v roku 2005. | |||||||||||||||||||||
Ústavný súd Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 138 876 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
00A | Ochrana ústavnosti | 138 876 | Ochrana ústavnosti | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Zabezpečiť špecifické a účinné prostriedky pre ochranu ústavnosti | Zabezpečiť špecifické a účinné prostriedky pre ochranu ústavnosti | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
00A | Zabezpečiť ochranu ústavnosti tak, aby v 70 % rozhodnutých prípadov za rok 2005 bolo dodržané časové rozpätie medzi predložením a rozhodnutím max. 1 rok. | Zabezpečiť ochranu ústavnosti tak, aby v 70 % rozhodnutých prípadov za rok 2005 bolo dodržané časové rozpätie medzi predložením a rozhodnutím max. 1 rok. | |||||||||||||||||||||
Najvyšší súd Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 154 912 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
01W | Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR | 147 870 | Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Pokračovať v procese zachovania a zdokonaľovania nezávislého, účinného a efektívneho systému výkladu zákonov v súlade s európskymi štandardami. | Pokračovať v procese zachovania a zdokonaľovania nezávislého, účinného a efektívneho systému výkladu zákonov v súlade s európskymi štandardami. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
01W | V roku 2005 dosiahnuť priemerný mesačný počet neskončených vecí 210, t.z. aby počet neskončených vecí nebol vyšší ako trojmesačný priemerný počet došlých vecí /u agendy Sž šesťmesačný priemerný počet došlých vecí/ vo všetkých kolégiách pri zachovaní kvality procesu rozhodovania. | V roku 2005 dosiahnuť priemerný mesačný počet neskončených vecí 210, t.z. aby počet neskončených vecí nebol vyšší ako trojmesačný priemerný počet došlých vecí /u agendy Sž šesťmesačný priemerný počet došlých vecí/ vo všetkých kolégiách pri zachovaní kvality procesu rozhodovania. | |||||||||||||||||||||
08L | Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. | 7 042 | Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Dosiahnut úplnú nezávislosť súdnictva. | Dosiahnut úplnú nezávislosť súdnictva. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
08L | O personálnych otázkach sudcov rozhodnúť v termíne do 31 kalendárnych dní. | O personálnych otázkach sudcov rozhodnúť v termíne do 31 kalendárnych dní. | |||||||||||||||||||||
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 1 124 419 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06R | Presadzovanie zákonnosti - program GP SR | 1 124 419 | Presadzovanie zákonnosti - program GP SR | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Chrániť práva občanov, štátu a právnických osôb | Chrániť práva občanov, štátu a právnických osôb | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06R01 | Zvýšiť v r. 2005 počet účasti prokurátorov vo vyšetrovacích úkonoch v trestných veciach organizovanej a obzvlášť závažnej trestnej činnosti o 2% oproti roku 2004, t.j. dosiahnuť počet 1 134. | Zvýšiť v r. 2005 počet účasti prokurátorov vo vyšetrovacích úkonoch v trestných veciach organizovanej a obzvlášť závažnej trestnej činnosti o 2% oproti roku 2004, t.j. dosiahnuť počet 1 134. | |||||||||||||||||||||
06R01 | Zvýšiť v roku 2005 počet previerok vyšetrovacích spisov v priebehu prípravného konania o 1% oproti roku 2004, t.j. na počet 24746. | Zvýšiť v roku 2005 počet previerok vyšetrovacích spisov v priebehu prípravného konania o 1% oproti roku 2004, t.j. na počet 24746. | |||||||||||||||||||||
06R02 | Zvýšiťv roku 2005 počet prokurátorských previerok v orgánoch verejnej správy o 10 oproti roku 2004, t.j. vykonať 1253 previerok | Zvýšiťv roku 2005 počet prokurátorských previerok v orgánoch verejnej správy o 10 oproti roku 2004, t.j. vykonať 1253 previerok | |||||||||||||||||||||
06R04 | Zvýšiť počet účastí prokurátorov Uradu špeciálnej prokuratúry na úkonoch vyšetrovateľa o 30 % oproti roku 2004 | Zvýšiť počet účastí prokurátorov Uradu špeciálnej prokuratúry na úkonoch vyšetrovateľa o 30 % oproti roku 2004 | |||||||||||||||||||||
06R04 | Zvýšiť počet previerok vyšetrovacích spisov v priebehu prípravného konania o 30 % oproti roku 2004 | Zvýšiť počet previerok vyšetrovacích spisov v priebehu prípravného konania o 30 % oproti roku 2004 | |||||||||||||||||||||
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 133 910 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06S | Nezávislá kontrolná činnosť | 133 910 | Nezávislá kontrolná činnosť | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom | Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06S | V roku 2005 zabezpečiť plnenie úloh certifikačného orgánu vo vzťahu k programu SAPARD a fondu EAGGF pre usmerňovaciu sekciu v SR formou kontrolnej činnosti u 40 subjektov. | V roku 2005 zabezpečiť plnenie úloh certifikačného orgánu vo vzťahu k programu SAPARD a fondu EAGGF pre usmerňovaciu sekciu v SR formou kontrolnej činnosti u 40 subjektov. | |||||||||||||||||||||
06S | Zabezpečiť v roku 2005 plnenie úloh orgánu vydávajúceho prehlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR formou kontrolnej činnosti u 20 subjektov. | Zabezpečiť v roku 2005 plnenie úloh orgánu vydávajúceho prehlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR formou kontrolnej činnosti u 20 subjektov. | |||||||||||||||||||||
06S | V roku 2005 vykonať 48 kontrolných akcií zameraných na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejným majetkom. | V roku 2005 vykonať 48 kontrolných akcií zameraných na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s verejným majetkom. | |||||||||||||||||||||
06S | V roku 2005 vykonať 6 kontrolných akcií zameraných na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v oblasti vyrubovania daní, cieľ, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. | V roku 2005 vykonať 6 kontrolných akcií zameraných na zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v oblasti vyrubovania daní, cieľ, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. | |||||||||||||||||||||
Slovenská informačná služba | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 1 058 923 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06T | Informačná činnosť | 1 058 923 | Informačná činnosť | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Kvalitné, úplné a včasné informácie o
činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR. Plnenie úloh strategického zamerania SIS v informačnej oblasti. |
Kvalitné, úplné a včasné
informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR. Plnenie úloh strategického zamerania SIS v informačnej oblasti. |
||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06T | V roku 2005 splniť 100% plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb. | V roku 2005 splniť 100% plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb. | |||||||||||||||||||||
06T01 | Plnenie úloh pri získavaní, sústreďovaní a spracovaní informácií o činnostiach ohrozujúcich ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť SR. Získavanie informácií o aktivite cudzích spravodajských služieb, o organizovanom zločine a medzinárodnom terorizme a o skutočnostiach ohrozujúcich hospodárske záujmy SR. | Plnenie úloh pri získavaní, sústreďovaní a spracovaní informácií o činnostiach ohrozujúcich ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť SR. Získavanie informácií o aktivite cudzích spravodajských služieb, o organizovanom zločine a medzinárodnom terorizme a o skutočnostiach ohrozujúcich hospodárske záujmy SR. | |||||||||||||||||||||
06T02 | V roku 2005 zvýšiť percento vybavených prijatých žiadostí o vykonanie personálnej a priemyselnej bezpečnosti a zabezpečiť pracoviská potrebnou technikou pre skvalitnenie operatívnej činnosti pri vykonávaní bezpečnosných previerok. | V roku 2005 zvýšiť percento vybavených prijatých žiadostí o vykonanie personálnej a priemyselnej bezpečnosti a zabezpečiť pracoviská potrebnou technikou pre skvalitnenie operatívnej činnosti pri vykonávaní bezpečnosných previerok. | |||||||||||||||||||||
06T03 | V roku 2005 na 100% plneniť úlohy pri zabezpečovaní činnosti informačnej služby v oblasti materiálno-technického zabezpečenia, správy zvereného majetku štátu, ochrany objektov a riadnej činnnosti vnútorných kontrolných orgánov. | V roku 2005 na 100% plneniť úlohy pri zabezpečovaní činnosti informačnej služby v oblasti materiálno-technického zabezpečenia, správy zvereného majetku štátu, ochrany objektov a riadnej činnnosti vnútorných kontrolných orgánov. | |||||||||||||||||||||
06T0302 | Vykonávať vnútornú kontrolu hospodárenia so zvereným majetkom štátu, pri ochrane utajovaných skutočností a pri prevencii odhaľovania protiprávneho konania príslušníkov a zamestnancov. | Vykonávať vnútornú kontrolu hospodárenia so zvereným majetkom štátu, pri ochrane utajovaných skutočností a pri prevencii odhaľovania protiprávneho konania príslušníkov a zamestnancov. | |||||||||||||||||||||
06T0302 | Zvýšiť jazykovú a odbornú vzdelanosť príslušníkov. | Zvýšiť jazykovú a odbornú vzdelanosť príslušníkov. | |||||||||||||||||||||
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 3 407 711 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
06U | Rozvoj zahraničných vzťahov | 3 246 580 | Rozvoj zahraničných vzťahov | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Efektívne zahraničné vzťahy SR k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám. | Efektívne zahraničné vzťahy SR k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
06U0101 | V roku 2005 zabezpečiť plnenie Časového plánu plnenia reforiem NATO. | V roku 2005 zabezpečiť plnenie Časového plánu plnenia reforiem NATO. | |||||||||||||||||||||
06U0103 | V roku 2005 podporiť minimálne 20 projektov slovenských subjektov v rámci Vyšehradskej spolupráce. | V roku 2005 podporiť minimálne 20 projektov slovenských subjektov v rámci Vyšehradskej spolupráce. | |||||||||||||||||||||
06U0203 | V roku 2005 zabezpečiť 100% kompatibilitu komunikačnej časti on-line systému MZV SR s prenosovými požiadavkami Schengenského informačného systému prepojením na Národný informačný systém. | V roku 2005 zabezpečiť 100% kompatibilitu komunikačnej časti on-line systému MZV SR s prenosovými požiadavkami Schengenského informačného systému prepojením na Národný informačný systém. | |||||||||||||||||||||
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom | Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom | ||||||||||||||||||||||
05T | Oficiálna rozvojová pomoc | 0 | Oficiálna rozvojová pomoc | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Zmierňovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni a solidarita s núdznymi v menej rozvinutých krajinách. | Zmierňovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni a solidarita s núdznymi v menej rozvinutých krajinách. | ||||||||||||||||||||||
05T0A | Oficiálna rozvojová pomoc MZV | 160 731 | Oficiálna rozvojová pomoc MZV | ||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
05T0A | V roku 2005 poskytnúť pomoc programovej krajine Srbsko - Čierna Hora. | V roku 2005 poskytnúť pomoc programovej krajine Srbsko - Čierna Hora. | |||||||||||||||||||||
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | ||||||||||||||||||||||
08B06 | MZV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam | 400 | MZV SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam | ||||||||||||||||||||
Gestor: 12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 25 549 992 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
040 | Riadenie a velenie | 819 714 | Riadenie a velenie | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Zvýšiť úroveň riadenia a velenia, skvalitniť a udržiavať schopnosti, efektívne viesť a kontrolovať plnenie úloh ozbrojenými silami, zabezpečiť ich pripravenosť na splnenie stanovených úloh, dosiahnuť potrebný stupeň interoperability s NATO. | Zvýšiť úroveň riadenia a velenia, skvalitniť a udržiavať schopnosti, efektívne viesť a kontrolovať plnenie úloh ozbrojenými silami, zabezpečiť ich pripravenosť na splnenie stanovených úloh, dosiahnuť potrebný stupeň interoperability s NATO. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
04002 | Pripraviť a zladiť príslušníkov generálneho štábu ozbrojených síl na rôzne varianty použitia ozbrojených síl vykonaním štábnych nácvikov a veliteľsko-štábnych cvičení. | Pripraviť a zladiť príslušníkov generálneho štábu ozbrojených síl na rôzne varianty použitia ozbrojených síl vykonaním štábnych nácvikov a veliteľsko-štábnych cvičení. | |||||||||||||||||||||
041 | Sily vysokej pripravenosti | 4 377 089 | Sily vysokej pripravenosti | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Vytvárať a zdokonaľovať nevyhnutné kapacity a schopnosti síl predurčených na plnenie rozodujúcich úloh kolektívnej obrany NATO, EÚ a obrany štátu. | Vytvárať a zdokonaľovať nevyhnutné kapacity a schopnosti síl predurčených na plnenie rozodujúcich úloh kolektívnej obrany NATO, EÚ a obrany štátu. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
04101 | Dosiahnuť stanovenú úroveň vycvičenosti špeciálnych a prieskumných jednotiek a spravodajských zdrojov na plnenie predurčených poslaní pri podpore protiteroristických operácií. | Dosiahnuť stanovenú úroveň vycvičenosti špeciálnych a prieskumných jednotiek a spravodajských zdrojov na plnenie predurčených poslaní pri podpore protiteroristických operácií. | |||||||||||||||||||||
04102 | Dosiahnuť úroveň vycvičenosti jednotiek T-1, ktorá zabezpečuje plnenie všetkých
predurčených poslaní. (podľa "Smernice na hodnotenie operačnej pripravenosti") |
Dosiahnuť úroveň vycvičenosti
jednotiek T-1, ktorá zabezpečuje
plnenie všetkých predurčených poslaní. (podľa "Smernice na hodnotenie operačnej pripravenosti") |
|||||||||||||||||||||
04103 | Zvýšiť úroveň pripravenosti lietajúceho personálu pre zabezpečenie suverenity vzdušného priestoru dvomi lietadlami Mig-29 na plnenie úloh navrhovaných cieľov síl - EA 0035. | Zvýšiť úroveň pripravenosti lietajúceho personálu pre zabezpečenie suverenity vzdušného priestoru dvomi lietadlami Mig-29 na plnenie úloh navrhovaných cieľov síl - EA 0035. | |||||||||||||||||||||
042 | Sily nižšej pripravenosti | 5 334 202 | Sily nižšej pripravenosti | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Vytvárať a zdokonaľovať nevyhnutné kapacity a schopnosti ozbrojených síl predurčených na plnenie úloh kolektívnej obrany NATO, EÚ a obrany štátu. | Vytvárať a zdokonaľovať nevyhnutné kapacity a schopnosti ozbrojených síl predurčených na plnenie úloh kolektívnej obrany NATO, EÚ a obrany štátu. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
04203 | Zvýšiť úroveň pripravenosti personálu vrtuľníkovej jednotky Mi-17 pripravovanej na nasadenie mimo územia štátu v rámci plnenia Force Goals EG - 4155. | Zvýšiť úroveň pripravenosti personálu vrtuľníkovej jednotky Mi-17 pripravovanej na nasadenie mimo územia štátu v rámci plnenia Force Goals EG - 4155. | |||||||||||||||||||||
04204 | Zabezpečiť strategické spojenie na podporu ministerstva obrany a generálneho štábu ozbrojených síl a spojenie na operačnej úrovni pozemných síl, vzdušných síl a síl výcviku a podpory v systéme stacionárnych a mobilných komunikačných a informačných systémov. | Zabezpečiť strategické spojenie na podporu ministerstva obrany a generálneho štábu ozbrojených síl a spojenie na operačnej úrovni pozemných síl, vzdušných síl a síl výcviku a podpory v systéme stacionárnych a mobilných komunikačných a informačných systémov. | |||||||||||||||||||||
044 | Podporné a ostatné sily | 7 078 006 | Podporné a ostatné sily | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Vytvárať a zdokonaľovať nevynutné kapacity a schopnosti podporných a ostatných síl a služieb podľa požiadaviek OS SR. | Vytvárať a zdokonaľovať nevynutné kapacity a schopnosti podporných a ostatných síl a služieb podľa požiadaviek OS SR. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
04402 | Zníženie počtov profesionálnych vojakov v oblasti štátnej správy v rezorte ministerstva obrany. | Zníženie počtov profesionálnych vojakov v oblasti štátnej správy v rezorte ministerstva obrany. | |||||||||||||||||||||
04402 | Zabezpečiť systém kodifikácie, štandardizácie a kvality, kompatibilný s NATO a štátneho overovania kvality a dosiahnuť schopnosť ratifikovať štandardizačné dohody a spojenecké publikácie NATO. | Zabezpečiť systém kodifikácie, štandardizácie a kvality, kompatibilný s NATO a štátneho overovania kvality a dosiahnuť schopnosť ratifikovať štandardizačné dohody a spojenecké publikácie NATO. | |||||||||||||||||||||
045 | Program rozvoja ozbrojených síl | 7 709 365 | Program rozvoja ozbrojených síl | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Zabezpečiť rozvoj ozbrojených síl prostredníctvom rozvojovej časti programov manažmentu zdrojov. | Zabezpečiť rozvoj ozbrojených síl prostredníctvom rozvojovej časti programov manažmentu zdrojov. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
04501 | Zmeniť hodnostnú štruktúru ozbrojených síl prepustením v roku 2005 1550 profesionálnych vojakov v súlade s Dlhodobým plánom štruktúry a rozvoja ozbrojených síl. | Zmeniť hodnostnú štruktúru ozbrojených síl prepustením v roku 2005 1550 profesionálnych vojakov v súlade s Dlhodobým plánom štruktúry a rozvoja ozbrojených síl. | |||||||||||||||||||||
04502 | Začať v roku 2005 zabezpečovanie implementácie 13 cieľov síl NATO v oblasti vyzbrojovania v rozsahu požiadaviek ozbrojených síl SR. | Začať v roku 2005 zabezpečovanie implementácie 13 cieľov síl NATO v oblasti vyzbrojovania v rozsahu požiadaviek ozbrojených síl SR. | |||||||||||||||||||||
04503 | Zabezpečiť postupnú interoperabilitu ozbrojených síl a dosiahnuť jazykovú kompatibilitu personálu MO SR s personálom ozbrojených síl členských štátov NATO vyškolením 330 účastníkov v jazykových kurzoch v roku 2005 na Slovensku a 90 účastníkov jazykových, odborných škôl a kurzov v zahraničí. | Zabezpečiť postupnú interoperabilitu ozbrojených síl a dosiahnuť jazykovú kompatibilitu personálu MO SR s personálom ozbrojených síl členských štátov NATO vyškolením 330 účastníkov v jazykových kurzoch v roku 2005 na Slovensku a 90 účastníkov jazykových, odborných škôl a kurzov v zahraničí. | |||||||||||||||||||||
04506 | Implementovať základné dokumenty kodifikačného a štandardizačného systému a kvality dodávok výrobkov do integrovaného logistického systému ozbrojených síl, kodifikovať položky materiálu a udržiavať centralizovanú databázu. | Implementovať základné dokumenty kodifikačného a štandardizačného systému a kvality dodávok výrobkov do integrovaného logistického systému ozbrojených síl, kodifikovať položky materiálu a udržiavať centralizovanú databázu. | |||||||||||||||||||||
04507 | V priebehu rokov 2005 až 2007 zrekonštruovať (vybudovať) 22 ubytovní pre profesionálnych vojakov (v hodnosti E1-E4) v kasárenských celkoch, z toho v roku 2005 8 ubytovní. | V priebehu rokov 2005 až 2007 zrekonštruovať (vybudovať) 22 ubytovní pre profesionálnych vojakov (v hodnosti E1-E4) v kasárenských celkoch, z toho v roku 2005 8 ubytovní. | |||||||||||||||||||||
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom | Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a účastníkom | ||||||||||||||||||||||
06E | Podpora obrany | 0 | Podpora obrany | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Zdokonaľovať a udržiavať nevyhnutné kapacity a požadované schopnosti obrannej infraštruktúry a služieb podľa požiadaviek Dlodobého plánu rozvoja obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky. | Zdokonaľovať a udržiavať nevyhnutné kapacity a požadované schopnosti obrannej infraštruktúry a služieb podľa požiadaviek Dlodobého plánu rozvoja obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky. | ||||||||||||||||||||||
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | ||||||||||||||||||||||
06H02 | Uchovanie výrobných schopností priemyslu obrany | 40 000 | Uchovanie výrobných schopností priemyslu obrany | ||||||||||||||||||||
Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
08B03 | MO SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam | 191 616 | MO SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam | ||||||||||||||||||||
Gestor: 12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu za kapitolu | 21 015 003 | Výdavky spolu za kapitolu | |||||||||||||||||||||
04A | Záchranné zložky | 2 216 537 | Záchranné zložky | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Ochrana života, zdravia občanov a majetku pred požiarmi a vytvorenie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. | Ochrana života, zdravia občanov a majetku pred požiarmi a vytvorenie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
04A0102 | Každoročne preškoliť 10 % personálu civilnej ochrany. (kľúčový cieľ) | Každoročne preškoliť 10 % personálu civilnej ochrany. (kľúčový cieľ) | |||||||||||||||||||||
04A0201 | Každoročne chrániť život a zdravie fyzických osôb zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranárskych prác pri haváriách, živelných pohromách, pričom v roku 2005 zachrániť 5 840 osôb. (kľúčový cieľ) | Každoročne chrániť život a zdravie fyzických osôb zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranárskych prác pri haváriách, živelných pohromách, pričom v roku 2005 zachrániť 5 840 osôb. (kľúčový cieľ) | |||||||||||||||||||||
04A03 | Zabezpečovať ročne minimálne 3 000 záchranných akcií na ochranu života a zdravia fyzických osôb a majetku v horských a vysokohorských oblastiach Slovenska. | Zabezpečovať ročne minimálne 3 000 záchranných akcií na ochranu života a zdravia fyzických osôb a majetku v horských a vysokohorských oblastiach Slovenska. | |||||||||||||||||||||
06V | Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti | 14 687 907 | Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti | ||||||||||||||||||||
Zámer: | Zámer: | ||||||||||||||||||||||
Obmedzenie dopadu kriminality na občanov Slovenskej republiky. | Obmedzenie dopadu kriminality na občanov Slovenskej republiky. | ||||||||||||||||||||||
Vybrané ciele: | Vybrané ciele: | ||||||||||||||||||||||
