<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RSS správy</title>
		<link>https://www.mfsr.sk/</link>
		<description></description>
		<language>sk</language>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 16:48:18 GMT</pubDate>
		<generator>WebJET Content Management</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>RSS správy</title>
			<url>https://www.mfsr.sk/images/logo.gif</url>
			<link>https://www.mfsr.sk/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://www.mfsr.sk/sk/rss.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/cerpanie-sf-kf-k-30-9-2026.html</guid>
					<title><![CDATA[Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2026]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/cerpanie-sf-kf-k-30-9-2026.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:20:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/vlada-schvalila-rozpocet-rok-2027.html</guid>
					<title><![CDATA[Vláda schválila rozpočet na rok 2027]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/vlada-schvalila-rozpocet-rok-2027.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 18:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-30-9-2026.html</guid>
					<title><![CDATA[Bilancia štátneho rozpočtu k 30.9.2026]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-30-9-2026.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:50:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/ekonomicka-prognoza-buduci-rok-zlepsuje-hdp-bude-rast-nieco-rychlejsie-zvysi-sukromna-spotreba-export-zrychli.html</guid>
					<title><![CDATA[Ekonomická prognóza na budúci rok sa zlepšuje. HDP bude rásť o niečo rýchlejšie, zvýši sa súkromná spotreba a export a zrýchli sa aj rast reálnych miezd]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/ekonomicka-prognoza-buduci-rok-zlepsuje-hdp-bude-rast-nieco-rychlejsie-zvysi-sukromna-spotreba-export-zrychli.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/vlada-schvalila-opatrenia-suvislosti-cenami-pohonnych-latok.html</guid>
					<title><![CDATA[Vláda schválila opatrenia v súvislosti s cenami pohonných látok]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/vlada-schvalila-opatrenia-suvislosti-cenami-pohonnych-latok.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 14:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/ministerstvo-financii-sr-vybralo-dodavatela-podporu-rozvoj-dokumentacneho-systemu-rezortu.html</guid>
					<title><![CDATA[Ministerstvo financií SR vybralo dodávateľa pre podporu a rozvoj dokumentačného systému rezortu]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/ministerstvo-financii-sr-vybralo-dodavatela-podporu-rozvoj-dokumentacneho-systemu-rezortu.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:40:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/reakcia-mf-sr-zavadzajuce-klamlive-informacie.html</guid>
					<title><![CDATA[Reakcia MF SR na zavádzajúce a klamlivé informácie]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/reakcia-mf-sr-zavadzajuce-klamlive-informacie.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/slovensko-obhajilo-rating-urovni-nizky-so-stabilnym-vyhladom.html</guid>
					<title><![CDATA[Slovensko obhájilo rating na úrovni A (nízky) so stabilným výhľadom]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/slovensko-obhajilo-rating-urovni-nizky-so-stabilnym-vyhladom.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>marek.ferus@mfsr.sk (Mgr. Marek Ferus)</author>
					<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 21:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/cerpanie-sf-kf-k-31-8-2026.html</guid>
					<title><![CDATA[Čerpanie ŠF a KF k 31.8.2026]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/cerpanie-sf-kf-k-31-8-2026.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>/sk/media/tlacove-spravy/reakcia-mf-sr-nepravdive-klamlive-informacie.html</guid>
					<title><![CDATA[Reakcia MF SR na nepravdivé a klamlivé informácie]]></title>
					<link>https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/reakcia-mf-sr-nepravdive-klamlive-informacie.html</link>
					<description>
						<![CDATA[
						
						]]>
					</description>
					<author>silvia.durisova@mfsr.sk (Mgr. Silvia Durisova)</author>
					<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>