Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2023

Ukazovateľ Rozpočet 2023 31.01.2023 30.01.2023 27.01.2023 26.01.2023 25.01.2023 24.01.2023 23.01.2023 20.01.2023 19.01.2023 18.01.2023 17.01.2023 16.01.2023 13.01.2023 12.01.2023 11.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 05.01.2023 04.01.2023 03.01.2023 02.01.2023
Príjmy spolu 26 699 184 1 577 846 1 459 814 1 327 899 1 242 915 725 013 166 905 -48 385 -117 176 631 733 619 387 527 920 498 749 437 369 414 741 355 311 289 064 218 557 164 131 143 463 114 133 84 607
v tom:                                            
1. daňové 16 795 409 1 464 702 1 350 932 1 224 534 1 140 917 623 932 68 165 -140 933 -205 755 547 170 543 080 497 937 469 473 409 758 392 700 333 902 269 792 199 985 146 285 126 081 97 460 71 874
v tom:                                            
daň z príjmov PO 3 655 697 235 465 166 336 137 668 114 595 92 371 77 553 64 127 82 416 77 947 74 141 71 854 69 051 68 791 65 936 61 584 58 929 56 238 53 930 51 988 49 610 41 821
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 262 615 193 486 164 818 141 745 119 521 104 703 91 277 82 416 77 947 74 141 71 854 69 051 68 791 65 936 61 584 58 929 56 238 53 930 51 988 49 610 41 821
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 -27 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daň z príjmov FO 3 701 642 381 820 371 578 365 566 360 881 355 963 351 385 348 190 344 193 339 590 335 639 329 107 319 287 290 724 229 610 201 205 146 945 96 958 57 193 31 637 19 282 9 212
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 -419 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 93 513 92 805 33 900 33 498 32 747 32 348 31 568 31 263 31 032 30 687 30 165 27 833 22 996 15 164 11 415 9 459 7 259 6 254 5 461 4 878 4 268
DPH 10 009 813 898 973 885 376 861 298 810 975 393 090 -96 119 -212 836 -260 163 66 728 72 945 39 238 26 685 3 094 59 244 47 037 43 070 30 910 21 240 29 753 20 493 14 790
spotrebné dane 2 543 318 208 316 208 217 208 215 208 086 142 745 98 585 26 112 23 636 13 719 13 403 12 199 12 200 10 806 10 314 8 100 7 573 5 463 5 287 5 223 1 384 323
daň z motorových vozidiel 132 700 40 308 29 477 22 849 19 759 16 839 14 355 12 291 10 495 9 361 8 437 7 554 6 583 5 582 4 998 4 360 3 763 3 127 2 358 2 004 1 806 1 457
daň z poistenia 85 752 21 436 12 291 10 196 8 303 5 364 5 250 4 815 4 763 4 751 3 794 3 791 3 790 3 741 3 689 163 22 2 2 2 0 0
ostatné daňové príjmy 62 175 4 125 4 105 4 097 4 073 4 066 4 062 4 055 4 047 4 041 4 036 4 031 4 043 4 024 3 745 37 30 27 21 13 8 3
2. nedaňové 2 129 738 109 378 105 116 103 102 101 735 101 051 98 709 92 547 88 578 84 563 76 306 29 982 29 276 27 611 22 041 21 409 19 272 18 572 17 846 17 383 16 673 12 732
z toho:                                            
dividendy 388 994 16 16 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administratívne poplatky a platby 354 133 32 617 32 301 31 825 30 807 30 489 28 770 28 309 27 850 26 866 26 548 23 000 22 703 21 348 18 238 17 987 16 468 15 984 15 511 15 252 14 775 12 499
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 16 057 16 057 16 057 16 028 15 999 15 171 10 053 7 019 7 019 151 56 56 56 56 56 56 47 47 47 0 0
3. granty a transfery 7 774 037 3 766 3 766 262 262 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 3 765 3 765 261 261 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 1 518 289 1 277 687 1 197 687 1 134 560 1 119 810 1 078 396 1 053 120 1 024 338 884 932 849 163 689 347 667 502 545 442 469 533 457 648 396 174 336 682 332 022 246 073 144 139 102 143
v tom:                                            
1. bežné výdavky 29 094 461 1 462 683 1 230 535 1 162 247 1 101 395 1 091 515 1 061 645 1 037 560 1 009 648 872 541 841 785 687 362 665 532 544 001 468 379 456 499 395 471 336 289 331 800 245 990 144 137 102 142
z toho:                                            
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 647 644 644 643 647 645 643 640 640 639 646 645 1 148 490 488 554 184 164 162 204 201
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 219 219 220 219 218 218 216 209 209 207 206 206 295 19 19 26 19 8 10 10 10
tovary a služby 9 407 562 90 544 87 169 72 431 63 003 57 973 50 323 46 309 44 762 39 784 37 764 34 861 32 934 26 642 23 771 21 774 19 850 17 481 16 792 14 930 11 436 11 343
transfery 15 696 756 1 371 259 1 142 489 1 088 938 1 037 515 1 032 662 1 010 444 990 377 964 036 831 908 803 176 651 650 631 746 515 916 444 099 434 218 375 040 318 605 314 836 230 888 132 488 90 588
2. kapitálové výdavky 5 946 095 55 606 47 152 35 440 33 165 28 295 16 751 15 561 14 690 12 391 7 378 1 985 1 970 1 440 1 154 1 149 703 393 221 83 1 1
z toho:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 11 418 5 304 5 245 4 200 4 101 3 749 3 329 3 128 1 849 1 549 1 194 1 180 1 050 764 759 313 238 66 28 1 1
kapitálové transfery 3 494 574 44 188 41 848 30 195 28 966 24 194 13 003 12 232 11 562 10 542 5 829 790 790 390 390 390 390 155 155 55 0 0
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 59 557 182 127 130 212 108 355 -394 797 -911 492 -1 101 506 -1 141 514 -253 199 -229 776 -161 427 -168 752 -108 073 -54 791 -102 337 -107 110 -118 125 -167 890 -102 609 -30 006 -17 537

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.