[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 327,4 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 1,558 mld. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu septembra 2019 schodok vo výške 1,84 mld. eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 242,4 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 185,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 28,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 26,3 mil. eur a pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 14,8 mil. eur.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 45,8 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 100,6 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 64,9 mil. eur. Kapitálové príjmy medziročne klesli o 2,5 mil. eur a úrokové príjmy o 0,2 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa medziročne zvýšili o 2,8 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 155,4 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 28,6 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 108,1 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Skutočnosť 2018 |
Skutočnosť k 30.09.2018 |
Schválený rozpočet 2019 |
Skutočnosť k 30.09.2019 |
% plnenia ŠR v roku 2018 |
% plnenia ŠR v roku 2019 | Index 2019 / 2018 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 15 381 013 | 10 128 069 | 15 497 654 | 10 455 484 | 65,8% | 67,5% | 103,2% |
Daňové príjmy | 11 966 204 | 8 552 363 | 12 464 557 | 8 794 797 | 71,5% | 70,6% | 102,8% |
EÚ príjmy | 2 169 725 | 907 390 | 1 665 041 | 953 162 | 41,8% | 57,2% | 105,0% |
Dividendy | 438 905 | 143 996 | 438 211 | 82 599 | 32,8% | 18,8% | 57,4% |
z toho: štátny rozpočet | 438 895 | 143 996 | 438 201 | 82 599 | 32,8% | 18,8% | 57,4% |
MH Manažment, a. s. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 806 179 | 524 320 | 929 845 | 624 926 | 65,0% | 67,2% | 119,2% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 16 563 255 | 10 737 611 | 17 538 901 | 12 296 333 | 64,8% | 70,1% | 114,5% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 134 592 | 752 132 | 1 178 597 | 754 975 | 66,3% | 64,1% | 100,4% |
EÚ výdavky | 2 081 909 | 933 031 | 1 665 041 | 1 088 379 | 44,8% | 65,4% | 116,6% |
Spolufinancovanie | 316 601 | 154 687 | 234 149 | 183 336 | 48,9% | 78,3% | 118,5% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 731 424 | 521 260 | 839 668 | 629 380 | 71,3% | 75,0% | 120,7% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 106 413 | 106 413 | 0 | 0 | 100,0% | –– | –– |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 12 192 316 | 8 270 088 | 13 621 446 | 9 640 263 | 67,8% | 70,8% | 116,6% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 182 242 | -609 542 | -2 041 247 | -1 840 849 | 51,6% | 90,2% | 302,0% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.