[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu januára 2017 medziročne vyššie o 167,3 mil. eur, čo predstavuje nárast až o 18,4 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 83,5 mil. eur (+9,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2017 prebytok vo výške 92,3 mil. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zvýšenie prebytku štátneho rozpočtu až o 83,8 mil. eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 161,4 mil. eur (+18,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 98,8 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 30,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,8 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 7 mil. eur a pri spotrebných daniach vo výške 3,4 mil. eur.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 7,7 mil. eur. Kapitálové príjmy sú medziročne nižšie o 0,6 mil. eur.
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 23,4 mil. eur (-77,3 %) s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 6 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2016 | Skutočnosť k 31.01.2016 | Schválený rozpočet 2017 | Skutočnosť k 31.01.2017 | % plnenia ŠR v roku 2016 | % plnenia ŠR v roku 2017 | Index 2017 / 2016 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 14 275 917 | 910 530 | 15 390 147 | 1 077 808 | 6,4% | 7,0% | 118,4% |
Daňové príjmy | 11 068 314 | 858 660 | 11 530 095 | 1 020 021 | 7,8% | 8,8% | 118,8% |
EÚ príjmy | 1 939 785 | 0 | 2 655 927 | 7 702 | 0,0% | 0,3% | 100,0% |
Dividendy | 477 486 | 0 | 435 194 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 477 439 | 0 | 435 177 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
FNM SR | 47 | 0 | 17 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 790 332 | 51 870 | 768 931 | 50 085 | 6,6% | 6,5% | 96,6% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 256 172 | 901 949 | 17 383 366 | 985 477 | 5,9% | 5,7% | 109,3% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 174 997 | 206 479 | 1 310 049 | 208 272 | 17,6% | 15,9% | 100,9% |
EÚ výdavky | 1 753 284 | 30 196 | 2 655 927 | 6 841 | 1,7% | 0,3% | 22,7% |
Spolufinancovanie | 269 968 | 7 317 | 528 037 | 1 314 | 2,7% | 0,2% | 18,0% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 634 796 | 7 141 | 673 044 | 53 078 | 1,1% | 7,9% | 743,3% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 365 324 | 0 | 501 059 | 41 755 | 0,0% | 8,3% | 100,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 11 057 803 | 650 816 | 11 715 250 | 674 217 | 5,9% | 5,8% | 103,6% |
Schodok štátneho rozpočtu | -980 255 | 8 581 | -1 993 219 | 92 331 | -0,9% | -4,6% | 1076,0% |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.