[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2014 schodok vo výške 122,9 mil. eur. Oproti schválenému schodku vo výške 3,284 mld. eur, predstavuje deficit za január len 3,7 % z celoročného plánu.
Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 959,4 mil. eur, čo predstavuje 6,8 % z celoročných príjmov. Daňové príjmy dosiahli 876 mil. eur, teda viac ako 10 percent ročných príjmov. Výdavky štátneho rozpočtu dosiahli 1,082 mld. eur, 6,2 % schválených výdavkov.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 76,1 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z pridanej hodnoty (+48,1 mil. eur), u dane z príjmov právnických osôb (+9,5 mil. eur), u spotrebných daní (+8,6 mil. eur), dane z príjmov vyberanej zrážkou (+5,9 mil. eur) a u dane z príjmov fyzických osôb (+3,7 mil. eur). Ostatné dane zaznamenali medziročný nárast o 0,3 mil. eur.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 6,8 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 36,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní taktiež vyššie, a to o 179,6 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) | Skutočnosť 2013 | Skutočnosť k 31.01.2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutočnosť k 31.01.2014 | % plnenia ŠR v roku 2013 | % plnenia ŠR v roku 2014 | Index 2014/2013 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 12 796 444 | 840 182 | 14 108 312 | 959 428 | 6,6% | 6,8% | 114,2% |
Daňové príjmy | 9 134 501 | 800 068 | 8 690 538 | 876 147 | 8,8% | 10,1% | 109,5% |
EÚ príjmy | 2 174 997 | 4 074 | 3 173 198 | 10 824 | 0,2% | 0,3% | 265,7% |
Dividendy | 189 159 | 0 | 997 029 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 36 892 | 0 | 173 265 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
FNM SR | 152 267 | 0 | 823 764 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 1 297 787 | 36 040 | 1 247 547 | 72 457 | 2,8% | 5,8% | 201,0% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 14 819 702 | 902 683 | 17 391 918 | 1 082 337 | 6,1% | 6,2% | 119,9% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 165 692 | 164 512 | 1 398 175 | 223 142 | 14,1% | 16,0% | 135,6% |
EÚ výdavky | 2 038 660 | 26 360 | 3 173 198 | 25 468 | 1,3% | 0,8% | 96,6% |
Spolufinancovanie | 379 594 | 5 627 | 639 843 | 4 298 | 1,5% | 0,7% | 76,4% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 732 963 | 93 295 | 784 638 | 69 263 | 12,7% | 8,8% | 74,2% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 673 544 | 60 130 | 1 038 854 | 86 571 | 8,9% | 8,3% | 144,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 9 829 249 | 552 759 | 10 357 210 | 673 595 | 5,6% | 6,5% | 121,9% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 023 258 | -62 501 | -3 283 606 | -122 909 | 3,1% | 3,7% | 196,7% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.