Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Medziročne rastú príjmy aj výdavky

Aktualizované dňa: 04.11.2019 14:45

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 355,7 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 1,54 mld. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu októbra 2019 schodok vo výške 1,59 mld. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 311,7 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 260,9 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 51,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 35,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,4 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 57,6 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 19,5 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 2,9 mil. eur. Nárast zaznamenali aj príjmy z dividend o 3,8 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 37,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 38,2 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 157,9 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 27,1 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 113,5 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
31.10.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.10.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 11 769 828 15 497 654 12 125 559 76,5% 78,2% 103,0%
Daňové príjmy 11 966 204 9 691 918 12 464 557 10 003 640 81,0% 80,3% 103,2%
EÚ príjmy 2 169 725 1 036 617 1 665 041 1 039 531 47,8% 62,4% 100,3%
Dividendy 438 905 378 853 438 211 382 609 86,3% 87,3% 101,0%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 378 843 438 201 382 599 86,3% 87,3% 101,0%
                   MH Manažment, a. s. 10 10 10 10 100,0% 100,0% 100,0%
Ostatné príjmy 806 179 662 440 929 845 699 779 82,2% 75,3% 105,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 12 183 513 17 538 901 13 724 313 73,6% 78,3% 112,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 915 019 1 178 597 876 854 80,6% 74,4% 95,8%
EÚ výdavky 2 081 909 1 122 217 1 665 041 1 280 116 53,9% 76,9% 114,1%
Spolufinancovanie 316 601 185 862 234 149 212 938 58,7% 90,9% 114,6%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 580 226 839 668 693 690 79,3% 82,6% 119,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% –– 0,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 9 273 776 13 621 446 10 660 715 76,1% 78,3% 115,0%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -413 685 -2 041 247 -1 598 754 35,0% 78,3% 386,5%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR