Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Schodok štátneho rozpočtu sa v novembri medziročne znížil o viac ako 1,1 miliardy eur

Aktualizované dňa: 01.12.2015 06:00

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu novembra 2015 medziročne vyššie o 2,9 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 27,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o 1,81 mld. eur, čo je len 13,8 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu novembra schodok vo výške 1,18 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku až o 1,12 mld. eur, resp. 48,7 %.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 1,269 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,2%. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 672 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 579 mil. eur, a u spotrebných daní vo výške 73,1 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný u dane vyberanej zrážkou 13,4 mil. eur a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií o 2,8 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 2,31 mld. eur.

Pozitívne sa vyvíjali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 111 mil. eur, resp. o 9,3 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1,64 mld. eur,  s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 296 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2014
Skutočnosť
k
30.11.2014
Schválený
rozpočet
2015
Skutočnosť
k
30.11.2015
% plnenia ŠR
v roku 2014
% plnenia ŠR v roku 2015
Index
2015/2014
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 12 496 866 10 811 940 14 494 921 13 752 052 86,5% 94,9% 127,2%
Daňové príjmy 9 293 066 8 329 350 10 037 549 9 598 476 89,6% 95,6% 115,2%
EÚ príjmy 1 257 505 602 300 3 272 393 2 921 438 47,9% 89,3% 485,0%
Dividendy 884 475 862 654 483 167 475 136 97,5% 98,3% 55,1%
  z toho:  štátny rozpočet 618 448 612 654 467 743 469 736 99,1% 100,4% 76,7%
  FNM SR 266 027 250 000 15 424 5 400 94,0% 35,0% ––
Ostatné príjmy 1 061 820 1 017 636 701 812 757 002 95,8% 107,9% 74,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 420 238 13 116 949 17 478 558 14 933 489 85,1% 85,4% 113,8%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 280 934 1 203 645 1 292 853 1 092 008 94,0% 84,5% 90,7%
EÚ výdavky 2 013 514 1 391 891 3 272 393 3 041 428 69,1% 92,9% 218,5%
Spolufinancovanie 382 835 273 817 672 835 570 656 71,5% 84,8% 208,4%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 683 264 634 348 788 935 551 650 92,8% 69,9% 87,0%
Transfer Sociálnej poisťovni  900 895 865 711 905 966 452 983 96,1% 50,0% 52,3%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 10 158 796 8 747 537 10 545 576 9 224 764 86,1% 87,5% 105,5%
Schodok štátneho rozpočtu -2 923 372 -2 305 009 -2 983 637 -1 181 437 78,8% 39,6% 51,3%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií