Schodok štátneho rozpočtu sa v októbri medziročne znížil takmer o miliardu eur
Aktualizované dňa: 02.11.2015 06:00
Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu októbra 2015 medziročne vyššie o 2,3 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 23,7 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o 1,38 mld. eur, čo je len 11,7 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu októbra schodok vo výške 1,2 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku až o 918 mil. eur, resp. 43,2 %.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 1,135 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 15,3%. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 594 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 523 mil. eur, a u spotrebných daní vo výške 72,6 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný u dane vyberanej zrážkou 13,3 mil. eur a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií o 2,7 mil. eur.
Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 1,85 mld. eur.
Pozitívne sa vyvíjali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 137 mil. eur, resp. o 12 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1,4 mld. eur s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania vo výške 253 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Skutočnosť 2014 | Skutočnosť k 31.10.2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.10.2015 | % plnenia ŠR v roku 2014 | % plnenia ŠR v roku 2015 | Index 2015/2014 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 12 496 866 | 9 720 802 | 14 494 921 | 12 023 756 | 77,8% | 83,0% | 123,7% |
Daňové príjmy | 9 293 066 | 7 434 979 | 10 037 549 | 8 570 037 | 80,0% | 85,4% | 115,3% |
EÚ príjmy | 1 257 505 | 449 029 | 3 272 393 | 2 308 768 | 35,7% | 70,6% | 514,2% |
Dividendy | 884 475 | 862 654 | 483 167 | 438 648 | 97,5% | 90,8% | 50,8% |
z toho: štátny rozpočet | 618 448 | 612 654 | 467 743 | 438 648 | 99,1% | 93,8% | 71,6% |
FNM SR | 266 027 | 250 000 | 15 424 | 0 | 94,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 1 061 820 | 974 140 | 701 812 | 706 303 | 91,7% | 100,6% | 72,5% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 15 420 238 | 11 844 647 | 17 478 558 | 13 229 216 | 76,8% | 75,7% | 111,7% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 280 934 | 1 145 220 | 1 292 853 | 1 008 220 | 89,4% | 78,0% | 88,0% |
EÚ výdavky | 2 013 514 | 1 155 030 | 3 272 393 | 2 563 230 | 57,4% | 78,3% | 221,9% |
Spolufinancovanie | 382 835 | 227 811 | 672 835 | 481 316 | 59,5% | 71,5% | 211,3% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 683 264 | 582 631 | 788 935 | 509 024 | 85,3% | 64,5% | 87,4% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 900 895 | 865 711 | 905 966 | 452 983 | 96,1% | 50,0% | 52,3% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 10 158 796 | 7 868 244 | 10 545 576 | 8 214 443 | 77,5% | 77,9% | 104,4% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 923 372 | -2 123 845 | -2 983 637 | -1 205 460 | 72,7% | 40,4% | 56,8% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR