Výdavky štátneho rozpočtu medziročne nižšie o viac ako 900 mil. eur
Aktualizované dňa: 02.09.2016 06:00
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2016 schodok vo výške 611,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 458,7 mil. eur (-4,9 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní taktiež nižšie, a to o 928,0 mil. eur, čo predstavuje -8,9 %. Uvedené znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 469,3 mil. eur, čo predstavuje -43,4 %.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 421 mil. eur (+6,2 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 536,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 42,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 9,7 mil. eur, pri dani z medzinárodného obchodu a transakcií o 2,0 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,5 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb bol zaznamenaný medziročný pokles vo výške 60,2 mil. eur a pri dani z pridanej hodnoty pokles predstavoval 109,9 mil. eur.
V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu príjmov z administratívnych poplatkov o 12,8 mil. eur. Kapitálové príjmy sú medziročne nižšie o 1,6 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 85,7 mil. eur (-9,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 819,0 mil. eur (-47,2 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 167,4 mil. eur (-51,1 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 47,3 mil. eur (-10,6 %). Medziročná úspora na transfere Sociálnej poisťovni predstavuje 241,3 mil. eur (-53,3 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 432,7 mil. eur (+6,6 %).
Bilancia štátneho rozpočtu | ||||||||
(v tis. eur) | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť k 31.08.2015 | Schválený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.08.2016 | % plnenia ŠR v roku 2015 | % plnenia ŠR v roku 2016 | Index 2016/2015 (v %) | |
Príjmy štátneho rozpočtu | 16 233 795 | 9 318 362 | 14 276 806 | 8 859 625 | 57,4% | 62,1% | 95,1% | |
Daňové príjmy | 10 612 745 | 6 829 187 | 10 993 837 | 7 250 187 | 64,3% | 65,9% | 106,2% | |
EÚ príjmy | 4 280 051 | 1 627 030 | 2 143 158 | 1 017 132 | 38,0% | 47,5% | 62,5% | |
Dividendy | 488 535 | 278 648 | 453 603 | 15 055 | 57,0% | 3,3% | 5,4% | |
z toho: štátny rozpočet | 479 663 | 278 648 | 453 556 | 15 055 | 58,1% | 3,3% | 5,4% | |
FNM SR / MH Manažment, a.s. | 8 872 | 0 | 47 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– | |
Ostatné príjmy | 852 464 | 583 497 | 686 208 | 577 251 | 68,4% | 84,1% | 98,9% | |
Výdavky štátneho rozpočtu | 18 166 391 | 10 398 725 | 16 247 201 | 9 470 692 | 57,2% | 58,3% | 91,1% | |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 159 934 | 881 996 | 1 191 147 | 796 259 | 76,0% | 66,8% | 90,3% | |
EÚ výdavky | 4 320 271 | 1 735 502 | 2 143 158 | 916 552 | 40,2% | 42,8% | 52,8% | |
Spolufinancovanie | 759 885 | 327 915 | 392 065 | 160 494 | 43,2% | 40,9% | 48,9% | |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 599 458 | 446 639 | 726 719 | 399 346 | 74,5% | 55,0% | 89,4% | |
Transfer Sociálnej poisťovni | 452 983 | 452 983 | 634 988 | 211 663 | 100,0% | 33,3% | 46,7% | |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 10 873 860 | 6 553 690 | 11 159 124 | 6 986 378 | 60,3% | 62,6% | 106,6% | |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 932 596 | -1 080 363 | -1 970 395 | -611 067 | 55,9% | 31,0% | 56,6% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR