[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 13. 07. 2005
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac február 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2005 | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
1.2. | 2.2. | 3.2. | 4.2. | 7.2. | 8.2. | 9.2. | ||
Príjmy spolu | 257 226,0 | 26043,3 | 26451,8 | 26655,4 | 26827,2 | 27174,6 | 27555,8 | 27944,1 |
v tom: | ||||||||
1. daňové | 201 993,4 | 24759,4 | 25147,8 | 25336,0 | 25480,0 | 25786,4 | 26151,9 | 26518,2 |
z toho: | ||||||||
DPH | 117 338,7 | 14836,7 | 14984,0 | 15053,4 | 15093,9 | 15134,6 | 15253,3 | 15300,5 |
spotrebné dane | 45 371,2 | 4 151,3 | 4 173,0 | 4 178,9 | 4 184,3 | 4 185,9 | 4 187,4 | 4 210,8 |
daň z príjmov PO | 30 066,1 | 2 064,9 | 2 106,8 | 2 129,0 | 2 137,5 | 2 148,7 | 2 154,9 | 2 156,4 |
daň z príjmov FO | 2 057,4 | 1 488,1 | 1 574,8 | 1 625,6 | 1 698,4 | 1 933,3 | 2 160,6 | 2 443,3 |
zrážková daň | 6 400,0 | 915,1 | 915,7 | 927,3 | 928,8 | 933,6 | 935,0 | 936,7 |
2. nedaňové | 15 613,8 | 1 192,5 | 1 212,3 | 1 227,3 | 1 245,7 | 1 277,5 | 1 292,9 | 1 314,6 |
3. granty a transfery | 39 618,8 | 91,4 | 91,7 | 92,1 | 101,5 | 110,7 | 111,0 | 111,3 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 26 507,7 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,4 | 80,4 |
. | ||||||||
Výdavky spolu | 318 749,9 | 21677,4 | 22181,9 | 24664,0 | 26452,8 | 28008,0 | 29371,2 | 30759,9 |
. | ||||||||
Schodok | -61 523,9 | 4 365,9 | 4 269,9 | 1 991,4 | 374,4 | -833,4 | -1815,4 | -2815,8 |
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac február 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2005 | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
10.2. | 11.2. | 14.2. | 15.2. | 16.2. | 17.2. | 18.2. | ||
Príjmy spolu | 257 226,0 | 28226,1 | 29115,8 | 29520,6 | 25642,8 | 25982,9 | 25621,6 | 25647,5 |
v tom: | ||||||||
1. daňové | 201 993,4 | 26769,4 | 27524,0 | 27712,7 | 23804,2 | 24105,7 | 23700,2 | 23701,8 |
z toho: | ||||||||
DPH | 117 338,7 | 15270,7 | 15768,9 | 15556,6 | 15668,9 | 15845,6 | 15324,4 | 15271,3 |
spotrebné dane | 45 371,2 | 4 253,6 | 4 255,8 | 4 256,5 | 4 258,6 | 4 261,8 | 4 261,7 | 4 264,2 |
daň z príjmov PO | 30 066,1 | 2 161,9 | 2 168,6 | 2 203,0 | 2 203,3 | 2 201,9 | 2 214,8 | 2 222,0 |
daň z príjmov FO | 2 057,4 | 2 664,1 | 2 885,1 | 3 182,7 | -201,7 | -151,5 | -113,4 | -80,1 |
zrážková daň | 6 400,0 | 939,2 | 957,1 | 1 016,7 | 1 150,8 | 1 220,2 | 1 225,2 | 1 227,7 |
2. nedaňové | 15 613,8 | 1 344,4 | 1 479,4 | 1 694,4 | 1 725,1 | 1 744,5 | 1 788,6 | 1 812,5 |
3. granty a transfery | 39 618,8 | 112,3 | 112,4 | 113,5 | 113,5 | 132,7 | 132,8 | 133,2 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 26 507,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
. | ||||||||
Výdavky spolu | 318 749,9 | 32129,0 | 33477,6 | 34973,7 | 35876,2 | 36825,5 | 37297,9 | 39299,7 |
. | ||||||||
Schodok | -61 523,9 | -3902,9 | -4361,8 | -5453,1 | -10233,4 | -10842,6 | -11676,3 | -13652,2 |
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac február 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2005 | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||
21.2. | 22.2. | 23.2. | 24.2. | 25.2. | 28.2. | ||
Príjmy spolu | 257 226,0 | 25492,9 | 29026,3 | 28885,7 | 26623,2 | 30401,6 | 39789,1 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 201 993,4 | 23512,1 | 23820,3 | 23655,6 | 21346,4 | 25018,5 | 34369,1 |
z toho: | |||||||
DPH | 117 338,7 | 14994,8 | 15199,9 | 14882,0 | 12341,5 | 15184,2 | 21687,8 |
spotrebné dane | 45 371,2 | 4 270,1 | 4 293,8 | 4 302,7 | 4 325,5 | 4 928,7 | 7 307,2 |
daň z príjmov PO | 30 066,1 | 2 238,4 | 2 267,5 | 2 344,9 | 2 452,2 | 2 605,1 | 2 957,1 |
daň z príjmov FO | 2 057,4 | -26,4 | 10,6 | 64,6 | 145,0 | 192,3 | 280,6 |
zrážková daň | 6 400,0 | 1 228,3 | 1 229,1 | 1 230,9 | 1 234,8 | 1 235,9 | 1 234,5 |
2. nedaňové | 15 613,8 | 1 845,5 | 1 921,6 | 1 945,3 | 1 991,7 | 2 097,1 | 2 133,2 |
3. granty a transfery | 39 618,8 | 135,3 | 3 284,4 | 3 284,8 | 3 285,1 | 3 286,0 | 3 286,8 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 26 507,7 | 80,4 | 3 227,6 | 3 227,6 | 3 227,6 | 3 227,6 | 3 227,6 |
. | |||||||
Výdavky spolu | 318 749,9 | 39721,2 | 39858,5 | 40128,9 | 40295,3 | 40626,6 | 40897,0 |
. | |||||||
Schodok | -61 523,9 | -14228,3 | -10832,2 | -11243,2 | -13672,1 | -10225,0 | -1107,9 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.