Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
Ukazovateľ | Rozpočet 2024 | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 06.09.2024 | 05.09.2024 | 04.09.2024 | 03.09.2024 | 02.09.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 22 701 961 | 14 472 048 | 13 813 685 | 13 744 839 | 13 444 079 | 13 451 298 | 13 403 926 | 13 374 762 | 13 348 940 | 13 304 744 |
v tom: | ||||||||||
1. daňové | 18 633 856 | 12 094 250 | 12 046 006 | 11 990 664 | 11 928 202 | 11 936 720 | 11 892 395 | 11 864 175 | 11 839 188 | 11 795 698 |
v tom: | ||||||||||
daň z príjmov PO | 4 475 610 | 3 027 023 | 3 023 011 | 3 018 288 | 3 015 351 | 3 013 599 | 3 015 600 | 3 013 111 | 3 008 888 | 2 987 472 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 4 813 533 | 3 364 946 | 3 360 934 | 3 356 211 | 3 353 274 | 3 351 522 | 3 353 523 | 3 351 034 | 3 346 811 | 3 325 395 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 |
daň z príjmov FO | 3 529 080 | 2 271 183 | 2 247 922 | 2 210 667 | 2 165 509 | 2 129 310 | 2 102 487 | 2 088 599 | 2 078 635 | 2 070 914 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 552 003 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 | -2 229 093 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 415 070 | 388 617 | 383 616 | 379 533 | 376 476 | 375 750 | 364 938 | 364 273 | 363 567 | 362 655 |
DPH | 9 827 000 | 6 289 226 | 6 273 540 | 6 267 386 | 6 256 377 | 6 304 837 | 6 297 243 | 6 286 516 | 6 279 324 | 6 267 526 |
spotrebné dane | 2 778 568 | 1 768 965 | 1 768 873 | 1 768 312 | 1 768 207 | 1 767 066 | 1 766 139 | 1 766 101 | 1 763 316 | 1 762 877 |
daň z motorových vozidiel | 138 853 | 110 557 | 110 377 | 110 202 | 110 014 | 109 949 | 109 794 | 109 667 | 109 562 | 109 406 |
daň z poistenia | 106 971 | 82 880 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 | 82 879 |
ostatné daňové príjmy | 914 707 | 384 891 | 384 882 | 382 490 | 382 483 | 382 424 | 382 408 | 382 122 | 382 111 | 381 062 |
2. nedaňové | 1 549 566 | 953 145 | 948 606 | 947 107 | 946 388 | 945 089 | 942 041 | 941 098 | 940 262 | 939 556 |
z toho: | ||||||||||
dividendy | 436 477 | 82 916 | 82 916 | 82 916 | 82 916 | 82 916 | 82 916 | 82 916 | 82 916 | 82 916 |
iné príjmy z podnikania | 86 192 | 6 475 | 6 467 | 6 437 | 6 414 | 6 387 | 6 380 | 6 372 | 6 276 | 6 250 |
administratívne poplatky a platby | 397 362 | 298 907 | 298 332 | 297 826 | 297 326 | 296 802 | 296 311 | 295 816 | 295 417 | 294 990 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 321 467 | 251 280 | 251 280 | 251 280 | 251 278 | 251 278 | 250 813 | 250 812 | 250 774 | 250 668 |
3. granty a transfery | 2 518 539 | 1 424 653 | 819 073 | 807 067 | 569 490 | 569 490 | 569 490 | 569 490 | 569 490 | 569 490 |
z toho: | ||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 1 237 239 | 1 360 328 | 754 748 | 742 742 | 505 165 | 505 165 | 505 165 | 505 165 | 505 165 | 505 165 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 215 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 30 317 891 | 19 204 016 | 18 944 699 | 18 907 307 | 18 745 175 | 18 593 607 | 18 500 680 | 18 434 814 | 18 386 159 | 18 197 788 |
v tom: | ||||||||||
1. bežné výdavky | 27 190 658 | 17 906 913 | 17 645 410 | 17 610 660 | 17 452 295 | 17 308 205 | 17 227 338 | 17 167 178 | 17 128 502 | 16 949 639 |
z toho: | ||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 135 966 | 2 060 284 | 2 055 627 | 2 041 199 | 1 946 051 | 1 852 312 | 1 829 262 | 1 820 141 | 1 818 524 | 1 815 017 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 170 281 | 766 628 | 764 386 | 751 190 | 724 655 | 690 578 | 681 962 | 678 708 | 678 248 | 676 921 |
tovary a služby | 3 361 755 | 1 311 524 | 1 294 337 | 1 290 068 | 1 278 465 | 1 273 845 | 1 268 891 | 1 259 876 | 1 253 872 | 1 251 118 |
transfery | 19 522 456 | 13 768 376 | 13 530 960 | 13 528 104 | 13 503 023 | 13 491 370 | 13 447 122 | 13 408 354 | 13 377 758 | 13 206 483 |
2. kapitálové výdavky | 3 127 233 | 1 297 103 | 1 299 289 | 1 296 646 | 1 292 880 | 1 285 403 | 1 273 342 | 1 267 636 | 1 257 657 | 1 248 149 |
v tom: | ||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 086 202 | 237 668 | 242 204 | 240 505 | 239 416 | 237 860 | 233 460 | 230 632 | 228 499 | 224 479 |
kapitálové transfery | 1 041 031 | 1 059 435 | 1 057 085 | 1 056 141 | 1 053 464 | 1 047 543 | 1 039 882 | 1 037 004 | 1 029 158 | 1 023 670 |
Hotovostné saldo ŠR | -7 615 930 | -4 731 968 | -5 131 013 | -5 162 468 | -5 301 096 | -5 142 309 | -5 096 754 | -5 060 052 | -5 037 219 | -4 893 044 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“