Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Február 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 28.02.2022 25.02.2022 24.02.2022 23.02.2022 22.02.2022 21.02.2022 18.02.2022 17.02.2022 16.02.2022 15.02.2022 14.02.2022 11.02.2022 10.02.2022 09.02.2022 08.02.2022 07.02.2022 04.02.2022 03.02.2022 02.02.2022 01.02.2022
Príjmy spolu 19 974 242 2 401 195 1 908 000 1 445 100 1 666 122 1 660 493 1 619 937 1 567 383 1 903 720 1 884 911 1 858 078 1 864 272 1 759 505 1 683 341 1 626 405 1 565 362 1 579 519 1 542 322 1 483 294 1 463 341 1 441 492
v tom:                                          
1. daňové 14 348 197 2 183 632 1 697 432 1 246 572 1 469 249 1 464 670 1 429 598 1 397 099 1 734 152 1 717 191 1 695 947 1 702 879 1 600 651 1 532 115 1 477 434 1 423 848 1 439 001 1 406 896 1 362 668 1 343 218 1 321 966
v tom:                                          
daň z príjmov PO 3 166 684 379 958 332 467 290 957 277 533 261 196 250 047 243 556 237 842 234 532 231 509 229 180 221 825 220 129 217 007 215 213 211 828 210 279 208 689 207 105 204 724
daň z príjmov FO 3 463 192 625 249 615 624 610 218 606 935 601 565 598 054 594 160 588 236 584 796 575 363 547 436 522 257 484 708 450 918 415 103 393 015 379 162 364 111 357 105 351 607
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -739 449 -739 449 -739 449 -739 449 -739 449 -739 449 -739 449 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 93 608 93 290 93 103 92 870 92 729 92 590 92 412 92 237 92 043 91 117 88 965 87 383 86 823 85 811 84 740 84 099 83 273 82 901 82 279 81 680
DPH 8 129 729 1 368 318 1 003 461 636 449 933 064 952 290 934 023 912 958 921 270 911 644 905 043 944 684 877 555 851 918 835 627 826 275 868 608 853 232 826 955 817 646 807 267
spotrebné dane 2 480 984 372 796 309 717 273 392 216 771 215 028 213 211 212 398 211 143 211 012 209 891 209 673 208 848 208 686 208 586 203 587 202 903 202 930 202 485 202 315 201 874
daň z motorových vozidiel 138 369 57 622 56 811 56 401 56 039 55 831 55 653 55 596 55 586 55 336 55 202 55 125 54 986 54 824 54 464 53 918 53 544 53 116 52 629 51 876 50 046
daň z poistenia 80 990 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 498 19 447 19 434 19 434 19 433 19 433 19 364 19 363 19 363 19 271
ostatné daňové príjmy 40 111 6 032 6 012 6 001 5 986 5 981 5 970 5 969 5 964 5 953 5 947 5 941 5 974 3 216 3 210 3 202 3 194 3 164 3 159 3 152 3 120
2. nedaňové 1 134 818 120 287 115 723 106 966 105 311 104 262 103 308 88 196 87 479 86 256 85 057 84 321 83 012 81 554 79 390 78 521 77 525 76 813 75 673 75 170 74 574
z toho:                                          
dividendy 383 955 74 61 61 59 58 53 51 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 31 31
administratívne poplatky a platby 364 108 58 108 57 644 56 694 56 386 56 024 55 698 48 059 47 716 47 400 46 526 46 161 45 872 45 635 45 259 44 714 44 336 43 779 42 899 42 590 42 207
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 30 537 30 216 23 607 22 659 22 550 22 538 19 000 19 000 18 361 18 361 18 316 18 316 18 307 16 639 16 630 16 221 16 220 16 133 16 133 16 133
3. granty a transfery 4 491 227 97 276 94 845 91 562 91 562 91 562 87 031 82 088 82 088 81 463 77 074 77 073 75 842 69 672 69 582 62 993 62 992 58 613 44 953 44 953 44 952
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 97 263 94 832 91 549 91 549 91 549 87 018 82 076 82 076 81 451 77 062 77 062 75 832 69 662 69 572 62 989 62 988 58 609 44 950 44 950 44 949
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 25 447 760 3 081 561 3 068 116 3 038 038 2 915 143 2 881 359 2 850 705 2 836 433 2 575 749 2 550 442 2 438 408 2 347 327 2 299 609 2 176 810 2 074 330 1 888 655 1 812 721 1 755 869 1 639 426 1 504 979 1 442 268
v tom:                                          
1. bežné výdavky 21 333 955 2 970 046 2 957 353 2 929 529 2 808 745 2 777 807 2 757 158 2 745 246 2 487 362 2 463 537 2 352 377 2 261 765 2 228 216 2 109 698 2 009 607 1 828 163 1 753 976 1 699 156 1 583 735 1 456 647 1 395 326
z toho:                                          
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 198 864 198 696 198 659 198 651 198 732 198 769 198 815 195 799 196 786 196 797 196 928 194 744 175 522 147 932 51 251 21 207 13 852 4 894 2 570 766
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 73 665 73 596 73 599 73 600 73 638 73 642 73 660 72 015 72 020 72 026 71 701 73 339 65 861 52 812 19 007 7 826 5 161 2 050 1 223 604
tovary a služby 4 609 816 247 377 242 200 234 367 231 897 219 458 216 419 214 078 207 004 203 793 201 504 197 659 189 914 126 400 89 935 90 088 87 248 85 733 80 488 77 368 72 132
transfery 13 159 988 2 450 110 2 442 832 2 422 875 2 304 567 2 285 965 2 268 313 2 258 679 2 012 531 1 990 924 1 882 035 1 795 463 1 770 204 1 741 901 1 718 914 1 667 802 1 637 681 1 594 396 1 496 288 1 375 471 1 321 810
2. kapitálové výdavky 4 113 805 111 515 110 763 108 510 106 398 103 552 93 547 91 187 88 387 86 905 86 031 85 561 71 393 67 112 64 724 60 492 58 745 56 713 55 691 48 332 46 942
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 17 798 17 743 17 178 16 094 15 978 13 383 13 037 11 769 11 566 11 195 11 098 10 108 6 131 5 499 4 439 4 018 3 371 3 290 3 129 3 018
kapitálové transfery 1 855 431 93 716 93 020 91 331 90 304 87 574 80 164 78 150 76 618 75 339 74 836 74 464 61 285 60 981 59 224 56 053 54 726 53 343 52 401 45 203 43 924
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -680 365 -1 160 115 -1 592 938 -1 249 021 -1 220 866 -1 230 769 -1 269 050 -672 030 -665 531 -580 330 -483 054 -540 104 -493 469 -447 925 -323 293 -233 202 -213 547 -156 132 -41 638 -776