Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2023

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2023 31.03.2023 30.03.2023 29.03.2023 28.03.2023 27.03.2023 24.03.2023 23.03.2023 22.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 17.03.2023 16.03.2023 15.03.2023 14.03.2023 13.03.2023 10.03.2023 09.03.2023 08.03.2023 07.03.2023 06.03.2023 03.03.2023 02.03.2023 01.03.2023
Príjmy spolu 26 699 184 4 576 539 4 198 158 4 072 590 4 294 866 3 815 428 3 317 745 3 261 711 3 160 369 3 076 361 3 018 077 3 275 144 3 274 420 3 213 990 3 201 129 3 121 842 3 062 822 3 002 227 2 953 445 2 957 671 2 927 369 2 880 002 2 855 369 2 808 715
v tom:                                                
1. daňové 16 795 409 3 774 890 3 622 210 3 499 160 3 789 929 3 311 370 2 817 531 2 766 547 2 676 184 2 613 646 2 560 253 2 827 649 2 830 455 2 780 284 2 770 674 2 720 241 2 662 361 2 605 772 2 557 697 2 577 351 2 552 245 2 522 182 2 498 722 2 470 411
v tom:                                                
daň z príjmov PO 3 655 697 1 019 440 869 632 786 951 731 072 674 810 633 757 606 346 582 835 567 991 551 544 570 274 561 478 552 285 542 733 533 263 524 781 521 313 517 189 511 658 506 353 502 148 498 698 494 549
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 1 100 889 951 081 868 400 812 521 756 259 715 206 687 795 664 284 649 440 632 993 624 574 615 778 606 585 597 033 587 563 579 081 575 613 571 489 565 958 560 653 556 448 552 998 548 849
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -81 449 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300 -54 300
daň z príjmov FO 3 701 642 963 315 942 083 926 853 914 461 902 114 891 140 885 605 879 815 874 188 867 712 859 536 853 659 846 224 828 783 805 372 781 292 748 827 720 904 705 347 692 332 681 183 673 649 668 311
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -1 100 103 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -1 078 472 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074 -801 074
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 137 614 137 131 136 401 136 005 135 231 135 031 134 888 134 580 134 277 134 036 133 781 133 440 131 065 128 600 125 971 124 706 115 728 114 575 113 520 112 954 112 533 111 711 110 674
DPH 10 009 813 2 052 629 2 051 437 2 028 401 2 388 950 2 028 837 1 616 902 1 704 362 1 651 763 1 614 325 1 586 743 1 567 109 1 585 572 1 555 144 1 575 242 1 562 870 1 544 479 1 532 809 1 518 230 1 560 579 1 554 863 1 540 966 1 529 544 1 511 984
spotrebné dane 2 543 318 593 568 593 864 593 760 593 738 547 601 521 484 416 865 409 225 405 219 402 900 402 544 402 153 401 781 401 761 399 463 397 528 397 450 397 382 396 851 396 484 396 170 396 042 396 012
daň z motorových vozidiel 132 700 71 466 69 572 68 310 67 230 65 877 64 879 64 329 63 863 63 546 63 224 62 924 62 687 62 326 62 104 61 858 61 594 61 671 61 446 61 420 61 287 61 215 61 117 60 932
daň z poistenia 85 752 21 592 21 592 21 592 21 592 21 592 21 590 21 590 21 590 21 590 21 590 21 588 21 585 21 585 21 585 21 584 21 584 21 581 21 581 21 581 21 581 21 581 21 581 21 573
ostatné daňové príjmy 62 175 15 369 15 371 15 364 15 353 13 781 11 219 11 033 10 985 10 981 10 975 10 967 10 955 10 950 10 941 10 933 7 470 7 466 7 463 7 469 7 464 7 460 7 454 7 450
2. nedaňové 2 129 738 465 407 241 381 239 304 235 912 235 033 233 453 231 598 220 622 219 338 214 448 204 119 200 632 199 153 198 275 194 480 193 370 192 315 191 608 191 023 190 354 189 745 188 572 187 768
z toho:                                                
dividendy 388 994 220 096 96 94 84 80 75 49 47 37 35 35 35 35 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18
administratívne poplatky a platby 354 133 89 899 88 659 88 227 87 872 87 287 86 738 86 519 86 095 85 267 84 832 80 590 80 129 79 165 78 607 77 424 76 935 76 253 75 766 75 299 74 955 74 547 73 713 73 178
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 52 157 52 079 51 911 51 515 51 386 50 611 49 702 45 176 45 168 41 142 38 367 35 617 35 617 35 616 33 416 33 381 33 345 33 329 33 329 33 309 33 309 33 293 33 293
3. granty a transfery 7 774 037 336 242 334 566 334 126 269 025 269 025 266 761 263 566 263 562 243 377 243 377 243 377 243 334 234 552 232 180 207 122 207 091 204 140 204 140 189 297 184 771 168 074 168 074 150 536
z toho:                                                
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 336 222 334 546 334 105 269 010 269 010 266 749 263 551 263 548 243 365 243 365 243 365 243 322 234 541 232 168 207 110 207 080 204 135 204 135 189 291 184 765 168 068 168 068 150 531
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 6 140 144 6 009 193 5 982 105 5 967 725 5 955 472 5 903 817 5 781 564 5 773 992 5 675 345 5 703 416 5 473 752 5 443 886 5 422 461 5 263 713 5 057 283 4 865 161 4 737 397 4 544 351 4 448 591 4 409 920 4 390 166 4 255 226 4 148 263
v tom:                                                
1. bežné výdavky 29 094 461 5 575 259 5 464 375 5 441 041 5 429 795 5 421 601 5 383 088 5 264 445 5 267 729 5 254 324 5 329 584 5 101 158 5 079 575 5 069 344 4 913 762 4 709 478 4 654 266 4 532 948 4 346 171 4 256 745 4 224 768 4 208 195 4 078 335 3 976 638
z toho:                                                
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 438 398 438 361 438 355 438 777 438 829 438 886 438 494 438 498 438 503 438 660 435 576 435 596 435 620 438 200 437 381 419 655 378 866 280 014 240 790 231 633 225 937 222 006 220 515
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 160 462 160 447 160 452 160 643 160 610 160 625 160 448 160 430 160 436 160 511 158 674 158 682 158 668 156 180 155 826 149 190 137 588 101 418 88 076 84 784 82 805 81 460 80 945
tovary a služby 9 407 562 428 736 424 540 421 449 414 475 410 794 405 682 401 586 396 829 390 601 385 410 385 746 381 563 376 706 369 242 359 524 341 157 318 877 303 123 297 960 294 419 290 850 285 459 282 056
transfery 15 696 756 4 547 634 4 440 998 4 420 756 4 415 872 4 411 340 4 377 866 4 263 888 4 271 943 4 264 755 4 344 974 4 121 133 4 103 707 4 098 321 3 950 112 3 756 718 3 744 236 3 697 588 3 661 588 3 629 891 3 613 903 3 608 575 3 489 382 3 393 093
2. kapitálové výdavky 5 946 095 564 885 544 818 541 065 537 931 533 871 520 729 517 119 506 263 421 021 373 832 372 595 364 311 353 117 349 950 347 805 210 895 204 449 198 180 191 847 185 152 181 971 176 891 171 625
z toho:                                                
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 195 017 194 802 193 136 191 967 189 666 188 939 188 516 187 865 186 793 184 697 184 627 181 252 172 517 169 819 169 173 36 401 33 119 33 119 32 223 32 165 31 867 29 737 28 935
kapitálové transfery 3 494 574 369 868 350 016 347 929 345 964 344 204 331 789 328 603 318 398 234 228 189 135 187 967 183 059 180 600 180 131 178 632 174 493 171 330 165 061 159 623 152 987 150 104 147 154 142 690
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -1 563 605 -1 811 035 -1 909 515 -1 672 859 -2 140 044 -2 586 072 -2 519 853 -2 613 623 -2 598 984 -2 685 338 -2 198 608 -2 169 466 -2 208 471 -2 062 584 -1 935 440 -1 802 338 -1 735 170 -1 590 906 -1 490 920 -1 482 551 -1 510 165 -1 399 857 -1 339 548

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.