Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 30.09.2021 29.09.2021 28.09.2021 27.09.2021 24.09.2021 23.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 20.09.2021 17.09.2021 16.09.2021 14.09.2021 13.09.2021 10.09.2021 09.09.2021 08.09.2021 07.09.2021 06.09.2021 03.09.2021 02.09.2021
Príjmy spolu 15 806 153 11 559 160 11 435 750 11 369 062 10 921 003 10 493 243 10 533 363 10 537 975 10 513 065 10 465 392 10 704 288 10 718 486 10 689 691 10 682 738 10 611 392 10 545 368 10 485 024 10 505 333 10 463 966 10 425 712 10 395 711
v tom:                                          
1. daňové 11 798 851 9 582 599 9 470 025 9 410 936 8 967 124 8 541 534 8 582 802 8 596 679 8 582 864 8 554 011 8 795 164 8 811 858 8 784 058 8 790 696 8 727 873 8 667 972 8 620 375 8 641 346 8 606 020 8 569 616 8 541 333
v tom:                                          
daň z príjmov PO 1 813 344 2 235 519 2 151 882 2 120 847 2 087 881 2 066 885 2 056 490 2 049 689 2 039 029 2 034 022 2 031 214 2 027 938 2 023 704 2 017 573 2 013 147 2 013 095 2 009 666 2 008 771 2 006 720 2 004 268 2 002 350
daň z príjmov FO 3 138 500 2 346 419 2 338 311 2 331 772 2 327 028 2 323 123 2 319 346 2 316 841 2 313 987 2 310 186 2 305 357 2 298 896 2 285 328 2 250 895 2 220 393 2 165 523 2 130 778 2 112 911 2 095 519 2 083 159 2 074 966
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 444 142 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494 -2 169 494
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 221 798 221 421 221 089 220 707 220 223 220 048 219 899 219 339 219 129 218 944 217 620 214 648 211 529 202 770 201 555 200 320 199 314 198 737 198 365 197 819
DPH 7 038 792 5 308 496 5 290 172 5 270 716 4 951 382 4 638 964 4 723 312 4 751 654 4 752 662 4 734 246 4 711 081 4 739 982 4 739 083 4 790 698 4 774 964 4 771 586 4 765 143 4 807 636 4 793 986 4 775 683 4 758 229
spotrebné dane 2 438 989 1 744 265 1 744 211 1 744 011 1 659 415 1 572 893 1 544 873 1 540 380 1 540 066 1 539 128 1 536 889 1 535 971 1 530 080 1 529 008 1 528 288 1 528 086 1 526 509 1 524 933 1 523 423 1 520 636 1 520 606
daň z motorových vozidiel 113 095 89 574 87 508 85 995 84 214 82 963 82 263 81 752 81 323 80 848 80 586 80 366 80 139 79 954 79 781 79 603 79 441 79 273 79 138 79 026 78 893
daň z poistenia 79 195 59 378 59 378 59 378 59 378 59 376 59 376 59 376 59 376 59 376 59 377 59 377 59 377 59 349 59 349 59 349 59 349 59 348 59 348 59 348 59 348
ostatné daňové príjmy 39 574 21 292 21 284 21 271 21 262 21 248 21 236 21 230 21 224 21 217 21 210 21 203 21 193 21 184 18 673 18 670 18 662 18 654 18 644 18 624 18 616
2. nedaňové 1 183 849 795 970 791 854 789 755 786 207 785 539 784 391 775 126 774 337 766 357 765 507 764 565 763 573 762 974 760 030 759 213 758 464 757 804 757 124 755 594 754 566
z toho:                                          
dividendy 423 515 213 257 213 257 213 257 213 257 213 257 213 257 213 257 213 257 213 257 213 257 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007 213 007
administratívne poplatky a platby 351 053 159 282 159 270 159 241 159 235 159 228 159 022 159 016 159 016 155 426 155 424 155 420 155 038 155 032 155 030 155 024 154 981 154 980 154 976 154 974 154 970
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 121 967 120 939 120 391 120 372 120 282 120 178 111 722 111 682 110 536 110 294 110 275 110 253 110 253 108 381 108 211 108 211 108 211 108 211 107 379 107 369
3. granty a transfery 2 823 453 1 180 590 1 173 870 1 168 370 1 167 672 1 166 170 1 166 170 1 166 170 1 155 865 1 145 024 1 143 616 1 142 063 1 142 060 1 129 069 1 123 490 1 118 182 1 106 185 1 106 184 1 100 822 1 100 502 1 099 812
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 1 180 329 1 173 609 1 168 109 1 167 410 1 166 067 1 166 067 1 166 067 1 155 761 1 144 918 1 143 510 1 141 957 1 141 956 1 128 965 1 123 386 1 118 078 1 106 081 1 106 081 1 100 719 1 100 399 1 099 709
Výdavky spolu 27 603 807 15 618 526 15 593 484 15 581 032 15 565 477 15 547 397 15 526 375 15 514 915 15 504 183 15 456 824 15 360 916 15 342 027 15 226 427 15 166 559 15 118 968 14 978 607 14 838 504 14 806 316 14 754 857 14 726 488 14 578 848
v tom:                                          
1. bežné výdavky 24 697 596 14 359 473 14 347 852 14 339 324 14 327 976 14 313 517 14 295 294 14 286 495 14 278 313 14 272 072 14 185 941 14 173 280 14 062 007 14 006 096 13 961 660 13 825 489 13 691 502 13 664 056 13 617 460 13 588 614 13 444 716
z toho:                                          
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 1 639 565 1 639 675 1 639 961 1 639 667 1 639 708 1 639 760 1 639 722 1 640 017 1 640 050 1 637 169 1 636 830 1 636 864 1 634 224 1 619 207 1 548 028 1 471 433 1 458 252 1 449 319 1 442 716 1 439 252
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 597 386 597 404 597 504 597 396 597 419 597 447 597 406 597 506 597 486 595 887 595 761 595 765 597 576 591 863 563 009 535 163 531 129 527 978 525 621 524 459
tovary a služby 8 052 262 1 453 509 1 443 674 1 437 521 1 429 284 1 422 519 1 413 323 1 408 423 1 401 964 1 398 941 1 394 103 1 390 759 1 386 709 1 382 322 1 377 670 1 365 827 1 355 835 1 351 838 1 348 751 1 343 521 1 341 082
transfery 13 258 694 10 668 836 10 666 921 10 664 161 10 661 452 10 653 694 10 644 587 10 640 780 10 638 663 10 635 433 10 558 618 10 549 766 10 442 505 10 391 810 10 372 756 10 348 461 10 328 909 10 322 674 10 291 249 10 276 593 10 139 760
2. kapitálové výdavky 2 906 212 1 259 053 1 245 632 1 241 708 1 237 501 1 233 880 1 231 081 1 228 421 1 225 870 1 184 751 1 174 975 1 168 747 1 164 420 1 160 463 1 157 309 1 153 119 1 147 002 1 142 261 1 137 397 1 137 875 1 134 132
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 449 922 437 231 435 478 433 061 430 406 430 219 429 668 429 475 427 582 422 893 421 258 418 217 415 864 414 987 413 520 409 163 408 633 407 960 409 821 409 448
kapitálové transfery 1 215 216 809 131 808 401 806 230 804 440 803 474 800 862 798 753 796 394 757 169 752 082 747 489 746 203 744 599 742 322 739 599 737 839 733 628 729 437 728 054 724 685
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -4 059 366 -4 157 734 -4 211 971 -4 644 474 -5 054 154 -4 993 012 -4 976 941 -4 991 117 -4 991 432 -4 656 629 -4 623 541 -4 536 736 -4 483 820 -4 507 576 -4 433 240 -4 353 480 -4 300 983 -4 290 891 -4 300 776 -4 183 138