[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 13. 07. 2005
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2005 | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
3.1. | 4.1. | 5.1. | 7.1. | 10.1. | 11.1. | 12.1. | ||
Príjmy spolu | 257 226,0 | 469,0 | 752,2 | 928,1 | 1497,3 | 2193,9 | 2793,8 | 3137,7 |
v tom: | ||||||||
1. daňové | 201 993,4 | 416,4 | 686,2 | 849,0 | 1370,3 | 2045,6 | 2612,9 | 2928,9 |
z toho: | ||||||||
DPH | 117 338,7 | 35,9 | 119,5 | 67,2 | 51,0 | 150,1 | 210,8 | 132,3 |
spotrebné dane | 45 371,2 | 15,1 | 48,8 | 51,8 | 53,7 | 54,2 | 105,9 | 113,5 |
daň z príjmov PO | 30 066,1 | 267,6 | 290,1 | 302,0 | 308,3 | 308,9 | 318,6 | 322,7 |
daň z príjmov FO | 2 057,4 | 81,5 | 203,3 | 390,2 | 789,1 | 1 49,4 | 1769,2 | 2082,7 |
zrážková daň | 6 400,0 | 1,8 | 3,0 | 7,0 | 126,0 | 130,3 | 136,8 | 191,4 |
2. nedaňové | 15 613,8 | 12,0 | 25,4 | 38,4 | 86,2 | 107,4 | 139,9 | 167,8 |
3. granty a transfery | 39 618,8 | 40,6 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41,0 | 41,0 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 26 507,7 | 40,6 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
Výdavky spolu | 318 749,9 | 4261,0 | 5685,3 | 5786,2 | 5982,2 | 6253,2 | 6570,7 | 7269,4 |
Schodok | -61 523,9 | -3792,0 | -4933,1 | -4858,1 | -4484,9 | -4059,3 | -3776,9 | -3137,7 |
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2005 | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
13.1. | 14.1. | 17.1. | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | ||
Príjmy spolu | 257 226,0 | 3544,2 | 4137,3 | 1 869,3 | 2178,6 | 2 60,7 | 2 69,5 | 156,8 |
v tom: | ||||||||
1. daňové | 201 993,4 | 3320,6 | 3823,4 | 1 190,1 | 1475,1 | 1545,7 | 1607,0 | 1068,8 |
z toho: | ||||||||
DPH | 117 338,7 | 80,6 | 672,7 | -856,7 | -732,8 | -769,3 | -870,4 | -1552,2 |
spotrebné dane | 45 371,2 | 118,2 | 151,4 | 154,3 | 155,2 | 157,7 | 179,4 | 232,5 |
daň z príjmov PO | 30 066,1 | 328,2 | 301,8 | 306,1 | 339,0 | 346,6 | 356,8 | 354,5 |
daň z príjmov FO | 2 057,4 | 2473,9 | 2178,3 | 659,7 | 596,1 | 659,2 | 749,7 | 798,9 |
zrážková daň | 6 400,0 | 208,9 | 333,5 | 762,9 | 861,9 | 862,6 | 871,0 | 878,1 |
2. nedaňové | 15 613,8 | 182,6 | 272,8 | 638,0 | 662,2 | 673,6 | 721,0 | 837,5 |
3. granty a transfery | 39 618,8 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 50,5 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 26 507,7 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 |
Výdavky spolu | 318 749,9 | 8736,2 | 10605,2 | 11687,0 | 14259,0 | 13677,3 | 14382,7 | 15522,2 |
Schodok | -61 523,9 | -5192,0 | -6467,9 | -9817,7 | -12080,4 | -11416,6 | -12013,2 | -13565,4 |
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2005 | Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||
24.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 31.1. | ||
Príjmy spolu | 257226,0 | 2131,7 | 6879,1 | 20747,3 | 22107,1 | 23238,8 | 24644,2 |
v tom: | |||||||
1. daňové | 201 993,4 | 1138,3 | 5843,9 | 19667,2 | 20936,7 | 22042,3 | 23372,1 |
z toho: | |||||||
DPH | 117 338,7 | -1642,7 | 2122,1 | 12613,9 | 13632,7 | 14282,4 | 14587,6 |
spotrebné dane | 45371,2 | 241,8 | 985,1 | 4053,0 | 4077,0 | 4139,2 | 4150,3 |
daň z príjmov PO | 30066,1 | 375,7 | 431,9 | 505,3 | 578,7 | 755,8 | 1 439,3 |
daň z príjmov FO | 2057,4 | 882,9 | 948,1 | 1030,3 | 1073,5 | 1176,4 | 1306,8 |
zrážková daň | 6400,0 | 880,2 | 884,2 | 890,6 | 893,9 | 897,7 | 908,1 |
2. nedaňové | 15613,8 | 942,8 | 984,4 | 1029,2 | 1119,3 | 1145,2 | 1180,9 |
3. granty a transfery | 39 618,8 | 50,6 | 50,8 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 91,2 |
- z toho príjmy z rozp. EÚ | 26507,7 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 80,3 |
Výdavky spolu | 318749,9 | 15620,9 | 16230,4 | 16402,6 | 16477,3 | 19948,2 | 20334,2 |
Schodok | -61523,9 | -13489,2 | -9351,3 | 4344,7 | 5629,8 | 3290,6 | 4310,0 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.