[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 09. 2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtuStav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 01.08.08 | 04.08.08 | 05.08.08 | 06.08.08 | 07.08.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 188 440,0 | 188 838,1 | 189 244,8 | 190 037,7 | 191 122,4 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 156 501,6 | 156 848,0 | 157 233,1 | 157 728,2 | 158 086,0 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 39,7 | 145,9 | 286,6 | 550,6 | 984,3 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 41 491,7 | 41 538,0 | 41 559,1 | 41 576,8 | 41 589,9 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 727,8 | 3 731,8 | 3 736,1 | 3 737,4 | 3 739,6 |
DPH | 142 026,0 | 77 831,7 | 78 018,6 | 78 240,7 | 78 451,8 | 78 359,8 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 32 736,7 | 32 739,4 | 32 740,2 | 32 740,9 | 32 741,7 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 14 137,9 | 14 183,1 | 14 204,6 | 14 278,3 | 14 309,0 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 17 800,5 | 17 807,0 | 17 807,1 | 18 031,2 | 18 727,4 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 17 429,9 | 17 429,9 | 17 429,8 | 17 568,9 | 18 279,1 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 193 587,5 | 195 349,6 | 196 041,6 | 198 444,7 | 199 164,6 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 176 887,4 | 178 401,8 | 178 972,7 | 181 243,3 | 181 792,3 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 16 700,1 | 16 947,8 | 17 068,9 | 17 201,4 | 17 372,3 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -5 147,5 | -6 511,5 | -6 796,8 | -8 407,0 | -8 042,2 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 08.08.08 | 11.08.08 | 12.08.08 | 13.08.08 | 14.08.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 190 663,7 | 191 524,5 | 193 876,1 | 196 255,1 | 194 295,5 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 157 402,1 | 158 167,3 | 160 491,8 | 160 839,1 | 160 756,3 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 1 494,9 | 1 931,3 | 2 416,5 | 2 747,3 | 3 048,2 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 41 587,6 | 41 599,8 | 41 621,2 | 41 639,7 | 41 648,4 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 740,9 | 3 753,6 | 3 813,6 | 3 848,9 | 3 855,7 |
DPH | 142 026,0 | 77 165,8 | 77 467,5 | 79 221,1 | 79 183,3 | 78 630,9 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 32 742,2 | 32 744,3 | 32 748,7 | 32 749,0 | 32 902,1 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 14 526,9 | 14 552,0 | 14 578,7 | 16 608,9 | 14 670,8 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 18 734,7 | 18 805,2 | 18 805,6 | 18 807,1 | 18 868,4 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 18 279,1 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 280,2 | 18 341,2 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 201 000,0 | 201 559,3 | 203 427,3 | 204 363,5 | 205 441,7 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 183 574,3 | 184 096,0 | 185 896,0 | 186 711,2 | 187 619,6 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 17 425,7 | 17 463,3 | 17 531,3 | 17 652,3 | 17 822,1 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -10 336,3 | -10 034,8 | -9 551,2 | -8 108,4 | -11 146,2 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 15.08.08 | 18.08.08 | 19.08.08 | 20.08.08 | 21.08.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 199 117,1 | 199 609,1 | 200 010,5 | 195 553,4 | 196 192,2 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 160 668,8 | 161 129,0 | 161 436,0 | 156 689,8 | 157 182,4 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 3 257,0 | 3 430,5 | 3 530,5 | -910,1 | -843,7 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 41 649,5 | 41 668,1 | 41 702,7 | 41 724,2 | 41 773,1 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 033,0 | 4 121,2 | 4 123,0 | 4 123,8 | 4 124,6 |
DPH | 142 026,0 | 78 148,5 | 78 242,0 | 78 409,9 | 78 079,2 | 78 393,7 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 32 909,9 | 32 911,9 | 32 914,0 | 32 916,8 | 32 978,5 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 15 079,2 | 15 109,7 | 15 132,7 | 15 259,3 | 15 304,2 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 23 369,1 | 23 370,4 | 23 441,8 | 23 604,3 | 23 705,6 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 18 341,2 | 18 341,2 | 18 383,6 | 18 565,0 | 18 663,7 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 206 841,4 | 207 818,4 | 208 098,4 | 208 493,9 | 208 813,6 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 188 818,4 | 189 709,4 | 189 873,4 | 190 109,3 | 190 333,9 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 18 023,0 | 18 109,0 | 18 225,0 | 18 384,6 | 18 479,7 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -7 724,3 | -8 209,3 | -8 087,9 | -12 940,5 | -12 621,4 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 22.08.08 | 25.08.08 | 26.08.08 | 27.08.08 | 28.08.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 188 401,4 | 194 372,0 | 209 733,3 | 214 019,3 | 216 677,9 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 149 298,3 | 155 148,5 | 170 432,5 | 171 319,4 | 172 198,0 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -801,9 | -700,3 | -616,3 | -537,7 | -421,8 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 41 839,9 | 42 028,9 | 42 475,5 | 42 790,8 | 43 397,2 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 125,2 | 4 127,2 | 4 130,6 | 4 133,1 | 4 142,7 |
DPH | 142 026,0 | 70 378,6 | 75 142,0 | 86 120,2 | 86 608,2 | 86 753,5 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 32 999,9 | 33 793,9 | 37 564,3 | 37 566,7 | 37 567,9 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 15 378,9 | 15 448,9 | 15 525,4 | 15 850,6 | 15 990,3 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 23 724,2 | 23 774,6 | 23 775,4 | 26 849,3 | 28 489,6 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 18 677,6 | 18 727,2 | 18 727,2 | 18 900,6 | 18 938,8 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 209 429,6 | 209 780,7 | 210 252,9 | 210 592,6 | 211 593,7 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 190 735,9 | 190 936,9 | 191 232,2 | 191 495,7 | 192 245,7 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 18 693,7 | 18 843,8 | 19 020,7 | 19 096,9 | 19 348,0 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -21 028,2 | -15 408,7 | -519,6 | 3 426,7 | 5 084,2 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.