[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 05. 08. 2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtuStav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 01.07.08 | 02.07.08 | 03.07.08 | 04.07.08 | 07.07.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 159 665,9 | 160 080,8 | 162 058,6 | 162 632,3 | 162 995,7 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 131 991,8 | 132 345,2 | 132 599,5 | 132 809,0 | 133 150,4 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -502,9 | -383,2 | -242,2 | 15,1 | 344,7 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 36 153,1 | 36 206,1 | 36 242,5 | 36 265,5 | 36 279,5 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 179,2 | 3 184,3 | 3 186,9 | 3 187,8 | 3 185,8 |
DPH | 142 026,0 | 63 898,0 | 64 066,0 | 64 138,2 | 64 064,4 | 64 058,8 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 28 673,8 | 28 681,1 | 28 683,1 | 28 685,0 | 28 686,2 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 11 072,6 | 11 085,7 | 12 678,0 | 12 707,2 | 12 728,4 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 16 601,5 | 16 649,9 | 16 781,1 | 17 116,1 | 17 116,9 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 16 266,2 | 16 313,4 | 16 442,1 | 16 776,1 | 16 776,1 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 165 784,6 | 168 536,4 | 169 286,6 | 170 350,6 | 171 868,2 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 152 651,0 | 155 126,2 | 155 735,7 | 156 582,7 | 157 879,5 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 13 133,6 | 13 410,2 | 13 550,9 | 13 767,9 | 13 988,7 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -6 118,7 | -8 455,6 | -7 228,0 | -7 718,3 | -8 872,5 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 08.07.08 | 09.07.08 | 10.07.08 | 11.07.08 | |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 162 937,3 | 163 422,8 | 164 142,7 | 164 931,6 | |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 133 017,6 | 133 449,5 | 134 107,0 | 134 708,0 | |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 907,5 | 1 398,0 | 1 870,3 | 2 281,3 | |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 36 270,8 | 36 275,1 | 36 275,1 | 36 285,7 | |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 190,4 | 3 221,2 | 3 319,2 | 3 370,0 | |
DPH | 142 026,0 | 63 368,3 | 63 274,6 | 63 360,9 | 63 309,6 | |
spotrebné dane | 60 770,0 | 28 685,3 | 28 685,1 | 28 685,7 | 28 865,6 | |
2. nedaňové | 22 326,4 | 12 778,3 | 12 830,9 | 12 892,3 | 12 910,0 | |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 17 141,4 | 17 142,4 | 17 143,4 | 17 313,6 | |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 16 800,4 | 16 800,4 | 16 800,4 | 16 969,6 | |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 174 045,6 | 175 632,6 | 176 735,7 | 177 437,5 | |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 160 004,8 | 161 429,4 | 162 326,0 | 162 965,1 | |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 14 040,8 | 14 203,2 | 14 409,7 | 14 472,4 | |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -11 108,3 | -12 209,8 | -12 593,0 | -12 505,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 14.07.08 | 15.07.08 | 16.07.08 | 17.07.08 | 18.07.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 167 515,2 | 168 698,7 | 168 616,8 | 169 113,1 | 163 416,7 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 137 236,9 | 138 027,3 | 137 773,0 | 138 117,5 | 132 387,9 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 2 848,5 | 3 170,4 | 3 354,6 | 3 436,0 | -603,1 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 36 292,6 | 36 300,1 | 36 314,7 | 36 335,1 | 36 339,5 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 428,9 | 3 608,2 | 3 697,2 | 3 699,0 | 3 701,0 |
DPH | 142 026,0 | 65 205,4 | 65 486,9 | 64 930,6 | 65 096,2 | 63 397,0 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 28 865,5 | 28 867,3 | 28 881,3 | 28 882,5 | 28 885,0 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 12 928,4 | 13 321,1 | 13 488,0 | 13 514,7 | 13 546,7 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 17 349,9 | 17 350,3 | 17 355,8 | 17 480,9 | 17 482,1 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 17 004,0 | 17 004,0 | 17 004,0 | 17 128,7 | 17 128,7 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 178 187,4 | 180 822,4 | 181 791,7 | 182 662,8 | 183 080,9 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 163 628,9 | 166 066,4 | 166 953,6 | 167 699,6 | 168 038,8 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 14 558,5 | 14 756,0 | 14 838,1 | 14 963,2 | 15 042,1 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -10 672,2 | -12 123,7 | -13 174,9 | -13 549,7 | -19 664,2 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 21.07.08 | 22.07.08 | 23.07.08 | 24.07.08 | 25.07.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 163 840,4 | 164 555,2 | 165 754,5 | 167 031,9 | 166 847,9 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 132 773,5 | 133 431,1 | 134 490,3 | 135 716,1 | 135 245,3 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -512,1 | -470,8 | -418,5 | -357,6 | -317,8 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 36 331,3 | 36 396,4 | 36 424,6 | 36 504,5 | 36 575,5 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 707,1 | 3 707,8 | 3 710,9 | 3 711,8 | 3 714,6 |
DPH | 142 026,0 | 63 691,2 | 64 236,5 | 65 204,3 | 66 261,9 | 65 404,7 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 28 887,7 | 28 892,7 | 28 895,9 | 28 922,3 | 29 194,8 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 13 571,3 | 13 588,0 | 13 728,0 | 13 775,3 | 14 001,4 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 17 495,6 | 17 536,1 | 17 536,2 | 17 540,5 | 17 601,2 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 17 138,9 | 17 178,2 | 17 178,2 | 17 182,2 | 17 241,1 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 183 341,0 | 183 697,7 | 184 172,4 | 184 524,4 | 184 929,3 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 168 249,1 | 168 435,8 | 168 712,9 | 168 927,5 | 169 151,3 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 15 091,9 | 15 261,9 | 15 459,5 | 15 596,9 | 15 778,0 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -19 500,6 | -19 142,5 | -18 417,9 | -17 492,5 | -18 081,4 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 28.07.08 | 29.07.08 | 30.07.08 | 31.07.08 | |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 181 783,1 | 183 148,1 | 183 827,7 | 186 758,9 | |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 150 150,0 | 151 433,5 | 151 982,7 | 154 870,3 | |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -264,5 | -206,2 | -176,9 | -81,0 | |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 36 893,5 | 37 240,8 | 37 440,3 | 40 069,3 | |
daň z príjmov | 5 631,0 | 3 718,5 | 3 720,5 | 3 723,3 | 3 724,0 | |
DPH | 142 026,0 | 76 477,5 | 77 278,0 | 77 590,3 | 77 749,1 | |
spotrebné dane | 60 770,0 | 32 651,2 | 32 726,4 | 32 731,7 | 32 734,9 | |
2. nedaňové | 22 326,4 | 14 023,0 | 14 042,7 | 14 062,1 | 14 088,4 | |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 17 610,1 | 17 671,9 | 17 782,9 | 17 800,2 | |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 17 243,6 | 17 305,3 | 17 413,4 | 17 429,6 | |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 185 259,8 | 185 991,4 | 187 132,7 | 187 373,1 | |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 169 318,1 | 169 878,8 | 170 578,8 | 170 748,8 | |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 15 941,7 | 16 112,6 | 16 553,9 | 16 624,3 | |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -3 476,7 | -2 843,3 | -3 305,0 | -614,2 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.