[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 12. 2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtuStav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 03.11.08 | 04.11.08 | 05.11.08 | 06.11.08 | 07.11.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 277 090,0 | 278 323,4 | 286 534,9 | 287 016,9 | 287 539,8 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 225 733,1 | 226 148,7 | 226 361,3 | 226 802,2 | 227 294,6 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 630,5 | 743,6 | 920,7 | 1 235,4 | 1 794,8 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 55 417,6 | 55 445,8 | 55 449,7 | 55 460,0 | 55 456,8 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 5 102,5 | 5 107,8 | 5 123,5 | 5 124,7 | 5 127,7 |
DPH | 142 026,0 | 116 171,5 | 116 438,3 | 116 453,5 | 116 567,2 | 116 499,6 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 47 470,9 | 47 472,8 | 47 473,3 | 47 473,9 | 47 474,6 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 21 034,9 | 21 067,3 | 21 303,9 | 21 330,9 | 21 360,1 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 30 222,0 | 31 107,4 | 38 869,7 | 38 883,8 | 38 885,1 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 20 217,2 | 20 998,2 | 20 998,2 | 21 005,6 | 21 005,6 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 273 397,5 | 274 432,5 | 275 274,1 | 277 240,4 | 279 713,5 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 245 246,9 | 246 185,5 | 246 810,8 | 248 624,9 | 250 973,4 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 28 150,6 | 28 247,0 | 28 463,3 | 28 615,5 | 28 740,1 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 3 692,5 | 3 890,9 | 11 260,8 | 9 776,5 | 7 826,3 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 10.11.08 | 11.11.08 | 12.11.08 | 13.11.08 | 14.11.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 287 697,1 | 288 472,5 | 290 156,5 | 289 897,5 | 290 280,4 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 227 344,6 | 228 090,3 | 229 668,7 | 229 307,4 | 229 520,4 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 2 333,0 | 2 755,3 | 3 214,7 | 3 552,7 | 3 869,7 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 55 467,2 | 55 494,9 | 55 505,2 | 55 514,9 | 55 524,3 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 5 132,1 | 5 149,3 | 5 295,5 | 5 312,8 | 5 452,4 |
DPH | 142 026,0 | 115 992,4 | 116 268,3 | 117 231,0 | 116 501,9 | 116 245,0 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 47 478,4 | 47 480,7 | 47 480,3 | 47 483,0 | 47 486,8 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 21 384,1 | 21 412,4 | 21 503,3 | 21 543,0 | 21 565,1 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 38 968,4 | 38 969,8 | 38 984,5 | 39 047,1 | 39 194,9 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 21 080,3 | 21 080,3 | 21 091,7 | 21 151,7 | 21 291,9 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 283 075,4 | 284 949,2 | 286 021,8 | 287 392,9 | 288 883,7 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 253 558,5 | 255 394,5 | 256 394,4 | 257 623,9 | 258 970,5 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 29 516,9 | 29 554,7 | 29 627,4 | 29 769,0 | 29 913,2 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 4 621,7 | 3 523,3 | 4 134,7 | 2 504,6 | 1 396,7 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 18.11.08 | 19.11.08 | 20.11.08 | 21.11.08 | 24.11.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 292 239,5 | 292 310,4 | 288 383,3 | 285 046,8 | 286 555,1 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 231 106,3 | 231 069,2 | 226 882,1 | 223 485,1 | 224 933,7 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 4 117,0 | 4 259,9 | 50,7 | 124,9 | 211,1 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 55 559,4 | 55 596,5 | 55 638,5 | 55 674,7 | 55 736,2 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 5 676,6 | 5 681,2 | 5 683,4 | 5 683,1 | 5 684,4 |
DPH | 142 026,0 | 117 213,0 | 116 989,0 | 116 923,1 | 113 398,5 | 114 509,7 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 47 490,7 | 47 492,7 | 47 536,2 | 47 554,5 | 47 742,5 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 21 934,7 | 22 041,3 | 22 278,6 | 22 333,1 | 22 382,9 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 39 198,5 | 39 199,9 | 39 202,6 | 39 228,,6 | 39 238,5 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 21 291,9 | 21 291,9 | 21 291,9 | 21 298,7 | 21 298,7 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 289 858,9 | 290 395,3 | 290 861,0 | 291 380,6 | 292 093,4 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 259 655,4 | 260 036,4 | 260 395,0 | 260 817,9 | 261 254,5 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 30 203,5 | 30 358,9 | 30 466,0 | 30 562,7 | 30 838,9 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 2 380,6 | 1 915,1 | -2 497,7 | -6 333,8 | -5 538,3 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 25.11.08 | 26.11.08 | 27.11.08 | 28.11.08 | |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 294 382,6 | 304 227,3 | 305 131,2 | 307 080,7 | |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 232 559,7 | 242 028,5 | 243 056,3 | 243 964,3 | |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 287,7 | 372,6 | 416,2 | 562,3 | |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 55 949,1 | 56 363,3 | 56 703,3 | 57 431,7 | |
daň z príjmov | 5 631,0 | 5 684,7 | 5 685,6 | 5 722,8 | 5 725,1 | |
DPH | 142 026,0 | 121 061,4 | 126 296,3 | 126 890,9 | 126 922,0 | |
spotrebné dane | 60 770,0 | 48 528,6 | 52 260,3 | 52 272,2 | 52 272,7 | |
2. nedaňové | 22 326,4 | 22 528,9 | 22 902,8 | 22 777,7 | 22 798,2 | |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 39 293,9 | 39 296,0 | 39 297,2 | 40 318,2 | |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 21 335,6 | 21 335,6 | 21 335,6 | 22 305,7 | |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 292 958,7 | 293 736,3 | 296 055,0 | 297 503,6 | |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 261 849,4 | 262 402,6 | 264 451,1 | 265 093,2 | |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 31 109,3 | 31 333,7 | 31 603,9 | 32 410,4 | |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 1 423,9 | 10 491,0 | 9 076,2 | 9 577,1 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.