[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 03. 11. 2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtuStav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 01.10.08 | 02.10.08 | 03.10.08 | 06.10.08 | 07.10.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 244 419,6 | 244 772,6 | 245 840,4 | 246 359,5 | 247 041,1 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 197 326,2 | 197 653,3 | 197 733,1 | 198 110,9 | 198 769,1 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 339,5 | 453,2 | 568,1 | 781,9 | 1 059,5 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 51 058,0 | 51 170,6 | 51 177,1 | 51 203,5 | 51 238,1 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 643,5 | 4 648,2 | 4 650,7 | 4 652,0 | 4 654,7 |
DPH | 142 026,0 | 98 353,9 | 98 449,2 | 98 404,1 | 98 539,4 | 98 881,6 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 42 086,9 | 42 087,7 | 42 088,9 | 42 089,7 | 42 090,5 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 17 597,1 | 17 619,8 | 18 606,6 | 18 636,3 | 18 658,2 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 29 496,3 | 29 499,5 | 29 500,7 | 29 612,3 | 29 613,8 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 19 855,8 | 19 855,8 | 19 855,8 | 19 953,7 | 19 953,7 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 243 360,8 | 245 806,7 | 246 528,2 | 248 247,9 | 249 540,1 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 219 745,2 | 222 020,5 | 222 685,3 | 224 316,7 | 225 371,8 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 23 615,6 | 23 786,2 | 23 842,9 | 23 931,2 | 24 168,3 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 1 058,8 | -1 034,1 | -687,8 | -1 888,4 | -2 499,0 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 08.10.08 | 09.10.08 | 10.10.08 | 13.10.08 | 14.10.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 246 870,4 | 247 843,3 | 247 808,8 | 248 731,2 | 251 234,3 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 198 472,6 | 199 338,4 | 199 244,8 | 200 094,0 | 202 245,8 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 1 557,3 | 2 055,1 | 2 468,0 | 2 976,0 | 3 426,9 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 51 257,2 | 51 276,5 | 51 291,2 | 51 315,6 | 51 331,1 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 668,2 | 4 675,2 | 4 682,2 | 4 760,1 | 4 798,2 |
DPH | 142 026,0 | 98 051,1 | 98 392,4 | 97 863,2 | 98 099,4 | 99 745,9 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 42 093,9 | 42 094,3 | 42 095,2 | 42 097,3 | 42 098,0 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 18 718,7 | 18 748,8 | 18 801,3 | 18 847,3 | 19 189,8 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 29 679,1 | 29 756,1 | 29 762,7 | 29 789,9 | 29 798,7 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 20 012,3 | 20 039,3 | 20 039,9 | 20 039,9 | 20 047,3 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 251 989,9 | 254 805,2 | 255 547,4 | 257 430,6 | 257 913,9 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 227 740,8 | 230 321,9 | 230 988,0 | 232 729,5 | 233 164,4 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 24 249,1 | 24 483,3 | 24 559,4 | 24 701,1 | 24 749,5 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -5 119,5 | -6 961,9 | -7 738,6 | -8 699,4 | -6 679,6 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 15.10.08 | 16.10.08 | 17.10.08 | 20.10.08 | 21.10.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 251 763,5 | 251 815,8 | 252 257,5 | 248 881,0 | 249 648,3 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 202 684,9 | 202 619,0 | 203 015,6 | 199 424,9 | 200 114,6 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 3 630,4 | 3 856,3 | 3 927,0 | -150,1 | -83,4 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 51 357,9 | 51 383,2 | 51 402,3 | 51 432,4 | 51 483,8 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 993,8 | 5 083,5 | 5 085,4 | 5 086,6 | 5 087,9 |
DPH | 142 026,0 | 99 757,7 | 99 257,9 | 99 445,0 | 99 896,1 | 100 465,0 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 42 099,4 | 42 100,5 | 42 218,9 | 42 222,7 | 42 224,1 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 19 254,7 | 19 325,9 | 19 343,9 | 19 374,0 | 19 398,0 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 29 823,9 | 29 870,9 | 29 898,0 | 30 082,1 | 30 135,7 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 20 047,3 | 20 091,8 | 20 091,8 | 20 091,8 | 20 110,2 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 259 647,8 | 260 653,2 | 261 342,6 | 261 897,7 | 262 345,5 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 234 607,8 | 235 497,3 | 236 120,0 | 236 644,9 | 237 068,7 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 25 040,0 | 25 155,9 | 25 222,6 | 25 252,8 | 25 276,8 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -7 884,3 | -8 837,4 | -9 085,1 | -13 016,7 | -12 697,2 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 22.10.08 | 23.10.08 | 24.10.08 | 27.10.08 | 28.10.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 250 082,0 | 251 603,1 | 246 342,2 | 256 213,8 | 270 645,1 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 200 445,5 | 201 705,9 | 196 379,1 | 206 181,2 | 219 980,0 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -24,3 | 37,1 | 120,2 | 187,1 | 266,3 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 51 522,2 | 51 587,4 | 51 725,2 | 51 946,2 | 52 309,6 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 5 088,9 | 5 092,2 | 5 095,8 | 5 096,2 | 5 097,4 |
DPH | 142 026,0 | 100 690,7 | 101 733,7 | 96 146,1 | 104 281,1 | 113 901,9 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 42 230,5 | 42 317,7 | 42 353,8 | 43 732,4 | 47 466,2 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 19 456,1 | 19 648,9 | 19 714,0 | 19 781,4 | 20 399,2 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 30 180,4 | 30 248,3 | 30 249,1 | 30 251,2 | 30 265,9 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 20 138,7 | 20 205,3 | 20 205,3 | 20 205,3 | 20 215,6 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 262 769,7 | 263 094,7 | 263 685,1 | 264 550,0 | 265 235,1 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 237 328,6 | 237 560,0 | 237 808,0 | 238 057,5 | 238 310,1 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 25 441,1 | 25 534,7 | 25 877,1 | 26 492,5 | 26 925,0 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -12 687,7 | -11 491,6 | -17 342,9 | -8 336,2 | 5 410,0 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 29.10.08 | 30.10.08 | 31.10.08 | ||
Príjmy spolu | 348 251,7 | 271 734,9 | 272 706,1 | 274 938,9 | ||
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 221 019,3 | 221 961,1 | 223 619,3 | ||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 329,8 | 411,7 | 519,0 | ||
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 52 575,7 | 53 084,4 | 54 427,3 | ||
daň z príjmov | 5 631,0 | 5 098,6 | 5 098,8 | 5 099,8 | ||
DPH | 142 026,0 | 114 609,1 | 114 958,5 | 115 164,9 | ||
spotrebné dane | 60 770,0 | 47 467,4 | 47 468,6 | 47 469,2 | ||
2. nedaňové | 22 326,4 | 20 445,8 | 20 466,2 | 21 000,3 | ||
3. granty a transfery | 54 949,3 | 30 269,8 | 30 278,8 | 30 319,3 | ||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 20 215,4 | 20 217,2 | 20 217,2 | ||
Výdavky spolu | 380 233,0 | 266 011,8 | 266 752,5 | 267 056,7 | ||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 238 705,3 | 238 921,7 | 239 157,1 | ||
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 27 306,5 | 27 830,8 | 27 899,6 | ||
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 5 723,1 | 5 953,6 | 7 882,2 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.