[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 10. 2008
Stav na účtoch štátneho rozpočtuStav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 02.09.08 | 03.09.08 | 04.09.08 | 05.09.08 | 08.09.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 219 290,7 | 220 546,4 | 220 952,1 | 221 164,0 | 221 926,6 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270 976,0 | 174 595,7 | 175 781,3 | 176 117,7 | 176 282,7 | 177 011,1 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -262,0 | -117,7 | 38,0 | 263,6 | 635,6 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 45 056,2 | 45 713,8 | 45 740,4 | 45 757,9 | 45 771,7 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 144,4 | 4 181,2 | 4 182,3 | 4 184,3 | 4 185,6 |
DPH | 142 026,0 | 87 326,7 | 87 673,7 | 87 825,7 | 87 747,6 | 88 086,7 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 37 571,6 | 37 572,6 | 37 573,6 | 37 571,0 | 37 573,3 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 16 153,6 | 16 222,9 | 16 249,1 | 16 295,1 | 16 328,7 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 28 541,4 | 28 542,2 | 28 585,3 | 28 586,2 | 28 586,8 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 18 938,8 | 18 938,8 | 18 981,0 | 18 981,0 | 18 981,0 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 217 442,4 | 219 020,2 | 219 455,2 | 220 747,2 | 222 355,5 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 197 722,8 | 199 240,7 | 199 601,5 | 200 815,5 | 202 235,0 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 19 719,6 | 19 779,5 | 19 853,7 | 19 931,7 | 20 120,5 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | 1 848,3 | 1 526,2 | 1 496,9 | 416,8 | -428,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 09.09.08 | 10.09.08 | 11.09.08 | 12.09.08 | 16.09.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 221 873,5 | 222 386,1 | 223 221,8 | 224 544,6 | 225 893,7 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 176 883,4 | 177 280,4 | 177 985,7 | 178 933,6 | 180 214,3 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 1 102,6 | 1 526,5 | 2 014,9 | 2 437,6 | 2 899,8 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 45 772,7 | 45 792,1 | 45 810,9 | 45 858,7 | 45 877,5 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 196,5 | 4 201,0 | 4 278,0 | 4 339,1 | 4 552,4 |
DPH | 142 026,0 | 87 478,8 | 87 426,5 | 87 543,4 | 87 957,7 | 88 428,2 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 37 574,3 | 37 575,7 | 37 579,7 | 37 583,7 | 37 699,4 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 16 356,5 | 16 432,0 | 16 544,6 | 16 871,9 | 16 937,8 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 28 633,6 | 28 673,7 | 28 691,5 | 28 739,1 | 28 741,6 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 19 027,6 | 19 067,8 | 19 083,8 | 19 083,8 | 19 083,8 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 224 205,9 | 226 051,9 | 227 756,2 | 230 638,8 | 231 789,2 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 204 049,8 | 205 331,1 | 206 375,3 | 209 227,3 | 210 239,8 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 20 156,1 | 20 720,8 | 21 380,9 | 21 411,5 | 21 549,4 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -2 332,4 | -3 665,8 | -4 534,4 | -6 094,2 | -5 895,5 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 17.09.08 | 18.09.08 | 19.09.08 | 22.09.08 | 23.09.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 226 367,4 | 226 514,6 | 220 750,8 | 221 249,8 | 222 714,8 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 180 573,0 | 180 688,4 | 174 770,9 | 175 249,2 | 176 534,6 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | 3 092,8 | 3 198,8 | -650,8 | -584,0 | -510,9 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 45 919,4 | 45 941,9 | 46 009,2 | 46 048,4 | 46 181,7 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 629,6 | 4 630,4 | 4 627,4 | 4 628,2 | 4 628,8 |
DPH | 142 026,0 | 88 472,6 | 88 372,5 | 86 239,1 | 86 606,3 | 87 608,7 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 37 701,5 | 37 703,3 | 37 704,3 | 37 708,2 | 37 784,0 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 17 051,6 | 17 079,8 | 17 101,9 | 17 121,4 | 17 169,4 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 28 742,8 | 28 746,4 | 28 878,0 | 28 879,2 | 29 010,8 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 19 083,8 | 19 083,8 | 19 214,7 | 19 214,7 | 19 334,0 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 232 563,8 | 233 074,1 | 233 536,4 | 234 110,3 | 234 613,7 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 210 910,5 | 211 332,2 | 211 687,6 | 211 949,4 | 212 342,0 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 21 653,3 | 21 741,9 | 21 848,8 | 22 160,9 | 22 271,7 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -6 196,4 | -6 559,5 | -12 785,6 | -12 860,5 | -11 898,9 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2008 | 24.09.08 | 25.09.08 | 26.09.08 | 29.09.08 | 30.09.08 |
Príjmy spolu | 348 251,7 | 217 814,5 | 223 443,4 | 237 616,3 | 238 825,3 | 241 866,7 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 270976,0 | 171 475,1 | 176 947,4 | 190 911,7 | 192 093,8 | 194 840,9 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 3 131,0 | -381,6 | -319,9 | -224,5 | -108,5 | 99,5 |
daň z príjmov PO | 58 455,0 | 46 300,3 | 46 559,2 | 47 010,1 | 47 437,4 | 49 594,7 |
daň z príjmov | 5 631,0 | 4 631,8 | 4 632,5 | 4 638,2 | 4 639,9 | 4 640,9 |
DPH | 142 026,0 | 82 256,6 | 87 174,5 | 96 557,6 | 97 195,6 | 97 575,0 |
spotrebné dane | 60 770,0 | 37 825,5 | 38 057,9 | 42 086,8 | 42 085,9 | 42 086,8 |
2. nedaňové | 22 326,4 | 17 388,4 | 17 476,3 | 17 494,5 | 17 517,9 | 17 535,0 |
3. granty a transfery | 54 949,3 | 28 951,0 | 29 019,7 | 29 210,1 | 29 213,6 | 29 490,8 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 35 984,6 | 19 334,0 | 19 399,8 | 19 582,0 | 19 581,9 | 19 855,8 |
Výdavky spolu | 380 233,0 | 234 956,6 | 235 603,9 | 235 972,7 | 236 746,6 | 237 549,3 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 340 424,9 | 212 675,5 | 213 029,4 | 213 278,5 | 213 601,8 | 214 143,4 |
kapitálové výdavky | 39 808,1 | 22 281,1 | 22 574,5 | 22 694,2 | 23 144,8 | 23 405,9 |
Schodok/Prebytok | -31 981,3 | -17 142,1 | -12 160,5 | 1 643,6 | 2 078,7 | 4 317,4 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.