[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 31.08.2019 | 28.08.2019 | 27.08.2019 | 26.08.2019 | 23.08.2019 | 22.08.2019 | 21.08.2019 | 20.08.2019 | 19.08.2019 | 16.08.2019 | 15.08.2019 | 14.08.2019 | 13.08.2019 | 12.08.2019 | 09.08.2019 | 08.08.2019 | 07.08.2019 | 06.08.2019 | 05.08.2019 | 02.08.2019 | 01.08.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 9 259 597 | 9 187 000 | 9 076 501 | 8 649 169 | 8 219 856 | 8 344 773 | 8 420 765 | 8 389 428 | 8 597 125 | 8 537 032 | 8 563 700 | 8 551 484 | 8 488 725 | 8 459 041 | 8 409 666 | 8 368 495 | 8 304 172 | 8 278 737 | 8 256 521 | 8 231 713 | 8 223 215 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 7 761 272 | 7 709 907 | 7 653 326 | 7 249 373 | 6 829 130 | 6 961 985 | 7 045 457 | 7 021 359 | 7 268 586 | 7 210 695 | 7 238 360 | 7 226 533 | 7 189 322 | 7 160 703 | 7 119 021 | 7 078 375 | 7 045 426 | 7 023 290 | 7 002 151 | 6 977 919 | 6 969 974 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -113 355 | -119 449 | -123 039 | -128 145 | -131 676 | -134 099 | -136 595 | -139 886 | 127 657 | 123 694 | 116 264 | 98 129 | 73 638 | 51 599 | 28 137 | -20 083 | -45 695 | -60 880 | -77 896 | -87 508 | -94 733 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 1 858 171 | 1 826 311 | 1 796 325 | 1 775 370 | 1 760 579 | 1 751 966 | 1 746 525 | 1 741 632 | 1 738 330 | 1 735 943 | 1 737 112 | 1 734 862 | 1 731 656 | 1 732 513 | 1 729 057 | 1 743 050 | 1 742 343 | 1 740 030 | 1 742 400 | 1 742 017 | 1 740 396 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 178 070 | 177 804 | 177 314 | 177 133 | 177 008 | 176 882 | 176 793 | 176 633 | 176 364 | 175 966 | 175 373 | 172 737 | 170 132 | 169 276 | 168 458 | 160 036 | 159 315 | 158 875 | 158 585 | 158 253 | 157 828 |
DPH | 6 629 455 | 4 132 284 | 4 121 851 | 4 103 815 | 3 806 414 | 3 493 772 | 3 671 329 | 3 765 852 | 3 752 237 | 3 737 334 | 3 686 831 | 3 722 330 | 3 734 044 | 3 727 402 | 3 721 649 | 3 709 660 | 3 712 251 | 3 706 560 | 3 701 385 | 3 695 304 | 3 681 828 | 3 683 779 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 1 535 798 | 1 534 215 | 1 530 275 | 1 450 594 | 1 361 868 | 1 328 701 | 1 325 840 | 1 323 975 | 1 322 290 | 1 321 692 | 1 320 809 | 1 320 417 | 1 320 312 | 1 319 567 | 1 319 544 | 1 319 107 | 1 319 039 | 1 318 612 | 1 318 277 | 1 318 189 | 1 317 776 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 642 750 | 624 563 | 613 860 | 610 543 | 606 725 | 598 787 | 592 159 | 588 162 | 548 632 | 547 496 | 546 499 | 546 112 | 545 188 | 544 683 | 544 121 | 543 595 | 512 215 | 511 453 | 510 377 | 509 801 | 509 250 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 855 575 | 852 530 | 809 315 | 789 253 | 784 001 | 784 001 | 783 148 | 779 908 | 779 908 | 778 841 | 778 841 | 778 839 | 754 215 | 753 656 | 746 524 | 746 524 | 746 532 | 743 994 | 743 993 | 743 993 | 743 992 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 855 506 | 852 461 | 809 245 | 789 184 | 783 934 | 783 934 | 783 081 | 779 841 | 779 841 | 778 774 | 778 774 | 778 774 | 754 150 | 753 592 | 746 460 | 746 460 | 746 460 | 743 922 | 743 922 | 743 922 | 743 922 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 10 898 798 | 10 855 715 | 10 843 254 | 10 835 063 | 10 821 488 | 10 765 100 | 10 740 174 | 10 727 416 | 10 663 306 | 10 652 744 | 10 570 111 | 10 489 931 | 10 475 563 | 10 446 974 | 10 415 585 | 10 274 810 | 10 168 887 | 10 060 559 | 9 981 645 | 9 945 664 | 9 796 400 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 9 372 708 | 9 346 383 | 9 335 780 | 9 332 768 | 9 325 950 | 9 305 589 | 9 294 490 | 9 285 086 | 9 228 158 | 9 221 417 | 9 147 263 | 9 081 314 | 9 074 592 | 9 052 040 | 9 025 660 | 8 890 124 | 8 793 791 | 8 699 066 | 8 663 495 | 8 636 838 | 8 492 279 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 1 526 090 | 1 509 333 | 1 507 474 | 1 502 295 | 1 495 538 | 1 459 511 | 1 445 684 | 1 442 329 | 1 435 148 | 1 431 327 | 1 422 848 | 1 408 617 | 1 400 971 | 1 394 934 | 1 389 925 | 1 384 686 | 1 375 096 | 1 361 493 | 1 318 150 | 1 308 826 | 1 304 122 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 639 202 | -1 668 716 | -1 766 753 | -2 185 894 | -2 601 632 | -2 420 327 | -2 319 409 | -2 337 987 | -2 066 181 | -2 115 712 | -2 006 411 | -1 938 447 | -1 986 838 | -1 987 933 | -2 005 919 | -1 906 315 | -1 864 715 | -1 781 822 | -1 725 124 | -1 713 951 | -1 573 185 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.