[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 27.12.2019 | 23.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | 09.12.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 15 825 535 | 15 740 693 | 15 376 723 | 14 930 587 | 14 748 347 | 15 049 006 | 14 954 944 | 14 407 430 | 14 297 659 | 14 078 836 | 14 031 217 | 13 953 051 | 13 865 619 | 13 793 571 | 13 736 867 | 13 678 875 | 13 641 061 | 13 614 812 | 13 580 130 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 12 336 357 | 12 254 478 | 11 961 768 | 11 546 926 | 11 408 789 | 11 741 980 | 11 651 552 | 11 611 960 | 11 573 126 | 11 523 375 | 11 514 894 | 11 477 246 | 11 415 720 | 11 348 146 | 11 298 294 | 11 253 059 | 11 215 935 | 11 190 271 | 11 157 041 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -7 415 | -17 052 | -25 167 | -31 601 | -39 649 | 211 212 | 206 183 | 200 004 | 190 804 | 166 389 | 132 306 | 106 387 | 58 241 | 6 773 | -29 881 | -60 118 | -86 491 | -98 665 | -107 633 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 2 757 161 | 2 707 907 | 2 667 134 | 2 644 925 | 2 608 795 | 2 590 351 | 2 579 259 | 2 565 115 | 2 555 571 | 2 552 120 | 2 548 112 | 2 544 427 | 2 539 567 | 2 535 596 | 2 534 012 | 2 531 960 | 2 530 760 | 2 528 678 | 2 520 418 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 245 887 | 245 509 | 245 234 | 244 423 | 239 328 | 238 867 | 238 303 | 237 894 | 236 605 | 234 894 | 232 926 | 231 433 | 230 474 | 229 600 | 228 664 | 222 067 | 221 253 | 220 657 | 219 885 |
DPH | 6 629 455 | 6 742 601 | 6 723 440 | 6 545 569 | 6 253 832 | 6 191 996 | 6 300 975 | 6 229 764 | 6 212 025 | 6 194 200 | 6 174 602 | 6 206 748 | 6 202 523 | 6 195 796 | 6 187 028 | 6 176 547 | 6 170 695 | 6 162 488 | 6 151 982 | 6 137 814 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 2 357 981 | 2 357 381 | 2 294 182 | 2 202 636 | 2 178 904 | 2 172 794 | 2 170 932 | 2 170 605 | 2 170 118 | 2 169 823 | 2 169 489 | 2 169 450 | 2 168 872 | 2 166 634 | 2 166 615 | 2 166 315 | 2 166 072 | 2 165 975 | 2 165 349 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 1 327 603 | 1 324 640 | 1 253 380 | 1 249 932 | 1 242 532 | 1 218 094 | 1 214 590 | 1 208 430 | 1 207 660 | 1 206 293 | 1 175 218 | 1 152 099 | 1 146 000 | 1 142 891 | 1 142 116 | 1 141 220 | 1 140 532 | 1 139 945 | 1 138 494 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 2 161 575 | 2 161 575 | 2 161 575 | 2 133 728 | 2 097 027 | 2 088 932 | 2 088 802 | 1 587 040 | 1 516 873 | 1 349 168 | 1 341 104 | 1 323 706 | 1 303 899 | 1 302 534 | 1 296 457 | 1 284 596 | 1 284 595 | 1 284 595 | 1 284 595 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 2 126 921 | 2 126 921 | 2 126 921 | 2 099 074 | 2 062 373 | 2 065 465 | 2 065 335 | 1 586 909 | 1 516 741 | 1 349 038 | 1 340 975 | 1 323 577 | 1 303 770 | 1 302 405 | 1 296 329 | 1 284 467 | 1 284 467 | 1 284 467 | 1 284 467 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 18 027 016 | 17 925 224 | 17 849 039 | 17 778 031 | 17 645 006 | 17 400 832 | 17 197 809 | 17 135 364 | 17 076 644 | 17 020 491 | 16 887 248 | 16 665 366 | 16 517 098 | 16 176 568 | 15 954 844 | 15 799 153 | 15 649 506 | 15 596 778 | 15 504 027 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 15 168 244 | 15 072 169 | 15 024 922 | 14 969 490 | 14 889 339 | 14 710 000 | 14 536 912 | 14 492 992 | 14 473 773 | 14 441 864 | 14 334 199 | 14 137 159 | 14 037 208 | 13 720 971 | 13 543 192 | 13 398 047 | 13 267 952 | 13 235 355 | 13 152 335 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 2 858 772 | 2 853 055 | 2 824 117 | 2 808 541 | 2 755 667 | 2 690 831 | 2 660 897 | 2 642 372 | 2 602 871 | 2 578 627 | 2 553 049 | 2 528 207 | 2 479 890 | 2 455 597 | 2 411 653 | 2 401 106 | 2 381 554 | 2 361 424 | 2 351 692 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -2 201 480 | -2 184 531 | -2 472 316 | -2 847 444 | -2 896 659 | -2 351 825 | -2 242 866 | -2 727 934 | -2 778 985 | -2 941 655 | -2 856 032 | -2 712 315 | -2 651 478 | -2 382 997 | -2 217 977 | -2 120 278 | -2 008 444 | -1 981 967 | -1 923 897 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.