[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 28.02.2019 | 27.02.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 22.02.2019 | 21.02.2019 | 20.02.2019 | 19.02.2019 | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | 07.02.2019 | 06.02.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 1 899 470 | 1 816 028 | 1 748 870 | 1 271 039 | 888 625 | 1 253 059 | 1 290 161 | 1 538 227 | 1 529 904 | 1 473 075 | 1 422 113 | 1 393 720 | 1 363 970 | 1 327 845 | 1 276 903 | 1 233 027 | 1 193 169 | 1 171 998 | 1 150 445 | 1 125 750 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 1 769 822 | 1 690 379 | 1 626 039 | 1 153 309 | 780 986 | 1 147 423 | 1 187 891 | 1 454 581 | 1 449 938 | 1 394 155 | 1 345 264 | 1 318 421 | 1 289 479 | 1 253 886 | 1 203 629 | 1 160 890 | 1 122 429 | 1 105 343 | 1 084 447 | 1 062 936 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -92 684 | -98 989 | -103 374 | -108 750 | -113 581 | -116 223 | -118 959 | 157 062 | 151 893 | 141 666 | 122 545 | 103 642 | 84 710 | 62 195 | 31 233 | -5 963 | -29 365 | -36 969 | -45 418 | -50 000 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 366 965 | 307 959 | 277 418 | 252 754 | 235 383 | 225 878 | 221 594 | 218 151 | 215 114 | 213 365 | 210 378 | 209 005 | 207 372 | 205 832 | 203 742 | 202 551 | 200 594 | 200 363 | 199 154 | 197 282 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 75 077 | 74 910 | 74 754 | 74 498 | 74 411 | 74 258 | 74 195 | 74 064 | 73 917 | 73 278 | 70 732 | 68 833 | 68 130 | 67 775 | 67 212 | 66 827 | 66 666 | 66 389 | 66 031 | 65 721 |
DPH | 6 629 455 | 1 012 921 | 1 000 405 | 972 242 | 594 200 | 324 826 | 709 918 | 758 524 | 753 378 | 757 685 | 715 002 | 692 188 | 687 868 | 680 662 | 672 003 | 656 580 | 653 351 | 641 147 | 632 788 | 623 024 | 610 379 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 338 010 | 337 588 | 337 190 | 273 512 | 193 051 | 186 079 | 185 155 | 184 796 | 184 376 | 184 057 | 182 797 | 182 730 | 182 561 | 182 048 | 181 551 | 181 448 | 181 291 | 181 270 | 181 130 | 181 101 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 103 004 | 99 004 | 96 831 | 92 234 | 85 113 | 83 133 | 79 768 | 63 413 | 59 781 | 58 735 | 58 113 | 57 281 | 56 474 | 55 942 | 55 403 | 54 281 | 53 644 | 52 925 | 52 269 | 51 785 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 26 644 | 26 645 | 25 999 | 25 496 | 22 526 | 22 504 | 22 503 | 20 234 | 20 185 | 20 185 | 18 736 | 18 019 | 18 017 | 18 017 | 17 870 | 17 856 | 17 095 | 13 729 | 13 729 | 11 029 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 26 635 | 26 635 | 25 988 | 25 485 | 22 515 | 22 494 | 22 494 | 20 226 | 20 178 | 20 178 | 18 730 | 18 014 | 18 014 | 18 014 | 17 868 | 17 854 | 17 092 | 13 727 | 13 727 | 11 026 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 2 505 384 | 2 334 013 | 2 318 460 | 2 303 841 | 2 293 088 | 2 268 958 | 2 257 087 | 2 178 937 | 2 148 518 | 2 134 779 | 2 049 204 | 1 960 264 | 1 924 431 | 1 902 664 | 1 816 819 | 1 688 455 | 1 517 563 | 1 481 021 | 1 363 197 | 1 263 801 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 2 399 747 | 2 230 752 | 2 220 505 | 2 210 314 | 2 200 982 | 2 180 529 | 2 171 191 | 2 099 297 | 2 075 466 | 2 066 691 | 1 991 407 | 1 920 776 | 1 886 311 | 1 865 372 | 1 781 651 | 1 657 924 | 1 488 071 | 1 452 246 | 1 334 801 | 1 236 020 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 105 636 | 103 261 | 97 956 | 93 527 | 92 107 | 88 429 | 85 896 | 79 640 | 73 052 | 68 088 | 57 796 | 39 488 | 38 120 | 37 292 | 35 169 | 30 531 | 29 492 | 28 774 | 28 396 | 27 781 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -605 914 | -517 984 | -569 590 | -1 032 802 | -1 404 464 | -1 015 899 | -966 926 | -640 710 | -618 614 | -661 704 | -627 090 | -566 544 | -560 460 | -574 819 | -539 916 | -455 428 | -324 394 | -309 023 | -212 751 | -138 052 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.