[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 31.07.2019 | 30.07.2019 | 29.07.2019 | 26.07.2019 | 25.07.2019 | 24.07.2019 | 23.07.2019 | 22.07.2019 | 19.07.2019 | 18.07.2019 | 17.07.2019 | 16.07.2019 | 15.07.2019 | 12.07.2019 | 11.07.2019 | 10.07.2019 | 09.07.2019 | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 03.07.2019 | 02.07.2019 | 01.07.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 8 144 154 | 8 049 051 | 7 994 495 | 7 928 721 | 7 439 164 | 7 288 280 | 7 277 429 | 7 197 754 | 7 115 010 | 7 469 420 | 7 457 622 | 7 400 325 | 7 403 349 | 7 358 494 | 7 310 997 | 7 267 323 | 7 249 463 | 7 189 726 | 7 147 441 | 7 096 914 | 7 065 881 | 6 910 043 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 6 920 600 | 6 832 616 | 6 782 964 | 6 731 849 | 6 243 360 | 6 103 034 | 6 101 400 | 6 023 551 | 5 975 322 | 6 335 106 | 6 323 763 | 6 323 830 | 6 338 829 | 6 295 198 | 6 263 937 | 6 228 708 | 6 215 206 | 6 166 766 | 6 126 643 | 6 082 071 | 6 053 815 | 5 928 703 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -101 008 | -106 980 | -110 789 | -112 741 | -111 977 | -114 895 | -116 826 | -117 001 | -116 607 | 165 927 | 163 725 | 159 607 | 147 254 | 123 169 | 95 229 | 60 947 | 27 306 | -6 867 | -24 974 | -46 906 | -57 573 | -70 711 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 1 706 885 | 1 641 825 | 1 612 379 | 1 593 905 | 1 565 913 | 1 555 742 | 1 546 220 | 1 533 213 | 1 538 592 | 1 540 645 | 1 544 826 | 1 555 201 | 1 575 298 | 1 582 140 | 1 586 264 | 1 593 860 | 1 620 657 | 1 618 188 | 1 616 299 | 1 608 913 | 1 597 928 | 1 506 528 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 157 522 | 157 364 | 157 181 | 156 811 | 156 353 | 156 399 | 156 245 | 156 064 | 155 953 | 155 763 | 155 587 | 155 500 | 153 699 | 151 305 | 149 371 | 146 096 | 145 426 | 144 246 | 143 208 | 142 577 | 142 118 | 141 385 |
DPH | 6 629 455 | 3 675 808 | 3 668 386 | 3 652 930 | 3 624 660 | 3 247 575 | 3 219 995 | 3 243 284 | 3 179 789 | 3 128 088 | 3 204 755 | 3 192 644 | 3 188 960 | 3 198 514 | 3 175 125 | 3 171 866 | 3 167 324 | 3 161 890 | 3 152 660 | 3 136 218 | 3 122 169 | 3 116 266 | 3 099 748 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 1 317 761 | 1 317 746 | 1 317 783 | 1 317 233 | 1 235 433 | 1 137 909 | 1 124 923 | 1 123 482 | 1 123 122 | 1 122 035 | 1 121 526 | 1 119 332 | 1 119 060 | 1 118 995 | 1 118 827 | 1 118 350 | 1 118 122 | 1 117 017 | 1 116 802 | 1 116 438 | 1 116 481 | 1 115 239 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 508 923 | 505 202 | 500 298 | 499 104 | 498 036 | 493 144 | 489 654 | 489 041 | 465 362 | 460 312 | 459 856 | 459 141 | 456 480 | 455 256 | 454 074 | 453 424 | 452 857 | 451 805 | 449 643 | 443 688 | 443 005 | 441 825 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 714 631 | 711 233 | 711 233 | 697 768 | 697 768 | 692 102 | 686 375 | 685 162 | 674 326 | 674 002 | 674 002 | 617 354 | 608 040 | 608 040 | 592 986 | 585 191 | 581 400 | 571 155 | 571 154 | 571 154 | 569 061 | 539 515 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 714 563 | 711 164 | 711 164 | 697 707 | 697 707 | 692 041 | 686 314 | 685 103 | 674 266 | 673 942 | 673 942 | 617 295 | 607 981 | 607 981 | 592 928 | 585 134 | 581 343 | 571 098 | 571 098 | 571 098 | 569 005 | 539 459 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 9 570 799 | 9 501 284 | 9 488 132 | 9 468 710 | 9 450 927 | 9 438 517 | 9 416 165 | 9 398 487 | 9 361 219 | 9 289 681 | 9 249 504 | 9 235 433 | 9 137 138 | 9 081 071 | 9 040 036 | 8 923 954 | 8 857 679 | 8 757 210 | 8 723 804 | 8 683 809 | 8 597 441 | 8 492 795 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 8 270 344 | 8 208 569 | 8 201 047 | 8 186 875 | 8 174 725 | 8 165 417 | 8 154 250 | 8 144 806 | 8 122 024 | 8 056 832 | 8 035 386 | 8 029 555 | 7 936 732 | 7 886 435 | 7 857 714 | 7 762 592 | 7 700 023 | 7 600 864 | 7 568 446 | 7 533 315 | 7 449 845 | 7 349 749 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 1 300 455 | 1 292 715 | 1 287 085 | 1 281 835 | 1 276 202 | 1 273 100 | 1 261 915 | 1 253 682 | 1 239 195 | 1 232 849 | 1 214 118 | 1 205 879 | 1 200 406 | 1 194 636 | 1 182 322 | 1 161 363 | 1 157 655 | 1 156 347 | 1 155 358 | 1 150 494 | 1 147 597 | 1 143 046 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 426 644 | -1 452 234 | -1 493 638 | -1 539 989 | -2 011 763 | -2 150 237 | -2 138 736 | -2 200 734 | -2 246 209 | -1 820 261 | -1 791 882 | -1 835 108 | -1 733 789 | -1 722 577 | -1 729 038 | -1 656 631 | -1 608 216 | -1 567 484 | -1 576 363 | -1 586 895 | -1 531 560 | -1 582 752 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.