[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 30.06.2019 | 27.06.2019 | 26.06.2019 | 25.06.2019 | 24.06.2019 | 21.06.2019 | 20.06.2019 | 19.06.2019 | 18.06.2019 | 17.06.2019 | 14.06.2019 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | 11.06.2019 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | 03.06.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 6 751 365 | 6 591 845 | 6 470 500 | 6 106 238 | 5 685 380 | 5 579 439 | 5 780 443 | 5 931 558 | 5 896 390 | 5 868 689 | 5 825 944 | 5 821 618 | 5 746 646 | 5 713 866 | 5 654 264 | 5 589 513 | 5 549 242 | 5 521 248 | 5 497 812 | 5 475 131 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 5 772 841 | 5 624 935 | 5 543 453 | 5 183 727 | 4 773 820 | 4 672 779 | 4 878 046 | 5 065 089 | 5 057 408 | 5 031 532 | 4 991 354 | 4 988 204 | 4 956 662 | 4 925 687 | 4 869 489 | 4 820 618 | 4 781 754 | 4 754 528 | 4 732 466 | 4 710 266 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -88 654 | -100 770 | -108 452 | -116 121 | -123 392 | -126 944 | -126 940 | 99 479 | 95 819 | 92 398 | 78 165 | 53 208 | 32 188 | 11 856 | -32 627 | -66 521 | -99 306 | -117 513 | -128 588 | -136 155 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 1 389 107 | 1 266 182 | 1 217 786 | 1 164 482 | 1 140 834 | 1 125 049 | 1 111 596 | 1 105 852 | 1 101 387 | 1 096 221 | 1 091 631 | 1 088 236 | 1 084 796 | 1 082 293 | 1 080 554 | 1 077 825 | 1 084 236 | 1 082 250 | 1 079 595 | 1 077 572 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 140 788 | 140 332 | 140 157 | 139 915 | 139 649 | 139 547 | 139 401 | 139 212 | 139 032 | 138 226 | 136 712 | 134 867 | 133 944 | 133 095 | 132 372 | 131 231 | 124 146 | 123 593 | 122 965 | 122 352 |
DPH | 6 629 455 | 3 082 331 | 3 072 050 | 3 048 027 | 2 836 743 | 2 555 003 | 2 479 837 | 2 704 058 | 2 671 473 | 2 672 991 | 2 657 109 | 2 637 520 | 2 664 871 | 2 659 205 | 2 653 937 | 2 646 950 | 2 636 422 | 2 631 257 | 2 625 371 | 2 617 957 | 2 606 489 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 1 115 203 | 1 115 001 | 1 115 020 | 1 029 372 | 933 404 | 927 442 | 922 470 | 921 964 | 921 446 | 921 127 | 921 029 | 920 864 | 920 568 | 920 354 | 918 302 | 917 874 | 917 700 | 917 324 | 917 196 | 916 865 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 440 887 | 430 742 | 391 224 | 386 687 | 376 000 | 371 099 | 370 221 | 348 613 | 347 628 | 345 803 | 345 189 | 344 435 | 343 392 | 342 562 | 339 210 | 338 354 | 337 676 | 336 907 | 335 543 | 335 062 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 537 637 | 536 168 | 535 824 | 535 824 | 535 561 | 535 561 | 532 177 | 517 857 | 491 354 | 491 354 | 489 400 | 488 979 | 446 592 | 445 617 | 445 565 | 430 541 | 429 813 | 429 813 | 429 802 | 429 802 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 537 581 | 536 112 | 535 770 | 535 770 | 535 511 | 535 511 | 532 127 | 517 807 | 491 304 | 491 304 | 489 351 | 488 929 | 446 542 | 445 570 | 445 518 | 430 494 | 429 768 | 429 768 | 429 759 | 429 759 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 8 242 994 | 8 210 981 | 8 185 740 | 8 149 423 | 8 130 623 | 8 110 062 | 8 068 471 | 8 000 598 | 7 977 869 | 7 963 188 | 7 904 560 | 7 820 321 | 7 783 348 | 7 720 754 | 7 617 202 | 7 512 160 | 7 401 575 | 7 347 175 | 7 273 719 | 7 170 002 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 7 107 708 | 7 080 830 | 7 062 319 | 7 048 220 | 7 042 025 | 7 026 715 | 7 000 610 | 6 938 464 | 6 929 609 | 6 919 498 | 6 862 400 | 6 784 226 | 6 755 141 | 6 697 336 | 6 601 371 | 6 497 930 | 6 392 255 | 6 343 111 | 6 271 292 | 6 172 288 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 1 135 286 | 1 130 151 | 1 123 420 | 1 101 203 | 1 088 599 | 1 083 348 | 1 067 861 | 1 062 134 | 1 048 260 | 1 043 690 | 1 042 160 | 1 036 095 | 1 028 208 | 1 023 418 | 1 015 831 | 1 014 230 | 1 009 320 | 1 004 064 | 1 002 427 | 997 714 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 491 629 | -1 619 136 | -1 715 239 | -2 043 185 | -2 445 244 | -2 530 624 | -2 288 028 | -2 069 039 | -2 081 479 | -2 094 499 | -2 078 616 | -1 998 704 | -2 036 702 | -2 006 888 | -1 962 938 | -1 922 647 | -1 852 333 | -1 825 928 | -1 775 908 | -1 694 871 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.