[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 31.05.2019 | 30.05.2019 | 29.05.2019 | 28.05.2019 | 27.05.2019 | 24.05.2019 | 23.05.2019 | 22.05.2019 | 21.05.2019 | 20.05.2019 | 17.05.2019 | 16.05.2019 | 15.05.2019 | 14.05.2019 | 13.05.2019 | 10.05.2019 | 09.05.2019 | 07.05.2019 | 06.05.2019 | 03.05.2019 | 02.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 5 425 916 | 5 347 565 | 5 305 880 | 5 261 012 | 4 834 021 | 4 489 412 | 4 619 623 | 4 612 763 | 4 573 798 | 4 508 102 | 4 640 218 | 4 691 469 | 4 674 769 | 4 633 802 | 4 590 889 | 4 530 308 | 4 491 484 | 4 447 137 | 4 425 112 | 4 396 649 | 4 381 690 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 4 662 338 | 4 604 470 | 4 564 490 | 4 522 680 | 4 098 951 | 3 758 338 | 3 892 885 | 3 904 192 | 3 869 557 | 3 805 080 | 3 959 529 | 4 012 893 | 3 997 317 | 4 000 452 | 3 959 355 | 3 907 166 | 3 870 664 | 3 830 438 | 3 809 832 | 3 790 262 | 3 780 655 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -142 188 | -147 192 | -150 122 | -153 079 | -156 164 | -159 789 | -163 185 | -164 578 | -166 011 | -168 702 | 861 | -2 702 | -9 383 | -31 653 | -61 009 | -93 111 | -137 410 | -171 698 | -188 762 | -195 422 | -198 854 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 1 052 454 | 1 011 116 | 987 322 | 973 511 | 950 675 | 974 085 | 967 246 | 959 743 | 956 348 | 954 659 | 952 120 | 953 542 | 949 824 | 949 122 | 948 647 | 948 975 | 963 692 | 968 515 | 975 999 | 980 752 | 988 896 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 121 938 | 121 199 | 121 056 | 120 943 | 120 764 | 120 655 | 120 550 | 120 458 | 120 314 | 119 923 | 119 781 | 119 469 | 117 894 | 114 847 | 112 211 | 111 433 | 110 668 | 109 583 | 108 503 | 108 049 | 107 477 |
DPH | 6 629 455 | 2 591 349 | 2 581 441 | 2 568 971 | 2 545 121 | 2 219 314 | 1 955 717 | 2 120 965 | 2 145 557 | 2 117 561 | 2 058 420 | 2 046 585 | 2 102 765 | 2 099 759 | 2 129 291 | 2 121 945 | 2 104 681 | 2 099 089 | 2 089 786 | 2 080 330 | 2 063 628 | 2 052 371 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 916 520 | 916 500 | 916 527 | 916 072 | 844 863 | 748 639 | 728 623 | 724 552 | 723 066 | 722 619 | 722 190 | 721 972 | 721 452 | 721 319 | 720 270 | 719 959 | 719 601 | 719 401 | 719 041 | 718 766 | 716 501 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 333 776 | 331 296 | 329 693 | 326 680 | 323 419 | 321 555 | 317 219 | 314 798 | 310 468 | 309 888 | 287 556 | 287 028 | 285 904 | 285 046 | 283 637 | 283 210 | 281 790 | 279 919 | 279 057 | 277 947 | 276 307 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 429 802 | 411 799 | 411 698 | 411 652 | 411 651 | 409 519 | 409 518 | 393 773 | 393 773 | 393 133 | 393 133 | 391 548 | 391 548 | 348 305 | 347 896 | 339 932 | 339 031 | 336 779 | 336 223 | 328 440 | 324 728 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 429 759 | 411 755 | 411 654 | 411 609 | 411 609 | 409 479 | 409 479 | 393 734 | 393 734 | 393 095 | 393 095 | 391 511 | 391 511 | 348 268 | 347 860 | 339 896 | 338 996 | 336 746 | 336 191 | 328 408 | 324 696 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 6 950 385 | 6 800 492 | 6 758 279 | 6 718 001 | 6 705 817 | 6 685 326 | 6 670 005 | 6 654 362 | 6 632 461 | 6 618 279 | 6 562 957 | 6 473 354 | 6 379 468 | 6 333 428 | 6 307 540 | 6 266 326 | 6 156 980 | 6 038 527 | 5 982 903 | 5 934 485 | 5 765 507 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 5 955 290 | 5 808 299 | 5 800 442 | 5 791 554 | 5 783 105 | 5 767 659 | 5 758 619 | 5 747 337 | 5 731 525 | 5 719 519 | 5 669 631 | 5 641 992 | 5 554 686 | 5 515 886 | 5 499 963 | 5 460 556 | 5 354 164 | 5 244 278 | 5 189 034 | 5 149 551 | 4 984 042 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 995 095 | 992 193 | 957 837 | 926 448 | 922 712 | 917 667 | 911 386 | 907 025 | 900 936 | 898 760 | 893 326 | 831 363 | 824 783 | 817 542 | 807 577 | 805 770 | 802 817 | 794 248 | 793 868 | 784 934 | 781 466 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 524 469 | -1 452 927 | -1 452 399 | -1 456 989 | -1 871 796 | -2 195 914 | -2 050 382 | -2 041 599 | -2 058 663 | -2 110 178 | -1 922 739 | -1 781 886 | -1 704 699 | -1 699 626 | -1 716 651 | -1 736 018 | -1 665 496 | -1 591 390 | -1 557 791 | -1 537 836 | -1 383 817 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.