[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 31.03.2019 | 28.03.2019 | 27.03.2019 | 26.03.2019 | 25.03.2019 | 22.03.2019 | 21.03.2019 | 20.03.2019 | 19.03.2019 | 18.03.2019 | 15.03.2019 | 14.03.2019 | 13.03.2019 | 12.03.2019 | 11.03.2019 | 08.03.2019 | 07.03.2019 | 06.03.2019 | 05.03.2019 | 04.03.2019 | 01.03.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 3 077 587 | 2 991 677 | 2 896 413 | 3 063 696 | 2 542 989 | 2 190 003 | 2 332 123 | 2 291 786 | 2 491 927 | 2 384 137 | 2 347 009 | 2 325 317 | 2 214 625 | 2 181 219 | 2 144 361 | 2 097 549 | 2 058 847 | 2 025 100 | 2 000 881 | 1 978 740 | 1 954 390 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 2 745 678 | 2 665 904 | 2 572 644 | 2 748 623 | 2 228 997 | 1 878 455 | 2 021 917 | 1 991 308 | 2 208 361 | 2 141 963 | 2 109 615 | 2 088 788 | 2 056 240 | 2 023 867 | 1 988 395 | 1 946 833 | 1 909 086 | 1 878 857 | 1 857 465 | 1 836 124 | 1 812 229 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -107 525 | -89 533 | -101 570 | -111 977 | -122 460 | -129 880 | -135 185 | -139 995 | 98 428 | 91 787 | 80 454 | 65 759 | 49 075 | 33 333 | 13 254 | -13 545 | -41 266 | -59 828 | -72 300 | -79 952 | -84 952 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 730 448 | 644 894 | 576 650 | 539 018 | 495 297 | 476 626 | 464 982 | 455 579 | 444 264 | 435 830 | 430 421 | 424 654 | 419 657 | 414 728 | 410 453 | 407 225 | 404 076 | 401 342 | 398 081 | 395 513 | 392 006 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 94 585 | 94 241 | 93 734 | 93 515 | 92 873 | 92 658 | 92 424 | 92 317 | 92 026 | 91 898 | 90 930 | 88 484 | 86 462 | 84 633 | 84 083 | 83 718 | 76 961 | 76 593 | 76 045 | 75 808 | 75 458 |
DPH | 6 629 455 | 1 418 556 | 1 408 756 | 1 397 629 | 1 622 997 | 1 251 329 | 1 015 134 | 1 180 019 | 1 165 274 | 1 156 398 | 1 105 983 | 1 092 026 | 1 094 488 | 1 086 166 | 1 077 754 | 1 069 010 | 1 058 490 | 1 058 649 | 1 050 615 | 1 046 032 | 1 035 732 | 1 020 985 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 527 263 | 527 267 | 527 207 | 527 060 | 435 313 | 348 071 | 344 301 | 343 056 | 342 531 | 342 090 | 341 670 | 341 479 | 341 209 | 339 973 | 339 609 | 339 252 | 339 024 | 338 726 | 338 421 | 338 047 | 338 016 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 154 959 | 151 684 | 149 849 | 146 620 | 145 834 | 143 400 | 142 506 | 134 340 | 117 449 | 116 853 | 113 338 | 112 491 | 111 727 | 111 009 | 110 046 | 109 381 | 108 426 | 107 492 | 106 816 | 106 015 | 105 561 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 176 949 | 174 088 | 173 920 | 168 453 | 168 158 | 168 148 | 167 700 | 166 138 | 166 117 | 125 321 | 124 056 | 124 038 | 46 658 | 46 343 | 45 919 | 41 335 | 41 335 | 38 751 | 36 601 | 36 601 | 36 600 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 176 924 | 174 063 | 173 897 | 168 430 | 168 135 | 168 125 | 167 677 | 166 118 | 166 097 | 125 301 | 124 040 | 124 021 | 46 643 | 46 330 | 45 906 | 41 325 | 41 325 | 38 741 | 36 591 | 36 591 | 36 591 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 4 243 184 | 4 123 907 | 4 086 365 | 4 071 903 | 4 062 985 | 4 053 614 | 4 033 934 | 4 024 029 | 3 969 103 | 3 954 680 | 3 943 410 | 3 855 350 | 3 807 366 | 3 775 486 | 3 243 461 | 3 165 854 | 3 048 163 | 2 978 396 | 2 963 991 | 2 863 846 | 2 752 878 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 3 603 159 | 3 491 457 | 3 465 505 | 3 453 247 | 3 441 948 | 3 433 507 | 3 420 633 | 3 412 410 | 3 363 019 | 3 352 236 | 3 343 377 | 3 266 527 | 3 220 062 | 3 189 667 | 3 113 566 | 3 037 596 | 2 922 358 | 2 854 850 | 2 839 527 | 2 750 125 | 2 642 991 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 640 025 | 632 450 | 620 860 | 618 656 | 621 037 | 620 107 | 613 301 | 611 619 | 606 084 | 602 444 | 600 033 | 588 822 | 587 303 | 585 818 | 129 895 | 128 257 | 125 805 | 123 546 | 124 465 | 113 721 | 109 886 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 165 597 | -1 132 230 | -1 189 951 | -1 008 207 | -1 519 996 | -1 863 610 | -1 701 811 | -1 732 243 | -1 477 176 | -1 570 543 | -1 596 402 | -1 530 033 | -1 592 740 | -1 594 267 | -1 099 100 | -1 068 304 | -989 316 | -953 297 | -963 110 | -885 106 | -798 487 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.