[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 | 15.10.2019 | 14.10.2019 | 11.10.2019 | 10.10.2019 | 09.10.2019 | 08.10.2019 | 07.10.2019 | 04.10.2019 | 03.10.2019 | 02.10.2019 | 01.10.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 12 125 559 | 12 040 865 | 11 993 060 | 11 951 537 | 11 458 264 | 11 187 765 | 11 134 517 | 11 137 890 | 11 094 956 | 10 985 609 | 11 266 752 | 11 244 929 | 11 226 614 | 10 885 763 | 10 843 163 | 10 779 527 | 10 735 997 | 10 697 137 | 10 655 768 | 10 618 104 | 10 593 728 | 10 568 803 | 10 532 675 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 10 003 640 | 9 921 867 | 9 874 932 | 9 836 257 | 9 350 599 | 9 092 350 | 9 043 190 | 9 055 807 | 9 017 191 | 8 946 323 | 9 229 217 | 9 207 994 | 9 191 195 | 9 165 445 | 9 124 364 | 9 074 341 | 9 031 446 | 8 993 313 | 8 962 566 | 8 926 967 | 8 904 165 | 8 883 512 | 8 863 505 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -106 610 | -112 632 | -116 996 | -120 737 | -123 851 | -128 622 | -130 295 | -132 406 | -135 084 | -138 141 | 117 440 | 114 533 | 106 372 | 79 818 | 57 148 | 23 306 | -11 503 | -42 158 | -61 075 | -74 460 | -89 658 | -97 570 | -103 060 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 2 313 821 | 2 254 741 | 2 229 841 | 2 216 118 | 2 197 006 | 2 177 105 | 2 167 032 | 2 161 470 | 2 154 674 | 2 152 401 | 2 152 177 | 2 152 100 | 2 149 105 | 2 147 065 | 2 146 199 | 2 150 355 | 2 148 378 | 2 148 074 | 2 146 340 | 2 145 038 | 2 143 088 | 2 141 172 | 2 136 913 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 204 746 | 204 530 | 204 366 | 204 182 | 204 025 | 203 930 | 203 799 | 203 646 | 203 603 | 203 261 | 203 146 | 203 096 | 202 352 | 199 483 | 197 197 | 196 113 | 194 531 | 194 101 | 193 550 | 193 220 | 192 654 | 192 265 | 191 837 |
DPH | 6 629 455 | 5 432 105 | 5 425 401 | 5 411 187 | 5 391 025 | 5 009 661 | 4 872 402 | 4 855 859 | 4 877 423 | 4 849 252 | 4 784 337 | 4 812 569 | 4 797 519 | 4 793 163 | 4 800 060 | 4 786 257 | 4 769 331 | 4 765 127 | 4 759 122 | 4 749 814 | 4 729 605 | 4 725 234 | 4 715 301 | 4 706 131 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 1 947 606 | 1 946 994 | 1 946 576 | 1 946 508 | 1 867 400 | 1 772 472 | 1 752 103 | 1 751 268 | 1 750 570 | 1 750 448 | 1 750 384 | 1 749 624 | 1 749 334 | 1 748 443 | 1 747 362 | 1 747 139 | 1 747 079 | 1 746 655 | 1 746 581 | 1 746 397 | 1 745 988 | 1 745 725 | 1 745 451 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 1 082 286 | 1 079 365 | 1 078 494 | 1 076 570 | 1 075 146 | 1 069 031 | 1 065 592 | 1 061 520 | 1 057 202 | 1 030 469 | 1 028 717 | 1 028 118 | 1 026 603 | 723 474 | 722 564 | 721 714 | 721 078 | 720 351 | 719 055 | 716 990 | 715 593 | 712 210 | 707 928 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 1 039 633 | 1 039 633 | 1 039 633 | 1 038 711 | 1 032 518 | 1 026 384 | 1 025 735 | 1 020 563 | 1 020 563 | 1 008 818 | 1 008 818 | 1 008 817 | 1 008 817 | 996 844 | 996 235 | 983 473 | 983 473 | 983 473 | 974 147 | 974 147 | 973 970 | 973 082 | 961 242 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 1 039 531 | 1 039 531 | 1 039 531 | 1 038 608 | 1 032 415 | 1 026 282 | 1 025 632 | 1 020 469 | 1 020 469 | 1 008 724 | 1 008 724 | 1 008 724 | 1 008 724 | 996 751 | 996 143 | 983 381 | 983 381 | 983 381 | 974 055 | 974 055 | 973 878 | 972 990 | 961 152 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 13 724 313 | 13 585 417 | 13 552 955 | 13 530 575 | 13 498 475 | 13 464 595 | 13 429 505 | 13 422 261 | 13 407 504 | 13 389 002 | 13 311 458 | 13 298 401 | 13 196 233 | 13 150 335 | 13 121 762 | 13 078 096 | 12 996 196 | 12 844 466 | 12 792 673 | 12 750 711 | 12 731 227 | 12 605 795 | 12 542 503 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 11 672 565 | 11 543 154 | 11 528 289 | 11 510 524 | 11 488 416 | 11 470 360 | 11 453 607 | 11 439 627 | 11 432 679 | 11 421 440 | 11 360 520 | 11 351 384 | 11 257 638 | 11 213 290 | 11 191 941 | 11 152 506 | 11 098 561 | 10 955 995 | 10 907 940 | 10 886 757 | 10 869 799 | 10 747 019 | 10 688 460 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 2 051 749 | 2 042 263 | 2 024 666 | 2 020 051 | 2 010 059 | 1 994 234 | 1 975 898 | 1 982 635 | 1 974 826 | 1 967 562 | 1 950 938 | 1 947 017 | 1 938 595 | 1 937 045 | 1 929 821 | 1 925 591 | 1 897 635 | 1 888 470 | 1 884 733 | 1 863 954 | 1 861 429 | 1 858 776 | 1 854 044 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 598 754 | -1 544 552 | -1 559 895 | -1 579 038 | -2 040 211 | -2 276 829 | -2 294 989 | -2 284 371 | -2 312 548 | -2 403 393 | -2 044 706 | -2 053 472 | -1 969 619 | -2 264 572 | -2 278 599 | -2 298 569 | -2 260 199 | -2 147 328 | -2 136 905 | -2 132 606 | -2 137 500 | -2 036 992 | -2 009 829 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.