[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2019 | 30.09.2019 | 27.09.2019 | 26.09.2019 | 25.09.2019 | 24.09.2019 | 23.09.2019 | 20.09.2019 | 19.09.2019 | 18.09.2019 | 17.09.2019 | 16.09.2019 | 13.09.2019 | 12.09.2019 | 11.09.2019 | 10.09.2019 | 09.09.2019 | 06.09.2019 | 05.09.2019 | 04.09.2019 | 03.09.2019 | 02.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 497 654 | 10 455 484 | 10 344 379 | 10 243 461 | 9 740 059 | 9 492 973 | 9 392 025 | 9 306 579 | 9 728 105 | 9 734 429 | 9 734 512 | 9 704 683 | 9 645 951 | 9 621 567 | 9 578 494 | 9 545 431 | 9 492 894 | 9 429 745 | 9 401 458 | 9 378 004 | 9 359 193 | 9 330 516 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 12 464 557 | 8 794 797 | 8 690 308 | 8 629 347 | 8 140 452 | 7 898 521 | 7 799 987 | 7 716 406 | 8 161 732 | 8 170 514 | 8 171 764 | 8 144 262 | 8 102 851 | 8 079 116 | 8 056 094 | 8 024 039 | 7 974 534 | 7 916 472 | 7 888 982 | 7 866 689 | 7 849 903 | 7 822 304 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -16 794 | -113 281 | -120 883 | -125 772 | -130 015 | -134 195 | -138 169 | -141 119 | 114 296 | 110 910 | 107 600 | 101 320 | 83 978 | 55 374 | 34 024 | 9 779 | -28 531 | -56 635 | -79 341 | -92 113 | -100 303 | -107 057 |
daň z príjmov PO | 2 773 291 | 2 096 013 | 2 026 407 | 1 993 805 | 1 965 005 | 1 946 492 | 1 933 559 | 1 928 716 | 1 925 079 | 1 921 799 | 1 919 576 | 1 915 873 | 1 911 289 | 1 909 359 | 1 910 995 | 1 909 128 | 1 905 562 | 1 902 184 | 1 900 923 | 1 899 746 | 1 897 882 | 1 888 983 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 235 639 | 191 524 | 191 031 | 190 724 | 190 543 | 190 377 | 190 271 | 190 194 | 189 883 | 189 805 | 189 507 | 188 621 | 186 992 | 184 131 | 182 871 | 182 036 | 181 380 | 180 585 | 180 128 | 179 304 | 178 895 | 178 460 |
DPH | 6 629 455 | 4 691 716 | 4 668 218 | 4 647 994 | 4 277 448 | 4 166 428 | 4 093 580 | 4 021 831 | 4 215 955 | 4 232 237 | 4 239 960 | 4 223 545 | 4 206 196 | 4 216 713 | 4 216 771 | 4 212 149 | 4 205 614 | 4 180 142 | 4 177 362 | 4 170 475 | 4 165 143 | 4 154 794 |
spotrebné dane | 2 417 198 | 1 745 426 | 1 744 408 | 1 742 895 | 1 659 290 | 1 552 319 | 1 544 284 | 1 540 679 | 1 540 678 | 1 540 167 | 1 539 721 | 1 539 654 | 1 539 317 | 1 538 832 | 1 538 686 | 1 538 450 | 1 538 191 | 1 538 034 | 1 537 923 | 1 537 417 | 1 536 566 | 1 535 810 |
2. nedaňové | 1 331 345 | 707 434 | 704 902 | 703 283 | 699 776 | 694 621 | 693 288 | 691 422 | 667 622 | 665 164 | 663 997 | 663 244 | 662 741 | 662 093 | 659 670 | 658 661 | 657 984 | 656 634 | 655 836 | 654 839 | 652 815 | 651 737 |
3. granty a transfery | 1 701 752 | 953 253 | 949 169 | 910 831 | 899 831 | 899 831 | 898 751 | 898 751 | 898 751 | 898 751 | 898 751 | 897 177 | 880 359 | 880 359 | 862 730 | 862 730 | 860 375 | 856 639 | 856 639 | 856 475 | 856 475 | 856 475 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 665 041 | 953 162 | 949 079 | 910 742 | 899 742 | 899 742 | 898 662 | 898 662 | 898 662 | 898 662 | 898 662 | 897 093 | 880 275 | 880 275 | 862 647 | 862 647 | 860 294 | 856 558 | 856 558 | 856 406 | 856 406 | 856 406 |
Výdavky spolu | 17 538 901 | 12 296 333 | 12 262 142 | 12 178 047 | 12 162 744 | 11 995 680 | 11 961 007 | 11 948 270 | 11 886 260 | 11 873 322 | 11 864 872 | 11 852 448 | 11 761 852 | 11 711 656 | 11 676 299 | 11 647 935 | 11 531 446 | 11 415 653 | 11 367 699 | 11 336 371 | 11 245 124 | 11 139 236 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 15 250 323 | 10 450 879 | 10 420 839 | 10 409 404 | 10 404 072 | 10 353 449 | 10 330 690 | 10 317 336 | 10 262 955 | 10 255 647 | 10 249 482 | 10 241 345 | 10 153 242 | 10 109 937 | 10 081 456 | 10 058 262 | 9 950 086 | 9 850 170 | 9 813 519 | 9 797 992 | 9 709 170 | 9 612 320 |
kapitálové výdavky | 2 288 578 | 1 845 454 | 1 841 303 | 1 768 644 | 1 758 672 | 1 642 230 | 1 630 318 | 1 630 934 | 1 623 304 | 1 617 675 | 1 615 390 | 1 611 103 | 1 608 610 | 1 601 719 | 1 594 843 | 1 589 672 | 1 581 360 | 1 565 483 | 1 554 179 | 1 538 380 | 1 535 954 | 1 526 916 |
Schodok/Prebytok | -2 041 247 | -1 840 849 | -1 917 763 | -1 934 586 | -2 422 685 | -2 502 706 | -2 568 982 | -2 641 690 | -2 158 155 | -2 138 893 | -2 130 361 | -2 147 765 | -2 115 901 | -2 090 089 | -2 097 805 | -2 102 504 | -2 038 552 | -1 985 908 | -1 966 241 | -1 958 368 | -1 885 931 | -1 808 720 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.