[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 30.04.2020 | 29.04.2020 | 28.04.2020 | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 23.04.2020 | 22.04.2020 | 21.04.2020 | 20.04.2020 | 17.04.2020 | 16.04.2020 | 15.04.2020 | 14.04.2020 | 09.04.2020 | 08.04.2020 | 07.04.2020 | 06.04.2020 | 03.04.2020 | 02.04.2020 | 01.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 4 166 079 | 4 104 545 | 4 084 905 | 3 709 355 | 3 392 292 | 3 448 369 | 3 444 928 | 3 458 228 | 3 427 339 | 3 612 265 | 3 711 050 | 3 713 454 | 3 677 413 | 3 559 507 | 3 502 078 | 3 434 132 | 3 395 491 | 3 385 980 | 3 348 628 | 3 321 818 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 3 522 219 | 3 477 685 | 3 462 836 | 3 088 552 | 2 780 632 | 2 848 121 | 2 848 656 | 2 865 762 | 2 845 774 | 3 052 997 | 3 153 643 | 3 159 095 | 3 126 295 | 3 081 103 | 3 025 655 | 2 987 584 | 2 952 949 | 2 949 691 | 2 921 378 | 2 897 109 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -236 905 | -230 525 | -220 854 | -210 860 | -189 236 | -176 622 | -178 360 | -180 896 | -183 765 | 59 232 | 55 368 | 49 482 | 31 094 | 3 871 | -51 543 | -82 065 | -101 146 | -115 436 | -124 491 | -131 202 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 841 147 | 816 289 | 813 521 | 804 642 | 814 872 | 819 308 | 811 687 | 798 651 | 795 185 | 790 342 | 788 410 | 785 458 | 782 072 | 780 662 | 779 111 | 776 562 | 775 113 | 773 499 | 770 398 | 764 990 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 112 883 | 112 550 | 112 371 | 112 123 | 111 907 | 111 751 | 111 623 | 111 418 | 111 132 | 110 897 | 110 550 | 109 019 | 106 355 | 104 540 | 103 953 | 103 111 | 102 598 | 102 012 | 101 522 | 100 876 |
DPH | 6 361 454 | 1 971 649 | 1 959 686 | 1 940 797 | 1 621 408 | 1 360 249 | 1 427 875 | 1 443 899 | 1 478 790 | 1 467 526 | 1 438 153 | 1 546 699 | 1 564 841 | 1 557 353 | 1 543 433 | 1 545 890 | 1 543 601 | 1 531 410 | 1 545 708 | 1 534 430 | 1 525 100 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 708 405 | 706 689 | 705 250 | 650 339 | 576 926 | 560 031 | 555 003 | 553 540 | 551 858 | 551 530 | 550 308 | 548 390 | 547 838 | 547 201 | 547 054 | 547 008 | 545 835 | 545 019 | 541 116 | 539 300 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 279 205 | 264 554 | 259 763 | 259 116 | 254 604 | 253 516 | 250 768 | 246 963 | 243 983 | 230 745 | 229 634 | 226 587 | 223 347 | 221 794 | 220 773 | 220 134 | 219 678 | 217 843 | 216 964 | 216 463 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 364 655 | 362 306 | 362 306 | 361 687 | 357 057 | 346 732 | 345 504 | 345 503 | 337 582 | 328 523 | 327 773 | 327 772 | 327 771 | 256 611 | 255 650 | 226 414 | 222 865 | 218 447 | 210 286 | 208 246 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 364 623 | 362 274 | 362 274 | 361 655 | 357 025 | 346 701 | 345 473 | 345 473 | 337 552 | 328 494 | 327 745 | 327 745 | 327 745 | 256 585 | 255 626 | 226 390 | 222 840 | 218 423 | 210 262 | 208 223 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 6 585 549 | 6 411 799 | 6 369 351 | 6 357 989 | 6 344 659 | 6 316 356 | 6 285 297 | 6 272 295 | 6 258 899 | 6 242 242 | 6 176 826 | 6 088 998 | 5 695 778 | 5 661 708 | 5 518 383 | 5 266 424 | 5 192 124 | 5 155 713 | 5 062 770 | 5 002 399 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 5 697 363 | 5 534 647 | 5 495 139 | 5 485 488 | 5 475 955 | 5 452 518 | 5 426 929 | 5 415 275 | 5 403 689 | 5 390 588 | 5 326 399 | 5 240 675 | 4 851 216 | 4 818 222 | 4 684 197 | 4 499 410 | 4 426 658 | 4 410 785 | 4 321 442 | 4 266 887 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 888 185 | 877 152 | 874 212 | 872 501 | 868 704 | 863 838 | 858 368 | 857 020 | 855 210 | 851 654 | 850 427 | 848 323 | 844 562 | 843 487 | 834 185 | 767 014 | 765 467 | 744 928 | 741 329 | 735 511 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -2 419 470 | -2 307 255 | -2 284 446 | -2 648 634 | -2 952 367 | -2 867 987 | -2 840 369 | -2 814 066 | -2 831 560 | -2 629 977 | -2 465 776 | -2 375 544 | -2 018 365 | -2 102 202 | -2 016 305 | -1 832 293 | -1 796 633 | -1 769 733 | -1 714 142 | -1 680 581 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.