[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 31.08.2020 | 28.08.2020 | 27.08.2020 | 26.08.2020 | 25.08.2020 | 24.08.2020 | 21.08.2020 | 20.08.2020 | 19.08.2020 | 18.08.2020 | 17.08.2020 | 14.08.2020 | 13.08.2020 | 12.08.2020 | 11.08.2020 | 10.08.2020 | 07.08.2020 | 06.08.2020 | 05.08.2020 | 04.08.2020 | 03.08.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 8 720 341 | 8 652 792 | 8 609 244 | 8 565 535 | 8 229 378 | 7 767 923 | 7 657 674 | 7 675 516 | 7 901 053 | 7 892 070 | 7 760 684 | 7 716 395 | 7 705 664 | 7 660 516 | 7 637 421 | 7 575 862 | 7 545 577 | 7 533 568 | 7 504 645 | 7 471 762 | 7 450 262 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 7 137 616 | 7 075 631 | 7 035 516 | 7 000 799 | 6 670 436 | 6 249 775 | 6 151 920 | 6 215 948 | 6 453 518 | 6 444 993 | 6 405 184 | 6 365 054 | 6 354 730 | 6 326 558 | 6 304 741 | 6 265 615 | 6 249 657 | 6 240 441 | 6 218 211 | 6 201 012 | 6 180 447 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -144 700 | -150 399 | -154 202 | -156 646 | -159 762 | -164 120 | -166 398 | -168 178 | 85 334 | 81 945 | 76 813 | 63 961 | 40 793 | 22 017 | 6 234 | -25 235 | -59 251 | -96 992 | -112 556 | -124 218 | -132 089 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 1 368 559 | 1 327 746 | 1 307 231 | 1 294 954 | 1 282 195 | 1 264 400 | 1 259 475 | 1 254 149 | 1 251 063 | 1 250 198 | 1 248 950 | 1 246 019 | 1 246 681 | 1 244 927 | 1 244 802 | 1 249 025 | 1 249 940 | 1 282 252 | 1 281 399 | 1 280 695 | 1 278 604 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 160 831 | 160 676 | 160 161 | 159 944 | 159 742 | 159 612 | 159 473 | 159 344 | 159 236 | 159 154 | 158 487 | 157 111 | 155 288 | 154 062 | 153 453 | 151 205 | 150 336 | 149 756 | 148 766 | 148 048 | 147 288 |
DPH | 6 361 454 | 4 105 813 | 4 091 687 | 4 077 018 | 4 057 719 | 3 826 488 | 3 535 055 | 3 459 618 | 3 535 961 | 3 526 191 | 3 522 310 | 3 490 471 | 3 471 506 | 3 485 583 | 3 479 268 | 3 477 812 | 3 469 022 | 3 487 135 | 3 484 248 | 3 479 437 | 3 475 593 | 3 466 945 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 1 469 555 | 1 469 179 | 1 469 072 | 1 468 892 | 1 386 402 | 1 279 853 | 1 265 189 | 1 260 220 | 1 257 664 | 1 257 529 | 1 256 673 | 1 252 737 | 1 252 743 | 1 252 740 | 1 250 246 | 1 249 444 | 1 249 429 | 1 249 191 | 1 249 219 | 1 249 017 | 1 247 943 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 691 943 | 686 379 | 683 848 | 674 926 | 670 683 | 630 280 | 625 720 | 589 021 | 579 913 | 579 454 | 578 946 | 574 787 | 574 380 | 573 810 | 572 531 | 559 149 | 557 800 | 555 008 | 554 418 | 553 867 | 552 934 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 890 781 | 890 781 | 889 879 | 889 811 | 888 258 | 887 868 | 880 034 | 870 547 | 867 622 | 867 622 | 776 554 | 776 554 | 776 554 | 760 149 | 760 149 | 751 097 | 738 120 | 738 118 | 732 016 | 716 883 | 716 881 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 890 689 | 890 689 | 889 789 | 889 720 | 888 169 | 887 779 | 879 945 | 870 459 | 867 534 | 867 534 | 776 466 | 776 466 | 776 466 | 760 061 | 760 061 | 751 009 | 738 032 | 738 032 | 731 932 | 716 800 | 716 800 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 12 707 405 | 12 666 401 | 12 653 492 | 12 636 106 | 12 621 635 | 12 577 951 | 12 563 687 | 12 537 371 | 12 472 059 | 12 451 657 | 12 437 493 | 12 410 099 | 12 164 567 | 12 088 948 | 12 032 673 | 11 957 859 | 11 830 134 | 11 672 217 | 11 627 768 | 11 591 796 | 11 553 950 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 11 300 421 | 11 263 568 | 11 273 311 | 11 261 088 | 11 251 191 | 11 210 012 | 11 198 521 | 11 178 745 | 11 116 299 | 11 100 997 | 11 090 092 | 11 065 358 | 10 828 324 | 10 762 696 | 10 730 810 | 10 656 892 | 10 538 434 | 10 388 273 | 10 346 307 | 10 318 348 | 10 285 471 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 1 406 985 | 1 402 833 | 1 380 181 | 1 375 018 | 1 370 444 | 1 367 939 | 1 365 166 | 1 358 626 | 1 355 760 | 1 350 661 | 1 347 400 | 1 344 741 | 1 336 242 | 1 326 252 | 1 301 863 | 1 300 967 | 1 291 700 | 1 283 944 | 1 281 461 | 1 273 448 | 1 268 479 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -3 987 064 | -4 013 609 | -4 044 249 | -4 070 571 | -4 392 257 | -4 810 028 | -4 906 013 | -4 861 855 | -4 571 006 | -4 559 588 | -4 676 808 | -4 693 704 | -4 458 903 | -4 428 432 | -4 395 251 | -4 381 997 | -4 284 557 | -4 138 649 | -4 123 123 | -4 120 034 | -4 103 688 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.