[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 31.01.2020 | 30.01.2020 | 29.01.2020 | 28.01.2020 | 27.01.2020 | 24.01.2020 | 23.01.2020 | 22.01.2020 | 21.01.2020 | 20.01.2020 | 17.01.2020 | 16.01.2020 | 15.01.2020 | 14.01.2020 | 13.01.2020 | 10.01.2020 | 09.01.2020 | 08.01.2020 | 07.01.2020 | 03.01.2020 | 02.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 1 156 913 | 1 076 977 | 987 255 | 930 984 | 318 870 | -100 600 | -112 208 | -204 078 | -158 795 | -188 442 | 77 896 | 315 296 | 307 175 | 288 143 | 240 464 | 184 770 | 165 574 | 121 766 | 86 965 | 50 682 | 31 765 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 1 089 196 | 1 013 504 | 924 443 | 869 920 | 260 961 | -157 043 | -165 083 | -251 811 | -203 005 | -229 242 | 63 276 | 301 263 | 294 607 | 281 735 | 234 920 | 180 229 | 161 717 | 118 474 | 84 253 | 49 528 | 31 120 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -68 560 | -77 869 | -82 512 | -85 711 | -90 031 | -94 696 | -99 024 | -101 316 | -104 337 | -108 554 | 249 975 | 244 200 | 233 846 | 208 660 | 176 943 | 142 397 | 93 501 | 57 727 | 33 530 | 19 267 | 5 404 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 188 461 | 150 023 | 122 945 | 107 981 | 71 190 | 58 275 | 52 352 | 46 050 | 42 819 | 37 444 | 32 083 | 29 926 | 25 523 | 23 402 | 21 239 | 19 100 | 16 010 | 13 521 | 12 251 | 10 509 | 8 043 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 69 797 | 69 365 | 34 023 | 33 555 | 33 227 | 32 969 | 32 752 | 32 508 | 32 285 | 32 114 | 31 964 | 31 349 | 29 198 | 23 545 | 19 798 | 13 146 | 12 709 | 11 262 | 10 693 | 10 209 | 9 831 |
DPH | 6 361 454 | 644 182 | 633 837 | 620 580 | 592 354 | 106 078 | -196 969 | -172 341 | -248 260 | -191 198 | -205 511 | -264 715 | -17 297 | -6 276 | 14 866 | 6 873 | -1 472 | 33 396 | 30 732 | 23 990 | 6 214 | 4 997 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 196 600 | 196 600 | 195 807 | 195 578 | 120 741 | 26 408 | 5 986 | 5 762 | 5 340 | 4 741 | 4 592 | 4 467 | 4 528 | 4 192 | 3 779 | 3 192 | 2 831 | 2 444 | 2 332 | 2 245 | 2 020 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 59 898 | 57 081 | 56 456 | 54 709 | 52 342 | 50 876 | 47 308 | 42 166 | 38 643 | 35 235 | 14 619 | 14 031 | 12 566 | 6 407 | 5 543 | 4 541 | 3 856 | 3 291 | 2 712 | 1 154 | 645 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 7 819 | 6 392 | 6 356 | 6 356 | 5 567 | 5 567 | 5 567 | 5 567 | 5 567 | 5 566 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 7 815 | 6 388 | 6 354 | 6 354 | 5 565 | 5 565 | 5 565 | 5 565 | 5 565 | 5 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 1 251 738 | 1 053 630 | 1 002 242 | 989 690 | 974 149 | 958 066 | 875 496 | 846 406 | 766 142 | 747 672 | 687 602 | 668 290 | 580 832 | 472 841 | 467 882 | 446 371 | 380 710 | 354 013 | 292 324 | 280 866 | 276 699 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 1 169 239 | 981 085 | 953 766 | 944 882 | 934 751 | 920 100 | 840 162 | 825 611 | 745 573 | 733 191 | 677 957 | 658 708 | 571 348 | 470 163 | 465 205 | 445 455 | 379 885 | 353 366 | 291 678 | 280 219 | 276 447 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 82 499 | 72 545 | 48 475 | 44 808 | 39 398 | 37 966 | 35 334 | 20 796 | 20 570 | 14 481 | 9 644 | 9 582 | 9 485 | 2 678 | 2 677 | 916 | 826 | 647 | 647 | 647 | 252 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -94 825 | 23 347 | -14 986 | -58 705 | -655 279 | -1 058 666 | -987 704 | -1 050 485 | -924 938 | -936 113 | -609 705 | -352 994 | -273 658 | -184 698 | -227 418 | -261 601 | -215 136 | -232 247 | -205 359 | -230 184 | -244 934 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.