[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 26.06.2020 | 25.06.2020 | 24.06.2020 | 23.06.2020 | 22.06.2020 | 19.06.2020 | 18.06.2020 | 17.06.2020 | 16.06.2020 | 15.06.2020 | 12.06.2020 | 11.06.2020 | 10.06.2020 | 09.06.2020 | 08.06.2020 | 05.06.2020 | 04.06.2020 | 03.06.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 5 893 703 | 5 790 955 | 5 723 121 | 5 316 899 | 4 976 556 | 5 031 040 | 4 969 207 | 4 919 850 | 5 326 418 | 5 316 499 | 5 300 976 | 5 269 953 | 5 245 047 | 5 208 824 | 5 154 807 | 5 101 647 | 5 067 736 | 5 031 234 | 4 998 714 | 4 973 965 | 4 940 960 | 4 903 555 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 4 953 783 | 4 854 872 | 4 790 470 | 4 386 801 | 4 049 059 | 4 107 799 | 4 057 717 | 4 012 171 | 4 439 223 | 4 432 292 | 4 420 441 | 4 393 984 | 4 371 710 | 4 340 091 | 4 312 352 | 4 259 735 | 4 240 472 | 4 205 838 | 4 182 884 | 4 158 719 | 4 143 895 | 4 112 152 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -133 187 | -143 724 | -149 445 | -153 774 | -158 600 | -161 106 | -163 492 | -166 470 | 41 105 | 38 715 | 34 573 | 22 326 | 2 362 | -23 493 | -48 699 | -93 028 | -118 872 | -136 240 | -153 961 | -163 992 | -170 415 | -177 687 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 1 069 778 | 996 294 | 966 453 | 940 432 | 923 576 | 906 753 | 895 379 | 890 048 | 886 491 | 881 613 | 879 388 | 875 906 | 872 628 | 873 582 | 875 569 | 872 976 | 885 360 | 885 048 | 885 817 | 885 262 | 882 622 | 870 522 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 134 301 | 133 843 | 133 502 | 133 298 | 133 092 | 132 836 | 135 356 | 135 096 | 134 686 | 134 578 | 134 351 | 133 572 | 132 182 | 130 642 | 129 997 | 129 301 | 128 949 | 128 246 | 127 799 | 127 310 | 127 073 | 125 869 |
DPH | 6 361 454 | 2 690 811 | 2 680 728 | 2 654 327 | 2 343 545 | 2 117 066 | 2 200 036 | 2 165 806 | 2 129 352 | 2 354 025 | 2 354 917 | 2 350 256 | 2 340 953 | 2 343 522 | 2 340 232 | 2 336 688 | 2 331 773 | 2 326 432 | 2 311 262 | 2 306 148 | 2 299 096 | 2 296 533 | 2 287 832 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 1 047 631 | 1 045 329 | 1 044 311 | 983 330 | 894 856 | 890 803 | 886 606 | 886 339 | 885 274 | 885 008 | 884 642 | 884 192 | 884 123 | 884 105 | 883 929 | 883 984 | 883 998 | 883 018 | 882 697 | 876 832 | 874 055 | 871 897 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 372 281 | 369 578 | 367 819 | 365 266 | 362 666 | 358 410 | 357 551 | 355 502 | 342 828 | 342 082 | 341 601 | 340 139 | 338 157 | 337 723 | 335 230 | 334 686 | 331 562 | 330 976 | 330 434 | 329 849 | 329 414 | 328 502 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 567 639 | 566 505 | 564 832 | 564 832 | 564 831 | 564 831 | 553 938 | 552 176 | 544 367 | 542 126 | 538 934 | 535 831 | 535 180 | 531 009 | 507 225 | 507 225 | 495 703 | 494 420 | 485 397 | 485 397 | 467 650 | 462 901 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 567 575 | 566 441 | 564 768 | 564 768 | 564 768 | 564 768 | 553 875 | 552 113 | 544 306 | 542 065 | 538 875 | 535 772 | 535 121 | 530 954 | 507 171 | 507 171 | 495 648 | 494 366 | 485 344 | 485 344 | 467 597 | 462 849 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 9 803 459 | 9 752 261 | 9 733 536 | 9 710 004 | 9 383 908 | 9 357 962 | 9 336 677 | 9 277 835 | 9 205 956 | 9 184 683 | 9 134 471 | 9 035 478 | 8 962 249 | 8 933 127 | 8 890 967 | 8 753 672 | 8 645 254 | 8 578 414 | 8 525 589 | 8 460 601 | 8 381 317 | 8 281 069 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 8 685 159 | 8 640 310 | 8 626 551 | 8 608 246 | 8 286 813 | 8 268 340 | 8 251 630 | 8 224 386 | 8 156 660 | 8 141 210 | 8 108 482 | 8 013 103 | 7 946 317 | 7 920 474 | 7 883 694 | 7 754 404 | 7 651 247 | 7 585 917 | 7 535 955 | 7 475 020 | 7 401 160 | 7 305 497 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 1 118 300 | 1 111 951 | 1 106 986 | 1 101 757 | 1 097 096 | 1 089 622 | 1 085 047 | 1 053 450 | 1 049 296 | 1 043 473 | 1 025 989 | 1 022 375 | 1 015 933 | 1 012 653 | 1 007 273 | 999 268 | 994 007 | 992 496 | 989 634 | 985 581 | 980 157 | 975 572 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -3 909 755 | -3 961 306 | -4 010 415 | -4 393 105 | -4 407 352 | -4 326 922 | -4 367 470 | -4 357 985 | -3 879 538 | -3 868 184 | -3 833 494 | -3 765 525 | -3 717 202 | -3 724 303 | -3 736 159 | -3 652 024 | -3 577 517 | -3 547 179 | -3 526 875 | -3 486 636 | -3 440 358 | -3 377 514 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.