[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 31.05.2020 | 28.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 25.05.2020 | 22.05.2020 | 21.05.2020 | 20.05.2020 | 19.05.2020 | 18.05.2020 | 15.05.2020 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 12.05.2020 | 11.05.2020 | 07.05.2020 | 06.05.2020 | 05.05.2020 | 04.05.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 4 855 013 | 4 809 419 | 4 776 315 | 4 931 499 | 4 507 659 | 4 251 934 | 4 422 114 | 4 376 801 | 4 507 142 | 4 483 268 | 4 438 747 | 4 435 973 | 4 372 577 | 4 345 415 | 4 313 911 | 4 238 246 | 4 244 002 | 4 233 885 | 4 224 174 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 4 071 668 | 4 029 001 | 3 998 443 | 4 154 031 | 3 734 208 | 3 485 354 | 3 661 547 | 3 622 351 | 3 770 518 | 3 752 335 | 3 716 700 | 3 714 390 | 3 682 894 | 3 656 559 | 3 625 929 | 3 560 822 | 3 570 559 | 3 561 081 | 3 553 538 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -183 999 | -189 805 | -192 983 | -195 785 | -199 444 | -203 353 | -204 657 | -206 850 | -54 432 | -58 104 | -66 616 | -86 141 | -104 979 | -121 433 | -146 806 | -184 735 | -221 191 | -230 440 | -237 168 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 849 219 | 821 090 | 806 220 | 797 025 | 782 338 | 776 267 | 769 080 | 764 314 | 766 883 | 765 462 | 762 390 | 761 857 | 759 957 | 758 547 | 764 940 | 763 059 | 819 888 | 834 447 | 847 394 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 125 560 | 125 415 | 125 325 | 125 211 | 124 710 | 124 652 | 124 585 | 124 325 | 124 249 | 124 111 | 123 033 | 121 804 | 118 622 | 116 899 | 116 252 | 115 122 | 114 532 | 114 023 | 113 344 |
DPH | 6 361 454 | 2 278 275 | 2 271 799 | 2 262 180 | 2 432 428 | 2 091 351 | 1 920 173 | 2 111 235 | 2 081 023 | 2 075 040 | 2 062 546 | 2 040 861 | 2 060 065 | 2 053 410 | 2 047 327 | 2 039 365 | 2 022 247 | 2 014 460 | 2 004 019 | 1 992 140 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 869 722 | 868 196 | 865 880 | 863 673 | 804 462 | 737 085 | 730 928 | 729 344 | 728 816 | 728 596 | 727 373 | 727 338 | 726 666 | 726 161 | 723 272 | 718 000 | 715 905 | 712 287 | 709 977 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 328 103 | 325 176 | 323 448 | 323 050 | 319 034 | 315 895 | 315 327 | 312 384 | 302 436 | 299 651 | 296 566 | 296 103 | 295 614 | 294 789 | 293 967 | 293 228 | 290 110 | 289 473 | 287 305 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 455 242 | 455 242 | 454 424 | 454 418 | 454 417 | 450 685 | 445 240 | 442 066 | 434 188 | 431 281 | 425 481 | 425 480 | 394 069 | 394 068 | 394 015 | 384 196 | 383 333 | 383 331 | 383 331 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 455 191 | 455 191 | 454 374 | 454 374 | 454 374 | 450 643 | 445 198 | 442 024 | 434 147 | 431 240 | 425 441 | 425 441 | 394 031 | 394 031 | 393 981 | 384 162 | 383 299 | 383 299 | 383 299 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 7 991 174 | 7 891 923 | 7 855 527 | 7 821 945 | 7 786 333 | 7 760 858 | 7 732 804 | 7 713 477 | 7 648 644 | 7 630 485 | 7 605 451 | 7 576 564 | 7 435 793 | 7 389 742 | 7 347 697 | 7 247 262 | 7 070 025 | 7 027 760 | 6 972 831 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 7 018 461 | 6 925 809 | 6 893 160 | 6 868 709 | 6 835 693 | 6 814 781 | 6 793 798 | 6 775 181 | 6 714 098 | 6 697 572 | 6 676 657 | 6 650 957 | 6 511 316 | 6 476 614 | 6 437 933 | 6 348 665 | 6 173 621 | 6 135 258 | 6 082 669 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 972 713 | 966 114 | 962 368 | 953 236 | 950 640 | 946 077 | 939 006 | 938 296 | 934 546 | 932 912 | 928 793 | 925 606 | 924 477 | 913 129 | 909 764 | 898 597 | 896 405 | 892 503 | 890 161 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -3 136 161 | -3 082 503 | -3 079 212 | -2 890 446 | -3 278 675 | -3 508 924 | -3 310 690 | -3 336 677 | -3 141 502 | -3 147 217 | -3 166 704 | -3 140 591 | -3 063 216 | -3 044 327 | -3 033 786 | -3 009 016 | -2 826 023 | -2 793 875 | -2 748 657 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.