[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 27.03.2020 | 26.03.2020 | 25.03.2020 | 24.03.2020 | 23.03.2020 | 20.03.2020 | 19.03.2020 | 18.03.2020 | 17.03.2020 | 16.03.2020 | 13.03.2020 | 12.03.2020 | 11.03.2020 | 10.03.2020 | 09.03.2020 | 06.03.2020 | 05.03.2020 | 04.03.2020 | 03.03.2020 | 02.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 3 207 064 | 3 151 218 | 3 080 557 | 3 033 130 | 2 840 732 | 2 653 525 | 2 556 208 | 2 482 027 | 2 818 913 | 2 790 319 | 2 736 583 | 2 672 887 | 2 624 410 | 2 607 344 | 2 572 175 | 2 520 677 | 2 426 084 | 2 379 344 | 2 336 685 | 2 319 341 | 2 284 604 | 2 248 403 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 2 795 120 | 2 742 675 | 2 674 251 | 2 627 214 | 2 435 883 | 2 255 944 | 2 159 089 | 2 106 680 | 2 465 974 | 2 443 835 | 2 395 600 | 2 332 876 | 2 287 970 | 2 275 103 | 2 241 054 | 2 208 883 | 2 153 627 | 2 108 492 | 2 074 348 | 2 057 617 | 2 039 637 | 2 004 293 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -146 807 | -131 771 | -139 712 | -144 476 | -149 113 | -153 315 | -157 380 | -161 428 | 96 282 | 93 446 | 89 280 | 81 548 | 66 703 | 44 373 | 27 130 | 4 872 | -27 230 | -53 279 | -70 998 | -80 784 | -87 698 | -95 426 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 699 031 | 627 003 | 583 877 | 561 525 | 541 916 | 527 627 | 513 117 | 505 835 | 498 626 | 490 215 | 481 347 | 468 075 | 461 273 | 456 177 | 451 058 | 446 595 | 437 780 | 433 726 | 429 259 | 426 345 | 423 325 | 403 802 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 100 437 | 100 086 | 99 653 | 99 476 | 98 275 | 98 088 | 97 901 | 97 777 | 97 621 | 97 441 | 97 175 | 96 627 | 95 503 | 92 114 | 91 047 | 90 293 | 89 312 | 89 008 | 81 551 | 81 235 | 80 508 | 80 082 |
DPH | 6 361 454 | 1 511 192 | 1 518 368 | 1 503 220 | 1 485 648 | 1 374 379 | 1 307 606 | 1 231 904 | 1 194 696 | 1 305 351 | 1 296 698 | 1 262 182 | 1 221 479 | 1 201 211 | 1 219 610 | 1 211 728 | 1 206 953 | 1 194 237 | 1 180 212 | 1 175 893 | 1 172 364 | 1 166 801 | 1 160 090 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 535 763 | 535 693 | 535 016 | 533 648 | 480 009 | 386 245 | 384 338 | 380 866 | 379 394 | 377 560 | 377 359 | 377 271 | 375 680 | 375 573 | 375 150 | 375 089 | 374 726 | 374 149 | 374 125 | 374 099 | 372 571 | 372 047 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 215 722 | 212 321 | 210 920 | 210 531 | 209 493 | 202 227 | 201 792 | 194 054 | 177 502 | 173 813 | 172 846 | 171 876 | 170 984 | 170 415 | 169 294 | 167 746 | 166 901 | 165 904 | 165 399 | 164 842 | 164 082 | 163 226 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 196 222 | 196 221 | 195 386 | 195 385 | 195 356 | 195 355 | 195 327 | 181 294 | 175 437 | 172 672 | 168 136 | 168 136 | 165 456 | 161 826 | 161 826 | 144 048 | 105 555 | 104 948 | 96 939 | 96 881 | 80 885 | 80 885 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 196 198 | 196 198 | 195 363 | 195 363 | 195 334 | 195 334 | 195 307 | 181 273 | 175 418 | 172 653 | 168 118 | 168 118 | 165 438 | 161 809 | 161 809 | 144 031 | 105 540 | 104 932 | 96 925 | 96 868 | 80 872 | 80 872 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 4 752 564 | 4 622 669 | 4 608 304 | 4 598 195 | 4 573 045 | 4 582 005 | 4 568 381 | 4 556 579 | 4 527 149 | 4 440 817 | 4 412 078 | 4 380 205 | 4 218 916 | 3 792 775 | 3 749 593 | 3 710 686 | 3 579 468 | 3 460 858 | 3 394 250 | 3 300 567 | 3 272 241 | 3 173 545 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 4 019 661 | 3 891 328 | 3 879 292 | 3 871 590 | 3 852 053 | 3 861 559 | 3 850 349 | 3 843 578 | 3 816 487 | 3 739 829 | 3 720 044 | 3 690 676 | 3 554 298 | 3 495 320 | 3 455 262 | 3 430 279 | 3 315 827 | 3 199 092 | 3 139 043 | 3 057 079 | 3 031 005 | 2 940 477 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 732 903 | 731 341 | 729 011 | 726 604 | 720 992 | 720 446 | 718 032 | 713 001 | 710 661 | 700 988 | 692 035 | 689 529 | 664 618 | 297 456 | 294 331 | 280 407 | 263 641 | 261 766 | 255 207 | 243 489 | 241 236 | 233 068 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -1 545 500 | -1 471 451 | -1 527 747 | -1 565 065 | -1 732 314 | -1 928 480 | -2 012 174 | -2 074 552 | -1 708 235 | -1 650 497 | -1 675 496 | -1 707 318 | -1 594 506 | -1 185 431 | -1 177 418 | -1 190 009 | -1 153 384 | -1 081 515 | -1 057 565 | -981 226 | -987 637 | -925 142 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.