[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2020 | 30.11.2020 | 26.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020 | 23.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | 09.11.2020 | 06.11.2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 03.11.2020 | 02.11.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 366 447 | 13 309 637 | 13 153 913 | 12 613 466 | 12 387 962 | 12 248 725 | 12 055 311 | 12 374 271 | 12 331 351 | 12 184 771 | 12 141 456 | 12 108 730 | 12 071 947 | 11 975 600 | 11 894 437 | 11 884 380 | 11 848 342 | 11 815 941 | 11 793 395 | 11 671 968 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 546 644 | 10 732 957 | 10 600 801 | 10 076 151 | 9 854 145 | 9 725 385 | 9 678 377 | 10 050 518 | 10 021 282 | 10 003 165 | 9 964 050 | 9 935 568 | 9 900 724 | 9 862 263 | 9 810 671 | 9 815 293 | 9 779 778 | 9 750 067 | 9 728 136 | 9 621 741 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | -48 281 | -113 744 | -123 346 | -126 678 | -130 217 | -132 673 | -135 397 | 139 376 | 136 318 | 129 530 | 113 321 | 85 654 | 63 279 | 36 177 | -3 629 | -39 233 | -61 998 | -75 547 | -85 008 | -101 341 |
daň z príjmov PO | 2 546 921 | 2 160 896 | 2 083 949 | 2 070 279 | 2 060 078 | 2 043 913 | 2 041 096 | 2 045 879 | 2 042 260 | 2 042 483 | 2 040 486 | 2 038 907 | 2 038 150 | 2 036 414 | 2 034 984 | 2 032 779 | 2 030 811 | 2 028 095 | 2 023 004 | 1 950 855 |
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou | 232 870 | 202 676 | 201 494 | 201 292 | 200 801 | 200 678 | 200 557 | 200 478 | 200 039 | 198 784 | 196 704 | 194 048 | 192 980 | 192 325 | 191 165 | 190 330 | 190 009 | 189 649 | 189 272 | 188 482 |
DPH | 6 361 454 | 6 183 284 | 6 143 760 | 5 709 228 | 5 598 163 | 5 496 662 | 5 457 150 | 5 550 401 | 5 533 846 | 5 523 965 | 5 505 846 | 5 509 582 | 5 500 977 | 5 492 519 | 5 484 156 | 5 527 598 | 5 516 895 | 5 504 379 | 5 498 026 | 5 481 441 |
spotrebné dane | 2 204 065 | 2 076 307 | 2 072 975 | 2 000 588 | 1 904 267 | 1 896 103 | 1 894 491 | 1 894 021 | 1 888 657 | 1 888 332 | 1 887 785 | 1 887 728 | 1 887 697 | 1 887 288 | 1 886 596 | 1 886 526 | 1 886 816 | 1 886 321 | 1 885 808 | 1 885 693 |
2. nedaňové | 1 103 342 | 908 856 | 902 648 | 899 895 | 896 397 | 889 591 | 888 287 | 878 926 | 878 356 | 877 767 | 876 875 | 875 516 | 875 149 | 874 634 | 874 044 | 873 478 | 872 956 | 871 284 | 870 679 | 869 418 |
3. granty a transfery | 1 716 461 | 1 667 823 | 1 650 463 | 1 637 420 | 1 637 420 | 1 633 749 | 1 488 647 | 1 444 826 | 1 431 713 | 1 303 839 | 1 300 531 | 1 297 645 | 1 296 074 | 1 238 703 | 1 209 722 | 1 195 608 | 1 195 608 | 1 194 590 | 1 194 580 | 1 180 809 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 1 677 689 | 1 667 685 | 1 650 327 | 1 637 284 | 1 637 284 | 1 633 613 | 1 488 512 | 1 444 699 | 1 431 586 | 1 303 712 | 1 300 404 | 1 297 519 | 1 295 949 | 1 238 578 | 1 209 600 | 1 195 483 | 1 195 483 | 1 194 465 | 1 194 465 | 1 180 695 |
Výdavky spolu | 26 319 081 | 18 546 167 | 18 267 424 | 18 223 666 | 17 884 461 | 17 842 642 | 17 819 583 | 17 748 518 | 17 731 610 | 17 712 028 | 17 624 283 | 17 498 693 | 17 427 606 | 17 255 093 | 17 102 855 | 16 935 408 | 16 848 424 | 16 743 748 | 16 722 302 | 16 623 391 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 24 690 943 | 16 537 368 | 16 287 689 | 16 275 082 | 15 949 978 | 15 931 510 | 15 911 474 | 15 844 555 | 15 833 180 | 15 824 096 | 15 747 758 | 15 627 219 | 15 559 339 | 15 400 290 | 15 258 581 | 15 098 832 | 15 025 686 | 14 941 854 | 14 924 752 | 14 829 419 |
kapitálové výdavky | 1 628 138 | 2 008 799 | 1 979 735 | 1 948 584 | 1 934 483 | 1 911 132 | 1 908 109 | 1 903 964 | 1 898 430 | 1 887 932 | 1 876 526 | 1 871 474 | 1 868 266 | 1 854 803 | 1 844 274 | 1 836 576 | 1 822 738 | 1 801 894 | 1 797 550 | 1 793 972 |
Schodok/Prebytok | -11 952 634 | -5 236 530 | -5 113 511 | -5 610 199 | -5 496 498 | -5 593 917 | -5 764 272 | -5 374 248 | -5 400 259 | -5 527 257 | -5 482 827 | -5 389 964 | -5 355 659 | -5 279 492 | -5 208 418 | -5 051 028 | -5 000 083 | -4 927 807 | -4 928 907 | -4 951 423 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.