[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | 28.02.2021 | 25.02.2021 | 24.02.2021 | 23.02.2021 | 22.02.2021 | 19.02.2021 | 18.02.2021 | 17.02.2021 | 16.02.2021 | 15.02.2021 | 12.02.2021 | 11.02.2021 | 10.02.2021 | 09.02.2021 | 08.02.2021 | 05.02.2021 | 04.02.2021 | 03.02.2021 | 02.02.2021 | 01.02.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 806 153 | 1 864 058 | 1 421 402 | 1 094 932 | 1 221 765 | 1 166 171 | 1 110 321 | 1 552 504 | 1 469 305 | 1 450 532 | 1 413 941 | 1 391 030 | 1 338 120 | 1 265 663 | 1 212 139 | 1 164 028 | 1 191 859 | 1 155 478 | 1 126 337 | 1 110 458 | 1 084 954 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 798 851 | 1 661 490 | 1 221 345 | 902 285 | 1 035 523 | 986 300 | 962 187 | 1 404 820 | 1 334 056 | 1 315 907 | 1 285 081 | 1 262 944 | 1 224 696 | 1 181 711 | 1 128 748 | 1 083 528 | 1 120 818 | 1 090 230 | 1 062 468 | 1 046 980 | 1 022 181 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 1 813 344 | 309 340 | 267 667 | 240 640 | 222 851 | 211 689 | 207 547 | 204 412 | 199 868 | 195 826 | 190 766 | 188 471 | 185 055 | 183 505 | 181 796 | 179 329 | 177 521 | 176 357 | 174 429 | 172 800 | 163 297 |
daň z príjmov FO | 3 138 500 | 549 172 | 541 756 | 536 599 | 533 317 | 530 114 | 526 176 | 522 630 | 520 003 | 514 984 | 504 675 | 480 465 | 452 057 | 424 949 | 389 634 | 358 792 | 340 676 | 325 169 | 315 238 | 308 703 | 304 698 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 102 127 | -666 390 | -666 390 | -666 390 | -666 390 | -666 390 | -666 390 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 | -371 053 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 239 489 | 76 330 | 76 162 | 75 891 | 75 617 | 75 528 | 75 439 | 75 313 | 75 027 | 74 886 | 73 833 | 72 591 | 70 340 | 68 875 | 68 499 | 66 466 | 65 894 | 65 263 | 65 029 | 64 662 | 64 255 |
DPH | 7 038 792 | 1 027 477 | 709 776 | 450 559 | 651 744 | 620 332 | 608 929 | 763 891 | 701 515 | 694 217 | 680 713 | 687 192 | 685 173 | 673 077 | 659 265 | 650 347 | 708 941 | 695 955 | 680 611 | 673 765 | 663 267 |
spotrebné dane | 2 438 989 | 329 261 | 256 949 | 230 251 | 184 247 | 181 641 | 177 864 | 177 476 | 177 077 | 175 973 | 175 703 | 175 378 | 175 348 | 175 103 | 173 914 | 173 658 | 173 361 | 173 291 | 173 046 | 173 010 | 172 903 |
daň z motorových vozidiel | 113 095 | 14 458 | 13 592 | 12 920 | 12 328 | 11 580 | 10 821 | 10 350 | 9 828 | 9 286 | 8 659 | 8 132 | 7 680 | 7 153 | 6 583 | 5 882 | 5 363 | 5 133 | 5 058 | 4 977 | 4 741 |
daň z poistenia | 79 195 | 18 123 | 18 121 | 18 121 | 18 120 | 18 120 | 18 120 | 18 117 | 18 108 | 18 108 | 18 108 | 18 108 | 18 110 | 18 110 | 18 092 | 18 090 | 18 090 | 18 090 | 18 089 | 18 088 | 18 056 |
ostatné daňové príjmy | 39 574 | 3 719 | 3 713 | 3 694 | 3 690 | 3 687 | 3 682 | 3 685 | 3 683 | 3 680 | 3 677 | 3 661 | 1 986 | 1 992 | 2 017 | 2 017 | 2 026 | 2 025 | 2 023 | 2 027 | 2 017 |
2. nedaňové | 1 183 849 | 96 503 | 93 992 | 89 378 | 82 976 | 82 073 | 73 640 | 73 191 | 72 595 | 71 973 | 69 891 | 69 117 | 68 535 | 67 249 | 66 689 | 63 798 | 63 273 | 62 839 | 62 265 | 61 876 | 61 170 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
dividendy | 423 515 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
administratívne poplatky a platby | 351 053 | 28 113 | 28 112 | 28 110 | 28 109 | 28 109 | 25 370 | 25 366 | 25 312 | 25 310 | 25 307 | 25 307 | 25 303 | 24 708 | 24 708 | 24 706 | 24 706 | 24 657 | 24 657 | 24 657 | 24 509 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 250 000 | 26 535 | 26 520 | 23 799 | 18 043 | 17 633 | 16 048 | 16 048 | 16 048 | 16 049 | 14 689 | 14 689 | 14 689 | 14 689 | 14 689 | 12 722 | 12 722 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 |
3. granty a transfery | 2 823 453 | 106 065 | 106 065 | 103 269 | 103 267 | 97 798 | 74 494 | 74 494 | 62 653 | 62 652 | 58 970 | 58 970 | 44 888 | 16 703 | 16 703 | 16 703 | 7 768 | 2 410 | 1 604 | 1 602 | 1 602 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 2 782 531 | 106 049 | 106 049 | 103 254 | 103 254 | 97 785 | 74 483 | 74 483 | 62 642 | 62 642 | 58 961 | 58 961 | 44 880 | 16 694 | 16 694 | 16 694 | 7 761 | 2 402 | 1 597 | 1 595 | 1 595 |
Výdavky spolu | 27 603 807 | 3 043 388 | 3 007 973 | 2 963 749 | 2 923 218 | 2 860 815 | 2 814 730 | 2 704 165 | 2 678 877 | 2 643 573 | 2 482 682 | 2 424 841 | 2 387 905 | 2 312 940 | 2 086 852 | 1 958 212 | 1 887 618 | 1 786 824 | 1 752 384 | 1 642 537 | 1 600 019 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 24 697 596 | 2 837 900 | 2 805 958 | 2 767 373 | 2 730 189 | 2 691 994 | 2 670 320 | 2 563 257 | 2 541 737 | 2 508 768 | 2 388 179 | 2 331 542 | 2 297 584 | 2 229 547 | 2 008 465 | 1 896 374 | 1 835 811 | 1 738 798 | 1 706 673 | 1 610 390 | 1 568 184 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
mzdy platy služobné príjmy a OOV | 2 499 334 | 196 594 | 196 595 | 196 331 | 196 380 | 196 376 | 196 397 | 193 464 | 193 578 | 194 244 | 192 242 | 192 360 | 189 901 | 170 804 | 109 562 | 54 453 | 19 398 | 8 833 | 3 867 | 1 550 | 389 |
poistné a príspevok do poisťovní | 887 035 | 72 482 | 72 497 | 72 390 | 72 362 | 72 370 | 72 364 | 70 745 | 70 789 | 71 056 | 73 084 | 72 868 | 71 686 | 64 984 | 39 031 | 19 314 | 6 875 | 3 140 | 1 379 | 588 | 178 |
tovary a služby | 8 052 262 | 257 695 | 251 091 | 240 162 | 215 895 | 203 530 | 196 982 | 192 623 | 189 739 | 186 358 | 181 153 | 177 537 | 173 573 | 171 655 | 104 293 | 103 271 | 100 024 | 97 278 | 93 922 | 91 266 | 88 466 |
transfery | 13 258 694 | 2 311 100 | 2 285 747 | 2 258 463 | 2 245 538 | 2 219 704 | 2 204 563 | 2 106 410 | 2 087 618 | 2 057 096 | 1 941 685 | 1 888 762 | 1 862 410 | 1 822 090 | 1 755 565 | 1 719 323 | 1 709 501 | 1 629 533 | 1 607 490 | 1 516 971 | 1 479 137 |
2. kapitálové výdavky | 2 906 212 | 205 488 | 202 015 | 196 375 | 193 029 | 168 821 | 144 410 | 140 909 | 137 140 | 134 805 | 94 504 | 93 299 | 90 321 | 83 394 | 78 387 | 61 838 | 51 807 | 48 026 | 45 712 | 32 147 | 31 835 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 1 690 996 | 71 278 | 70 194 | 68 926 | 66 441 | 50 501 | 26 653 | 25 067 | 24 628 | 24 619 | 23 837 | 23 428 | 21 899 | 21 275 | 18 571 | 17 875 | 17 825 | 17 720 | 17 639 | 17 410 | 17 375 |
kapitálové transfery | 1 215 216 | 134 210 | 131 821 | 127 449 | 126 588 | 118 319 | 117 756 | 115 842 | 112 512 | 110 186 | 70 667 | 69 872 | 68 422 | 62 118 | 59 815 | 43 963 | 33 982 | 30 305 | 28 073 | 14 738 | 14 460 |
Hotovostné saldo ŠR | -11 797 654 | -1 179 330 | -1 586 571 | -1 868 816 | -1 701 453 | -1 694 644 | -1 704 409 | -1 151 661 | -1 209 572 | -1 193 041 | -1 068 741 | -1 033 811 | -1 049 785 | -1 047 277 | -874 712 | -794 184 | -695 759 | -631 345 | -626 047 | -532 079 | -515 065 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.