[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | 30.06.2021 | 29.06.2021 | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 23.06.2021 | 22.06.2021 | 21.06.2021 | 18.06.2021 | 17.06.2021 | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 10.06.2021 | 09.06.2021 | 08.06.2021 | 07.06.2021 | 04.06.2021 | 03.06.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 806 153 | 7 583 915 | 7 333 581 | 7 196 904 | 6 686 701 | 6 286 532 | 6 322 634 | 6 389 848 | 6 331 068 | 6 287 642 | 6 464 613 | 6 429 187 | 6 294 939 | 6 271 583 | 6 222 892 | 6 129 661 | 6 067 275 | 5 987 934 | 5 904 210 | 5 873 738 | 5 835 814 | 5 808 726 | 5 568 276 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 798 851 | 6 278 825 | 6 081 979 | 5 959 907 | 5 452 274 | 5 057 525 | 5 105 689 | 5 173 452 | 5 129 538 | 5 098 408 | 5 287 314 | 5 256 659 | 5 220 541 | 5 201 643 | 5 158 593 | 5 093 978 | 5 034 912 | 4 981 971 | 4 995 852 | 4 965 931 | 4 932 603 | 4 905 993 | 4 884 940 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 1 813 344 | 1 538 253 | 1 378 123 | 1 290 356 | 1 233 137 | 1 192 682 | 1 158 550 | 1 146 096 | 1 131 785 | 1 123 422 | 1 114 071 | 1 110 958 | 1 097 369 | 1 093 088 | 1 086 447 | 1 083 377 | 1 078 698 | 1 077 492 | 1 073 025 | 1 070 545 | 1 069 192 | 1 066 761 | 1 063 552 |
daň z príjmov FO | 3 138 500 | 1 503 549 | 1 486 446 | 1 474 856 | 1 466 122 | 1 461 167 | 1 456 986 | 1 452 669 | 1 449 627 | 1 444 512 | 1 441 499 | 1 437 272 | 1 428 445 | 1 400 938 | 1 376 782 | 1 338 179 | 1 298 533 | 1 256 187 | 1 230 893 | 1 212 290 | 1 195 700 | 1 187 634 | 1 180 807 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 102 127 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 549 968 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 | -1 338 822 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 239 489 | 160 945 | 160 477 | 160 058 | 159 583 | 159 294 | 159 154 | 158 951 | 158 777 | 158 650 | 156 625 | 156 422 | 152 881 | 150 321 | 148 800 | 140 231 | 139 506 | 138 390 | 137 227 | 136 448 | 135 694 | 134 646 | 133 039 |
DPH | 7 038 792 | 3 434 712 | 3 417 725 | 3 398 654 | 3 032 739 | 2 717 313 | 2 869 721 | 2 959 217 | 2 935 118 | 2 918 182 | 2 911 345 | 2 889 381 | 2 882 564 | 2 903 336 | 2 893 149 | 2 883 496 | 2 872 356 | 2 865 745 | 2 910 866 | 2 903 180 | 2 889 094 | 2 874 719 | 2 865 535 |
spotrebné dane | 2 438 989 | 1 073 554 | 1 073 533 | 1 072 204 | 998 380 | 965 712 | 900 575 | 896 241 | 894 420 | 894 116 | 893 328 | 892 369 | 889 551 | 884 437 | 884 071 | 881 844 | 879 188 | 877 633 | 877 482 | 877 274 | 876 853 | 876 313 | 876 295 |
daň z motorových vozidiel | 113 095 | 64 701 | 62 578 | 60 789 | 59 335 | 58 387 | 57 758 | 57 341 | 56 877 | 56 596 | 56 378 | 56 196 | 55 874 | 55 670 | 55 490 | 55 350 | 55 131 | 55 028 | 54 875 | 54 701 | 54 581 | 54 435 | 54 237 |
daň z poistenia | 79 195 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 262 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 258 | 40 254 | 40 254 | 40 254 | 40 254 |
ostatné daňové príjmy | 39 574 | 12 817 | 12 802 | 12 696 | 12 685 | 12 676 | 12 652 | 12 643 | 12 639 | 12 636 | 12 632 | 12 624 | 12 422 | 12 417 | 12 416 | 10 065 | 10 063 | 10 058 | 10 048 | 10 061 | 10 057 | 10 053 | 10 043 |
2. nedaňové | 1 183 849 | 435 862 | 382 374 | 371 061 | 370 161 | 366 594 | 356 953 | 356 406 | 349 082 | 344 470 | 341 715 | 340 671 | 339 444 | 338 907 | 335 772 | 333 529 | 332 907 | 332 293 | 331 539 | 330 988 | 328 399 | 327 921 | 326 831 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
dividendy | 423 515 | 99 278 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 581 | 53 580 | 53 580 | 53 580 | 53 580 | 53 580 | 53 580 | 53 580 | 53 580 |
administratívne poplatky a platby | 351 053 | 100 401 | 100 365 | 100 342 | 100 311 | 100 288 | 100 269 | 100 243 | 100 231 | 96 351 | 96 284 | 95 809 | 95 781 | 95 761 | 95 745 | 95 717 | 95 708 | 95 696 | 95 678 | 95 635 | 95 623 | 95 615 | 95 118 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 250 000 | 76 164 | 76 164 | 75 930 | 75 700 | 72 919 | 72 555 | 72 555 | 66 096 | 66 096 | 66 096 | 66 096 | 65 893 | 65 893 | 63 645 | 63 645 | 63 645 | 63 638 | 63 640 | 63 640 | 61 827 | 61 827 | 61 827 |
3. granty a transfery | 2 823 453 | 869 228 | 869 228 | 865 936 | 864 266 | 862 412 | 859 992 | 859 990 | 852 448 | 844 764 | 835 583 | 831 857 | 734 954 | 731 033 | 728 527 | 702 154 | 699 456 | 673 670 | 576 819 | 576 819 | 574 811 | 574 811 | 356 504 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 2 782 531 | 869 175 | 869 175 | 865 884 | 864 213 | 862 360 | 859 940 | 859 940 | 852 398 | 844 714 | 835 534 | 831 808 | 734 905 | 730 984 | 728 479 | 702 105 | 699 409 | 673 623 | 576 772 | 576 772 | 574 765 | 574 765 | 356 458 |
Výdavky spolu | 27 603 807 | 11 001 915 | 10 976 619 | 10 957 587 | 10 782 789 | 10 752 266 | 10 730 096 | 10 704 099 | 10 690 035 | 10 573 483 | 10 476 822 | 10 419 416 | 10 277 928 | 10 187 950 | 10 124 590 | 9 948 058 | 9 869 560 | 9 692 968 | 9 615 982 | 9 577 822 | 9 466 151 | 9 359 334 | 9 261 578 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 24 697 596 | 10 225 956 | 10 204 466 | 10 189 333 | 10 017 773 | 9 989 974 | 9 969 582 | 9 953 607 | 9 941 619 | 9 827 264 | 9 731 204 | 9 676 588 | 9 549 475 | 9 482 442 | 9 458 963 | 9 297 245 | 9 221 130 | 9 048 004 | 8 971 800 | 8 939 724 | 8 829 455 | 8 736 169 | 8 639 763 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
mzdy platy služobné príjmy a OOV | 2 499 334 | 1 014 846 | 1 014 885 | 1 015 194 | 1 014 857 | 1 014 878 | 1 016 303 | 1 016 012 | 1 014 892 | 1 014 909 | 1 011 993 | 1 012 090 | 1 012 080 | 1 009 734 | 1 009 145 | 989 193 | 961 516 | 860 478 | 820 820 | 811 465 | 800 208 | 795 972 | 793 401 |
poistné a príspevok do poisťovní | 887 035 | 369 147 | 369 165 | 369 279 | 369 162 | 369 173 | 369 677 | 369 581 | 369 172 | 369 171 | 367 568 | 367 608 | 367 601 | 370 311 | 369 802 | 362 428 | 348 827 | 313 317 | 299 451 | 296 172 | 292 484 | 290 978 | 290 129 |
tovary a služby | 8 052 262 | 957 256 | 953 469 | 949 077 | 940 842 | 932 129 | 926 030 | 916 214 | 919 111 | 912 274 | 905 492 | 902 224 | 895 482 | 885 251 | 879 291 | 869 820 | 858 051 | 848 271 | 844 276 | 841 361 | 844 223 | 838 974 | 839 329 |
transfery | 13 258 694 | 7 884 573 | 7 866 812 | 7 855 649 | 7 692 827 | 7 673 708 | 7 657 487 | 7 651 730 | 7 638 373 | 7 530 840 | 7 446 079 | 7 394 596 | 7 274 242 | 7 217 074 | 7 200 654 | 7 075 734 | 7 052 666 | 7 025 868 | 7 007 183 | 6 990 654 | 6 892 469 | 6 810 175 | 6 716 832 |
2. kapitálové výdavky | 2 906 212 | 775 959 | 772 153 | 768 253 | 765 016 | 762 292 | 760 515 | 750 492 | 748 416 | 746 219 | 745 618 | 742 828 | 728 452 | 705 509 | 665 628 | 650 813 | 648 430 | 644 964 | 644 181 | 638 098 | 636 697 | 623 166 | 621 816 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 1 690 996 | 331 822 | 330 469 | 329 184 | 329 148 | 327 575 | 326 645 | 326 064 | 325 628 | 325 358 | 325 336 | 324 131 | 323 239 | 307 902 | 274 501 | 271 916 | 270 894 | 270 359 | 269 754 | 264 752 | 264 486 | 252 231 | 251 653 |
kapitálové transfery | 1 215 216 | 444 137 | 441 684 | 439 069 | 435 868 | 434 718 | 433 869 | 424 428 | 422 787 | 420 861 | 420 282 | 418 697 | 405 213 | 397 607 | 391 127 | 378 897 | 377 536 | 374 605 | 374 427 | 373 346 | 372 211 | 370 934 | 370 163 |
Hotovostné saldo ŠR | -11 797 654 | -3 418 001 | -3 643 039 | -3 760 682 | -4 096 089 | -4 465 734 | -4 407 462 | -4 314 251 | -4 358 967 | -4 285 842 | -4 012 209 | -3 990 229 | -3 982 989 | -3 916 367 | -3 901 698 | -3 818 397 | -3 802 285 | -3 705 034 | -3 711 772 | -3 704 084 | -3 630 338 | -3 550 609 | -3 693 303 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.