[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2021 | 31.10.2021 | 28.10.2021 | 27.10.2021 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 13.10.2021 | 12.10.2021 | 11.10.2021 | 08.10.2021 | 07.10.2021 | 06.10.2021 | 05.10.2021 | 04.10.2021 | 01.10.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 15 806 153 | 12 993 906 | 12 933 606 | 12 873 093 | 13 015 271 | 12 428 292 | 12 022 060 | 11 942 860 | 11 935 359 | 12 177 837 | 12 125 941 | 12 025 675 | 12 032 492 | 11 978 265 | 11 944 426 | 11 895 200 | 11 846 707 | 11 808 825 | 11 756 410 | 11 729 294 | 11 698 785 | 11 653 974 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 11 798 851 | 10 823 020 | 10 770 006 | 10 715 502 | 10 867 905 | 10 290 811 | 9 887 971 | 9 814 491 | 9 819 699 | 10 071 827 | 10 045 223 | 9 961 880 | 9 975 760 | 9 923 828 | 9 892 701 | 9 844 178 | 9 796 428 | 9 773 079 | 9 727 624 | 9 701 315 | 9 675 193 | 9 646 860 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 1 813 344 | 2 404 986 | 2 375 693 | 2 353 077 | 2 337 683 | 2 316 404 | 2 306 260 | 2 295 116 | 2 286 455 | 2 285 671 | 2 283 373 | 2 281 995 | 2 289 968 | 2 287 147 | 2 284 078 | 2 283 749 | 2 284 546 | 2 282 790 | 2 279 091 | 2 277 295 | 2 274 994 | 2 270 774 |
daň z príjmov FO | 3 138 500 | 2 623 780 | 2 617 283 | 2 612 838 | 2 610 095 | 2 606 420 | 2 601 527 | 2 599 326 | 2 596 354 | 2 592 715 | 2 589 073 | 2 581 865 | 2 559 101 | 2 540 484 | 2 523 114 | 2 493 007 | 2 459 495 | 2 412 959 | 2 386 949 | 2 373 859 | 2 363 350 | 2 356 315 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 102 127 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 723 159 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 | -2 444 142 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 239 489 | 246 608 | 245 339 | 245 056 | 244 766 | 244 620 | 244 372 | 244 108 | 243 990 | 243 884 | 243 332 | 241 780 | 238 551 | 236 854 | 233 735 | 233 170 | 229 670 | 227 185 | 225 653 | 225 183 | 224 307 | 223 670 |
DPH | 7 038 792 | 6 123 001 | 6 111 787 | 6 085 592 | 6 257 791 | 5 793 917 | 5 435 309 | 5 447 129 | 5 466 555 | 5 445 272 | 5 427 926 | 5 361 998 | 5 394 302 | 5 368 833 | 5 363 131 | 5 353 838 | 5 342 765 | 5 371 262 | 5 358 047 | 5 348 418 | 5 338 935 | 5 322 910 |
spotrebné dane | 2 438 989 | 1 955 277 | 1 954 652 | 1 954 660 | 1 954 579 | 1 867 966 | 1 839 301 | 1 768 769 | 1 766 517 | 1 766 029 | 1 763 573 | 1 756 490 | 1 756 444 | 1 756 250 | 1 754 902 | 1 749 726 | 1 749 661 | 1 749 148 | 1 748 457 | 1 747 349 | 1 744 644 | 1 744 665 |
daň z motorových vozidiel | 113 095 | 98 431 | 97 666 | 97 074 | 96 722 | 96 051 | 95 726 | 95 534 | 95 399 | 95 205 | 94 962 | 94 786 | 94 574 | 94 333 | 94 131 | 93 844 | 93 454 | 93 098 | 92 853 | 92 653 | 92 415 | 91 988 |
daň z poistenia | 79 195 | 69 835 | 66 496 | 66 135 | 65 211 | 64 390 | 64 357 | 63 396 | 63 323 | 62 937 | 62 882 | 62 873 | 62 844 | 59 960 | 59 663 | 59 638 | 59 637 | 59 442 | 59 384 | 59 377 | 59 377 | 59 377 |
ostatné daňové príjmy | 39 574 | 24 262 | 24 249 | 24 230 | 24 216 | 24 201 | 24 279 | 24 272 | 24 265 | 24 256 | 24 245 | 24 235 | 24 119 | 24 109 | 24 089 | 21 348 | 21 343 | 21 338 | 21 332 | 21 324 | 21 313 | 21 304 |
2. nedaňové | 1 183 849 | 888 964 | 885 271 | 879 262 | 873 137 | 872 284 | 869 120 | 863 400 | 858 922 | 850 176 | 844 353 | 827 695 | 821 160 | 819 959 | 817 247 | 816 581 | 815 870 | 814 022 | 813 291 | 812 496 | 811 061 | 809 359 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
dividendy | 423 515 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 228 557 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 | 213 257 |
administratívne poplatky a platby | 351 053 | 178 268 | 178 264 | 178 260 | 178 259 | 178 251 | 178 205 | 177 967 | 177 956 | 174 324 | 174 321 | 173 854 | 171 931 | 171 926 | 171 919 | 171 915 | 171 877 | 171 869 | 171 866 | 171 858 | 171 857 | 171 855 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 250 000 | 147 390 | 146 310 | 142 166 | 138 349 | 138 349 | 135 890 | 131 092 | 127 379 | 127 374 | 124 123 | 124 123 | 122 628 | 122 628 | 122 628 | 122 603 | 122 603 | 122 603 | 122 603 | 122 387 | 122 378 | 122 377 |
3. granty a transfery | 2 823 453 | 1 281 922 | 1 278 329 | 1 278 329 | 1 274 230 | 1 265 198 | 1 264 969 | 1 264 969 | 1 256 738 | 1 255 834 | 1 236 364 | 1 236 100 | 1 235 572 | 1 234 478 | 1 234 478 | 1 234 442 | 1 234 409 | 1 221 724 | 1 215 494 | 1 215 483 | 1 212 531 | 1 197 755 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 2 782 531 | 1 281 659 | 1 278 066 | 1 278 066 | 1 273 966 | 1 264 935 | 1 264 708 | 1 264 708 | 1 256 474 | 1 255 572 | 1 236 102 | 1 235 837 | 1 235 310 | 1 234 216 | 1 234 216 | 1 234 179 | 1 234 146 | 1 221 462 | 1 215 231 | 1 215 221 | 1 212 269 | 1 197 494 |
Výdavky spolu | 27 603 807 | 17 697 319 | 17 501 659 | 17 455 333 | 17 404 516 | 17 381 799 | 17 307 625 | 16 956 029 | 16 938 753 | 16 870 065 | 16 855 766 | 16 839 070 | 16 744 761 | 16 571 935 | 16 474 859 | 16 440 549 | 16 357 507 | 16 231 507 | 16 126 590 | 16 065 592 | 16 001 962 | 15 885 175 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 24 697 596 | 16 257 469 | 16 069 771 | 16 037 089 | 16 003 124 | 15 982 160 | 15 968 317 | 15 622 678 | 15 607 719 | 15 539 836 | 15 527 449 | 15 518 073 | 15 429 113 | 15 259 400 | 15 165 858 | 15 142 048 | 15 060 289 | 14 942 692 | 14 841 382 | 14 790 044 | 14 728 619 | 14 623 517 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
mzdy platy služobné príjmy a OOV | 2 499 334 | 1 852 383 | 1 852 321 | 1 852 631 | 1 851 182 | 1 849 269 | 1 849 271 | 1 849 250 | 1 849 297 | 1 846 363 | 1 848 157 | 1 846 603 | 1 846 547 | 1 846 165 | 1 830 629 | 1 823 686 | 1 777 975 | 1 705 046 | 1 656 739 | 1 649 030 | 1 643 007 | 1 640 346 |
poistné a príspevok do poisťovní | 887 035 | 674 161 | 674 140 | 674 256 | 674 351 | 673 672 | 673 674 | 673 677 | 673 701 | 672 039 | 672 085 | 672 123 | 672 076 | 671 899 | 665 882 | 667 259 | 650 968 | 620 167 | 603 409 | 600 664 | 598 534 | 597 614 |
tovary a služby | 8 052 262 | 1 600 056 | 1 597 230 | 1 581 412 | 1 575 155 | 1 571 916 | 1 563 369 | 1 556 127 | 1 551 667 | 1 544 283 | 1 537 200 | 1 534 893 | 1 529 894 | 1 522 002 | 1 508 058 | 1 495 958 | 1 490 642 | 1 483 954 | 1 478 204 | 1 474 230 | 1 467 374 | 1 464 804 |
transfery | 13 258 694 | 12 130 677 | 11 945 889 | 11 928 598 | 11 902 243 | 11 887 112 | 11 881 811 | 11 543 447 | 11 532 876 | 11 476 973 | 11 469 829 | 11 464 277 | 11 380 419 | 11 219 157 | 11 161 111 | 11 154 968 | 11 140 525 | 11 133 348 | 11 102 853 | 11 065 942 | 11 019 527 | 10 920 575 |
2. kapitálové výdavky | 2 906 212 | 1 439 850 | 1 431 888 | 1 418 244 | 1 401 392 | 1 399 639 | 1 339 308 | 1 333 351 | 1 331 034 | 1 330 230 | 1 328 317 | 1 320 997 | 1 315 648 | 1 312 535 | 1 309 001 | 1 298 501 | 1 297 219 | 1 288 815 | 1 285 208 | 1 275 548 | 1 273 343 | 1 261 659 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 1 690 996 | 534 278 | 533 359 | 523 112 | 522 363 | 521 359 | 468 653 | 464 293 | 463 954 | 465 705 | 464 258 | 460 099 | 458 579 | 457 531 | 456 642 | 455 564 | 455 393 | 454 635 | 452 756 | 450 763 | 450 474 | 450 120 |
kapitálové transfery | 1 215 216 | 905 572 | 898 529 | 895 131 | 879 029 | 878 280 | 870 655 | 869 058 | 867 080 | 864 525 | 864 059 | 860 898 | 857 069 | 855 004 | 852 359 | 842 937 | 841 825 | 834 180 | 832 452 | 824 785 | 822 869 | 811 538 |
Hotovostné saldo ŠR | -11 797 654 | -4 703 413 | -4 568 053 | -4 582 240 | -4 389 244 | -4 953 507 | -5 285 565 | -5 013 169 | -5 003 394 | -4 692 229 | -4 729 826 | -4 813 395 | -4 712 269 | -4 593 670 | -4 530 433 | -4 545 349 | -4 510 800 | -4 422 682 | -4 370 180 | -4 336 298 | -4 303 177 | -4 231 201 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.