[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 02. 2016
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 04.01.16 | 05.01.16 | 07.01.16 | 08.01.16 | 11.01.16 |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 40 983 | 54 219 | 82 341 | 118 363 | 155 335 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 40 512 | 52 685 | 79 711 | 114 490 | 150 358 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | 4 805 | 14 321 | 32 712 | 64 799 | 88 937 |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 14 914 | 16 088 | 16 811 | 18 074 | 19 038 |
daň z príjmov | 166 803 | 8 547 | 8 989 | 9 137 | 9 948 | 10 243 |
DPH | 5 647 430 | 11 400 | 12 015 | 19 516 | 19 433 | 29 464 |
spotrebné dane | 2 160 333 | 225 | 439 | 509 | 959 | 1 108 |
2. nedaňové | 1 107 625 | 379 | 1 441 | 2 537 | 3 710 | 4 784 |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 92 | 93 | 93 | 163 | 193 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 100 167 | 200 009 | 235 487 | 258 940 | 273 284 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 100 166 | 199 992 | 235 470 | 258 923 | 273 264 |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 1 | 17 | 17 | 17 | 20 |
Schodok/Prebytok | 1 970 395 | -59 184 | -145 790 | -153 146 | -140 577 | -117 949 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 12.01.16 | 13.01.16 | 14.01.16 | 15.01.16 | 18.01.16 |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 194 030 | 219 966 | 256 905 | 233 885 | 274 164 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 188 442 | 213 415 | 248 983 | 223 107 | 262 474 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | 116 210 | 132 733 | 150 437 | 164 410 | 178 748 |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 20 516 | 21 348 | 22 216 | 23 585 | 24 777 |
daň z príjmov | 166 803 | 11 315 | 12 179 | 29 357 | 36 598 | 37 923 |
DPH | 5 647 430 | 37 239 | 40 720 | 40 132 | -8 753 | 12 691 |
spotrebné dane | 2 160 333 | 1 263 | 1 576 | 1 622 | 1 702 | 2 160 |
2. nedaňové | 1 107 625 | 5 394 | 6 352 | 7 721 | 10 535 | 11 377 |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 194 | 199 | 201 | 243 | 313 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 305 743 | 332 336 | 388 156 | 456 446 | 459 948 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 305 723 | 330 802 | 386 571 | 454 552 | 456 771 |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 20 | 1 534 | 1 585 | 1 894 | 3 177 |
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -111 713 | -112 370 | -131 251 | -222 561 | -185 784 |
Ukazovateľ | Rozpočet2016 | 19.01.16 | 20.01.16 | 21.01.16 | 22.01.16 | 25.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 14 276 806 | 296 797 | 41 196 | -84 720 | -64 430 | 227 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v tom: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. daňové | 10 993 837 | 280 694 | 23 975 | -119 148 | -100 018 | 186 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | 185 191 | -66 665 | -63 834 | -61 337 | -58 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 26 311 | 28 980 | 31 699 | 35 040 | 41 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daň z príjmov | 166 803 | 38 029 | 38 074 | 38 183 | 38 705 | 38 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 5 647 430 | 21 786 | 13 316 | -137 386 | -126 940 | 52 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spotrebné dane | 2 160 333 | 2 499 | 2 684 | 3 707 | 4 952 | 101 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. nedaňové | 1 107 625 | 15 789 | 16 760 | 33 954 | 35 100 | 39 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. granty a transfery | 2 175 344 | 314 | 461 | 474 | 488 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výdavky spolu | 16 247 201 | 468 564 | 584 918 | 587 550 | 609 198 | 615 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v tom: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 465 373 | 581 727 | 584 359 | 603 333 | 610 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 3 191 | 3 191 | 3 191 | 5 865 | 5 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -171 767 | -543 722 | -672 270 | -673 628 | -388 684 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2015 | 26.01.16 | 27.01.16 | 28.01.16 | 31.01.16 | |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 895 098 | 780 128 | 827 807 | 910 530 | |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 852 044 | 736 256 | 781 633 | 858 660 | |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | -54 028 | -50 822 | -46 897 | -39 731 | |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 56 922 | 58 527 | 81 475 | 118 364 | |
daň z príjmov | 166 803 | 41 124 | 41 542 | 41 847 | 42 321 | |
DPH | 5 647 430 | 613 593 | 487 764 | 499 228 | 520 418 | |
spotrebné dane | 2 160 333 | 179 503 | 181 320 | 183 452 | 187 406 | |
2. nedaňové | 1 107 625 | 42 259 | 43 045 | 45 327 | 50 894 | |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 795 | 827 | 847 | 976 | |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 622 295 | 629 322 | 638 458 | 901 949 | |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 616 416 | 623 435 | 632 571 | 894 852 | |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 5 879 | 5 887 | 5 887 | 7 097 | |
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | 272 803 | 150 806 | 189 349 | 8 581 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.