[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 02. 06. 2016
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 02.05.16 | 03.05.16 | 04.05.16 | 05.05.16 | 06.05.16 |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 4 133 434 | 4 162 977 | 4 172 379 | 4 178 004 | 4 193 874 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 3 325 861 | 3 353 785 | 3 362 448 | 3 367 307 | 3 382 559 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | -181 864 | -176 854 | -173 221 | -164 864 | -148 043 |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 1 081 279 | 1 094 498 | 1 091 336 | 1 083 322 | 1 080 536 |
daň z príjmov | 166 803 | 76 793 | 76 974 | 77 114 | 77 229 | 77 364 |
DPH | 5 647 430 | 1 597 645 | 1 606 319 | 1 614 080 | 1 618 104 | 1 618 959 |
spotrebné dane | 2 160 333 | 667 267 | 667 691 | 667 713 | 667 786 | 667 878 |
2. nedaňové | 1 107 625 | 268 449 | 270 046 | 270 775 | 271 324 | 271 924 |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 539 124 | 539 146 | 539 156 | 539 373 | 539 391 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 535 802 | 535 802 | 535 802 | 535 802 | 535 812 |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 4 886 181 | 4 967 419 | 5 071 367 | 5 124 157 | 5 242 260 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 4 402 609 | 4 483 025 | 4 568 329 | 4 610 086 | 4 717 044 |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 483 572 | 484 394 | 503 038 | 514 071 | 525 216 |
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -752 747 | -804 442 | -898 988 | -946 153 | -1 048 386 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 09.05.16 | 10.05.16 | 11.05.16 | 12.05.16 | 13.05.16 |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 4 219 028 | 4 247 899 | 4 275 094 | 4 306 304 | 4 333 315 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 3 406 861 | 3 434 619 | 3 460 643 | 3 489 987 | 3 493 765 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | -127 714 | -103 232 | -85 816 | -69 413 | -52 116 |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 1 080 592 | 1 069 081 | 1 070 512 | 1 071 384 | 1 072 815 |
daň z príjmov | 166 803 | 77 476 | 77 874 | 79 366 | 79 790 | 81 967 |
DPH | 5 647 430 | 1 622 653 | 1 636 583 | 1 642 071 | 1 651 061 | 1 633 750 |
spotrebné dane | 2 160 333 | 667 907 | 668 166 | 668 216 | 668 299 | 668 331 |
2. nedaňové | 1 107 625 | 272 454 | 273 540 | 274 704 | 275 563 | 276 270 |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 539 713 | 539 740 | 539 747 | 540 754 | 563 280 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 536 034 | 536 054 | 536 054 | 537 041 | 559 462 |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 5 306 410 | 5 430 021 | 5 448 618 | 5 485 625 | 5 564 951 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 4 781 219 | 4 861 868 | 4 872 743 | 4 898 698 | 4 963 057 |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 525 191 | 568 153 | 575 875 | 586 927 | 601 894 |
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -1 087 382 | -1 182 122 | -1 173 524 | -1 179 321 | -1 231 636 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 16.05.16 | 17.05.16 | 18.05.16 | 19.05.16 | 20.05.16 |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 4 374 839 | 4 409 645 | 4 415 924 | 4 433 944 | 4 204 858 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 3 534 045 | 3 568 108 | 3 573 365 | 3 588 688 | 3 357 093 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | -40 759 | -34 214 | -31 788 | -29 058 | -126 795 |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 1 073 984 | 1 074 919 | 1 077 180 | 1 080 205 | 1 080 126 |
daň z príjmov | 166 803 | 84 377 | 84 577 | 84 725 | 84 820 | 84 736 |
DPH | 5 647 430 | 1 658 867 | 1 684 680 | 1 684 826 | 1 694 102 | 1 560 055 |
spotrebné dane | 2 160 333 | 668 407 | 668 891 | 668 995 | 669 040 | 669 168 |
2. nedaňové | 1 107 625 | 277 507 | 278 157 | 279 163 | 281 839 | 283 933 |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 563 287 | 563 380 | 563 396 | 563 417 | 563 832 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 559 462 | 559 462 | 559 462 | 559 462 | 559 882 |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 5 629 687 | 5 666 453 | 5 673 245 | 5 681 660 | 5 806 109 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 5 024 089 | 5 052 013 | 5 057 608 | 5 064 483 | 5 132 782 |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 605 598 | 614 440 | 615 637 | 617 177 | 673 327 |
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -1 254 848 | -1 256 808 | -1 257 321 | -1 247 716 | -1 601 251 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 23.05.16 | 24.05.16 | 25.05.16 | 26.05.16 | 27.05.16 |
Príjmy spolu | 14 276 806 | 4 261 207 | 4 336 882 | 4 440 207 | 4 907 516 | 4 957 493 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 3 395 471 | 3 469 846 | 3 568 487 | 4 029 736 | 4 074 454 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | -125 091 | -122 857 | -117 039 | -114 447 | -112 638 |
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 1 086 612 | 1 091 870 | 1 103 686 | 1 126 529 | 1 155 688 |
daň z príjmov | 166 803 | 84 759 | 84 797 | 85 640 | 85 706 | 86 028 |
DPH | 5 647 430 | 1 589 386 | 1 648 098 | 1 627 446 | 1 998 292 | 2 011 143 |
spotrebné dane | 2 160 333 | 669 825 | 677 740 | 777 912 | 842 301 | 842 511 |
2. nedaňové | 1 107 625 | 301 843 | 303 133 | 307 374 | 313 418 | 314 282 |
3. granty a transfery | 2 175 344 | 563 893 | 563 903 | 564 346 | 564 362 | 568 757 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 559 882 | 559 882 | 560 309 | 560 309 | 564 669 |
Výdavky spolu | 16 247 201 | 5 836 289 | 5 862 860 | 5 883 649 | 5 913 830 | 5 928 302 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 5 142 404 | 5 152 310 | 5 164 447 | 5 171 030 | 5 184 232 |
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 693 885 | 710 550 | 719 202 | 742 800 | 744 070 |
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -1 575 082 | -1 525 978 | -1 443 442 | -1 006 314 | -970 809 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2016 | 30.05.16 | 31.05.16 | |||
Príjmy spolu | 14 276 806 | 5 004 444 | 5 094 364 | |||
v tom: | ||||||
1. daňové | 10 993 837 | 4 119 988 | 4 186 119 | |||
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 17 979 | -110 090 | -105 296 | |||
daň z príjmov PO | 2 825 628 | 1 166 436 | 1 215 319 | |||
daň z príjmov | 166 803 | 86 293 | 86 362 | |||
DPH | 5 647 430 | 2 042 468 | 2 053 799 | |||
spotrebné dane | 2 160 333 | 842 537 | 842 552 | |||
2. nedaňové | 1 107 625 | 315 674 | 318 412 | |||
3. granty a transfery | 2 175 344 | 568 782 | 589 833 | |||
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 2 143 158 | 564 669 | 585 708 | |||
Výdavky spolu | 16 247 201 | 5 969 489 | 6 205 875 | |||
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 352 887 | 5 189 018 | 5 398 302 | |||
kapitálové výdavky | 1 894 314 | 780 471 | 807 573 | |||
Schodok/Prebytok | -1 970 395 | -965 045 | -1 111 511 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.