[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | 30.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2022 | 26.04.2022 | 25.04.2022 | 22.04.2022 | 21.04.2022 | 20.04.2022 | 19.04.2022 | 14.04.2022 | 13.04.2022 | 12.04.2022 | 11.04.2022 | 08.04.2022 | 07.04.2022 | 06.04.2022 | 05.04.2022 | 04.04.2022 | 01.04.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 19 974 242 | 5 233 058 | 5 167 071 | 5 103 549 | 5 068 069 | 4 367 157 | 3 965 710 | 4 140 847 | 4 099 106 | 4 389 219 | 4 324 128 | 4 352 682 | 4 370 087 | 4 275 906 | 4 222 014 | 4 193 405 | 4 146 299 | 4 109 962 | 4 081 471 | 4 030 750 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
1. daňové | 14 348 197 | 4 597 754 | 4 546 255 | 4 530 712 | 4 497 544 | 3 802 040 | 3 406 393 | 3 593 739 | 3 577 764 | 3 890 823 | 3 836 643 | 3 869 117 | 3 889 839 | 3 806 609 | 3 763 522 | 3 735 631 | 3 691 701 | 3 664 184 | 3 637 162 | 3 609 265 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 166 684 | 1 122 437 | 1 085 792 | 1 081 093 | 1 070 702 | 1 044 192 | 1 048 269 | 1 039 538 | 1 038 476 | 1 040 773 | 1 044 876 | 1 048 700 | 1 052 296 | 1 054 780 | 1 056 796 | 1 053 999 | 1 051 565 | 1 049 178 | 1 045 638 | 1 040 778 |
daň z príjmov FO | 3 463 192 | 1 057 032 | 1 063 928 | 1 074 891 | 1 087 556 | 1 098 716 | 1 112 176 | 1 124 151 | 1 134 785 | 1 142 587 | 1 141 532 | 1 119 538 | 1 103 485 | 1 078 904 | 1 049 604 | 1 005 153 | 981 427 | 964 598 | 954 774 | 945 303 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 442 312 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 350 719 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 | -1 049 442 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 290 450 | 132 530 | 131 826 | 131 624 | 131 435 | 130 815 | 130 488 | 130 173 | 129 581 | 128 570 | 126 976 | 123 511 | 121 666 | 120 565 | 119 791 | 118 592 | 117 332 | 118 460 | 117 541 | 116 528 |
DPH | 8 129 729 | 2 737 530 | 2 718 335 | 2 698 609 | 2 666 614 | 2 082 032 | 1 705 838 | 1 967 465 | 1 946 768 | 1 951 210 | 1 898 204 | 1 957 649 | 1 997 779 | 1 941 827 | 1 927 509 | 1 948 297 | 1 932 545 | 1 923 624 | 1 911 220 | 1 899 397 |
spotrebné dane | 2 480 984 | 781 439 | 781 146 | 780 893 | 780 080 | 685 958 | 649 917 | 573 975 | 570 245 | 568 828 | 566 407 | 561 343 | 560 614 | 559 502 | 559 246 | 559 236 | 558 792 | 558 267 | 558 142 | 557 758 |
daň z motorových vozidiel | 138 369 | 75 236 | 74 739 | 74 305 | 73 902 | 73 399 | 73 039 | 72 746 | 72 448 | 72 305 | 72 121 | 71 853 | 71 520 | 71 307 | 71 033 | 70 987 | 70 757 | 70 789 | 70 587 | 70 249 |
daň z poistenia | 80 990 | 30 078 | 29 068 | 27 901 | 25 885 | 25 608 | 25 358 | 24 396 | 24 170 | 23 986 | 23 974 | 23 933 | 19 890 | 19 889 | 19 761 | 19 589 | 19 512 | 19 503 | 19 503 | 19 503 |
ostatné daňové príjmy | 40 111 | 12 190 | 12 140 | 12 116 | 12 088 | 12 039 | 12 026 | 12 014 | 12 010 | 12 006 | 11 995 | 12 034 | 12 031 | 9 278 | 9 224 | 9 221 | 9 213 | 9 207 | 9 200 | 9 192 |
2. nedaňové | 1 134 818 | 340 253 | 328 606 | 282 864 | 280 554 | 278 097 | 274 471 | 263 818 | 258 434 | 255 058 | 244 147 | 240 303 | 238 025 | 235 376 | 225 458 | 224 739 | 224 015 | 222 378 | 220 920 | 219 015 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
dividendy | 383 955 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1 738 | 1 713 | 1 653 | 1 650 | 1 648 | 1 646 | 1 645 | 1 611 |
administratívne poplatky a platby | 364 108 | 142 925 | 142 645 | 142 240 | 141 201 | 139 629 | 138 971 | 138 381 | 137 966 | 136 397 | 129 573 | 125 951 | 125 641 | 125 210 | 124 612 | 124 126 | 123 609 | 122 625 | 121 698 | 120 836 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 236 140 | 85 139 | 77 054 | 67 677 | 66 931 | 66 368 | 64 010 | 57 204 | 52 745 | 51 222 | 47 955 | 47 955 | 46 244 | 44 483 | 44 439 | 44 439 | 44 426 | 44 420 | 44 416 | 44 416 |
3. granty a transfery | 4 491 227 | 295 051 | 292 209 | 289 972 | 289 971 | 287 020 | 284 846 | 283 291 | 262 908 | 243 338 | 243 338 | 243 262 | 242 223 | 233 921 | 233 034 | 233 034 | 230 584 | 223 400 | 223 390 | 202 469 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 3 148 001 | 295 035 | 292 194 | 289 956 | 289 956 | 287 005 | 284 831 | 283 276 | 262 894 | 243 324 | 243 324 | 243 248 | 242 209 | 233 907 | 233 020 | 233 020 | 230 569 | 223 386 | 223 375 | 202 455 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 301 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 25 447 760 | 6 617 414 | 6 543 878 | 6 521 534 | 6 502 151 | 6 484 233 | 6 451 071 | 6 423 021 | 6 407 856 | 6 303 033 | 6 285 936 | 6 108 973 | 6 009 444 | 5 902 638 | 5 866 703 | 5 722 369 | 5 537 370 | 5 496 519 | 5 454 494 | 5 330 860 |
v tom: | ||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 21 333 955 | 6 281 885 | 6 212 469 | 6 193 347 | 6 175 970 | 6 159 157 | 6 127 732 | 6 104 540 | 6 091 020 | 6 012 146 | 5 995 166 | 5 821 274 | 5 722 929 | 5 619 530 | 5 585 302 | 5 445 331 | 5 266 420 | 5 233 485 | 5 192 995 | 5 073 221 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 632 891 | 592 135 | 592 289 | 592 484 | 592 334 | 592 351 | 592 366 | 593 247 | 593 216 | 590 179 | 590 223 | 589 622 | 588 518 | 570 737 | 563 769 | 475 806 | 406 601 | 398 987 | 394 373 | 392 720 |
poistné a príspevok do poisťovní | 930 989 | 219 256 | 219 330 | 219 408 | 219 341 | 219 352 | 219 359 | 219 362 | 219 367 | 217 714 | 217 728 | 217 512 | 217 131 | 210 180 | 210 386 | 175 406 | 150 422 | 147 729 | 146 128 | 145 569 |
tovary a služby | 4 609 816 | 622 348 | 597 592 | 590 647 | 585 244 | 581 881 | 573 505 | 568 638 | 565 198 | 558 610 | 552 737 | 546 191 | 541 144 | 533 041 | 521 945 | 517 773 | 511 904 | 508 563 | 505 904 | 502 624 |
transfery | 13 159 988 | 4 848 090 | 4 803 201 | 4 790 751 | 4 778 995 | 4 765 517 | 4 742 445 | 4 723 250 | 4 713 197 | 4 645 601 | 4 634 435 | 4 467 906 | 4 376 092 | 4 305 529 | 4 289 160 | 4 276 302 | 4 197 451 | 4 178 163 | 4 146 548 | 4 032 265 |
2. kapitálové výdavky | 4 113 805 | 335 529 | 331 409 | 328 188 | 326 181 | 325 075 | 323 339 | 318 481 | 316 836 | 290 886 | 290 770 | 287 698 | 286 515 | 283 108 | 281 401 | 277 038 | 270 950 | 263 033 | 261 499 | 257 640 |
z toho: | ||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 258 374 | 124 281 | 121 879 | 118 895 | 117 980 | 117 904 | 117 449 | 117 119 | 116 586 | 98 416 | 98 326 | 97 760 | 97 548 | 95 208 | 93 794 | 93 448 | 88 200 | 83 855 | 83 317 | 80 747 |
kapitálové transfery | 1 855 431 | 211 249 | 209 530 | 209 293 | 208 200 | 207 171 | 205 890 | 201 363 | 200 250 | 192 470 | 192 444 | 189 939 | 188 967 | 187 900 | 187 606 | 183 590 | 182 750 | 179 179 | 178 181 | 176 893 |
Hotovostné saldo ŠR | -5 473 518 | -1 384 356 | -1 376 807 | -1 417 986 | -1 434 082 | -2 117 075 | -2 485 361 | -2 282 174 | -2 308 750 | -1 913 814 | -1 961 808 | -1 756 290 | -1 639 356 | -1 626 732 | -1 644 689 | -1 528 964 | -1 391 071 | -1 386 557 | -1 373 023 | -1 300 111 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.