[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | 31.12.2022 | 29.12.2022 | 28.12.2022 | 27.12.2022 | 23.12.2022 | 22.12.2022 | 21.12.2022 | 20.12.2022 | 19.12.2022 | 16.12.2022 | 15.12.2022 | 14.12.2022 | 13.12.2022 | 12.12.2022 | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 07.12.2022 | 06.12.2022 | 05.12.2022 | 02.12.2022 | 01.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 19 974 242 | 19 029 702 | 18 957 400 | 18 900 571 | 18 568 585 | 17 797 440 | 17 912 381 | 17 708 139 | 17 694 523 | 17 860 451 | 17 800 995 | 17 703 856 | 17 687 149 | 17 632 160 | 17 580 488 | 17 486 088 | 17 392 968 | 17 342 818 | 17 116 383 | 16 963 943 | 16 901 159 | 16 810 006 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. daňové | 14 348 197 | 15 517 079 | 15 447 540 | 15 393 671 | 15 062 484 | 14 631 880 | 14 749 523 | 14 596 501 | 14 588 464 | 14 826 232 | 14 771 794 | 14 677 897 | 14 662 407 | 14 609 271 | 14 558 548 | 14 466 966 | 14 374 906 | 14 325 834 | 14 277 483 | 14 240 059 | 14 199 579 | 14 177 716 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 166 684 | 3 818 218 | 3 774 392 | 3 749 828 | 3 718 560 | 3 689 156 | 3 670 033 | 3 654 506 | 3 639 343 | 3 630 672 | 3 624 653 | 3 620 301 | 3 617 440 | 3 606 639 | 3 602 456 | 3 598 011 | 3 595 469 | 3 560 814 | 3 556 962 | 3 554 127 | 3 552 008 | 3 548 526 |
daň z príjmov FO | 3 463 192 | 3 602 875 | 3 594 450 | 3 588 722 | 3 583 422 | 3 579 438 | 3 574 627 | 3 567 882 | 3 561 839 | 3 554 181 | 3 548 058 | 3 537 227 | 3 512 260 | 3 483 222 | 3 449 080 | 3 394 738 | 3 312 729 | 3 272 785 | 3 237 052 | 3 215 373 | 3 201 287 | 3 192 963 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 442 312 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 607 814 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 | -3 315 863 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 290 450 | 315 111 | 313 857 | 313 227 | 312 568 | 312 646 | 312 255 | 311 351 | 310 469 | 310 072 | 309 800 | 308 093 | 305 406 | 302 569 | 300 707 | 299 511 | 290 966 | 289 939 | 289 113 | 288 201 | 286 874 | 285 768 |
DPH | 8 129 729 | 8 599 538 | 8 584 860 | 8 563 007 | 8 328 911 | 7 953 183 | 8 191 785 | 8 080 933 | 8 099 251 | 8 062 758 | 8 022 864 | 7 946 561 | 7 967 254 | 7 958 508 | 7 948 390 | 7 923 807 | 7 925 117 | 7 951 933 | 7 944 301 | 7 932 856 | 7 911 109 | 7 902 466 |
spotrebné dane | 2 480 984 | 2 524 967 | 2 525 043 | 2 525 016 | 2 466 454 | 2 445 766 | 2 350 090 | 2 331 986 | 2 328 282 | 2 327 755 | 2 325 929 | 2 325 555 | 2 320 153 | 2 318 686 | 2 318 495 | 2 316 289 | 2 316 210 | 2 316 188 | 2 316 038 | 2 315 617 | 2 314 547 | 2 314 384 |
daň z motorových vozidiel | 138 369 | 134 471 | 133 048 | 131 990 | 130 694 | 129 822 | 128 871 | 127 987 | 127 431 | 127 002 | 126 749 | 126 473 | 126 214 | 125 971 | 125 748 | 125 500 | 125 312 | 125 076 | 124 924 | 124 800 | 124 671 | 124 528 |
daň z poistenia | 80 990 | 88 237 | 88 236 | 88 236 | 88 236 | 88 236 | 88 236 | 88 236 | 88 235 | 88 235 | 88 235 | 88 235 | 88 235 | 88 235 | 88 235 | 88 234 | 88 234 | 88 234 | 88 234 | 88 234 | 88 234 | 88 229 |
ostatné daňové príjmy | 40 111 | 41 476 | 41 468 | 41 461 | 41 454 | 41 448 | 41 441 | 41 434 | 41 426 | 41 421 | 41 370 | 41 316 | 41 309 | 41 305 | 41 300 | 36 739 | 36 733 | 36 729 | 36 724 | 36 714 | 36 714 | 36 716 |
2. nedaňové | 1 134 818 | 1 285 048 | 1 282 285 | 1 278 267 | 1 277 469 | 1 274 548 | 1 271 846 | 1 220 626 | 1 215 047 | 1 200 247 | 1 198 814 | 1 195 571 | 1 194 116 | 1 192 267 | 1 191 318 | 1 188 500 | 1 187 439 | 1 186 363 | 1 179 894 | 1 179 182 | 1 178 312 | 1 176 424 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
dividendy | 383 955 | 160 603 | 160 603 | 160 603 | 160 603 | 160 603 | 160 603 | 115 764 | 115 764 | 115 764 | 115 764 | 114 264 | 114 264 | 114 264 | 114 264 | 114 264 | 114 264 | 114 264 | 114 264 | 114 263 | 114 263 | 114 263 |
administratívne poplatky a platby | 364 108 | 402 141 | 401 641 | 401 066 | 400 562 | 400 135 | 399 676 | 399 195 | 398 050 | 393 523 | 392 941 | 391 989 | 391 509 | 390 602 | 390 161 | 389 473 | 388 864 | 388 330 | 387 797 | 387 278 | 386 675 | 386 142 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 236 140 | 251 889 | 251 550 | 251 478 | 251 478 | 251 433 | 250 632 | 245 215 | 241 050 | 234 726 | 234 049 | 233 568 | 233 376 | 233 346 | 233 329 | 233 328 | 233 009 | 233 009 | 233 009 | 233 009 | 232 996 | 232 990 |
3. granty a transfery | 4 491 227 | 2 227 575 | 2 227 575 | 2 228 633 | 2 228 633 | 1 891 012 | 1 891 012 | 1 891 012 | 1 891 012 | 1 833 973 | 1 830 388 | 1 830 388 | 1 830 626 | 1 830 622 | 1 830 622 | 1 830 622 | 1 830 622 | 1 830 622 | 1 659 006 | 1 544 701 | 1 523 268 | 1 455 865 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 3 148 001 | 2 146 641 | 2 146 641 | 2 146 641 | 2 146 641 | 1 809 021 | 1 809 021 | 1 809 021 | 1 809 021 | 1 809 021 | 1 809 021 | 1 809 021 | 1 809 260 | 1 809 260 | 1 809 260 | 1 809 260 | 1 809 260 | 1 809 260 | 1 637 643 | 1 523 339 | 1 501 906 | 1 434 503 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 301 972 | 41 061 | 41 061 | 41 061 | 41 061 | 41 061 | 41 061 | 41 061 | 41 061 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 | 21 298 |
Výdavky spolu | 25 447 760 | 23 554 555 | 23 438 706 | 23 178 273 | 23 033 503 | 22 818 139 | 22 494 018 | 22 298 063 | 22 153 905 | 22 016 174 | 21 895 915 | 21 792 440 | 21 098 148 | 21 008 220 | 20 949 234 | 20 862 659 | 20 595 691 | 20 352 537 | 20 041 152 | 19 748 286 | 19 647 094 | 19 510 645 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 21 333 955 | 20 847 554 | 20 740 549 | 20 608 303 | 20 473 000 | 20 286 718 | 20 007 806 | 19 949 786 | 19 846 676 | 19 741 219 | 19 695 992 | 19 602 844 | 19 195 604 | 19 125 320 | 19 099 333 | 19 040 348 | 18 802 846 | 18 588 113 | 18 346 131 | 18 099 282 | 18 010 784 | 17 883 252 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 632 891 | 2 701 327 | 2 695 788 | 2 655 101 | 2 596 439 | 2 509 403 | 2 495 004 | 2 480 948 | 2 476 015 | 2 472 479 | 2 456 493 | 2 456 391 | 2 460 182 | 2 459 013 | 2 440 853 | 2 427 187 | 2 316 415 | 2 260 328 | 2 181 858 | 2 165 769 | 2 157 538 | 2 152 402 |
poistné a príspevok do poisťovní | 930 989 | 982 398 | 980 185 | 964 632 | 945 023 | 912 407 | 906 808 | 902 212 | 900 557 | 899 232 | 893 249 | 893 282 | 893 333 | 892 904 | 886 222 | 884 871 | 840 845 | 821 063 | 797 934 | 791 863 | 789 051 | 787 323 |
tovary a služby | 4 609 816 | 2 340 733 | 2 319 768 | 2 270 709 | 2 243 598 | 2 203 712 | 2 153 777 | 2 127 404 | 2 080 114 | 2 045 224 | 2 028 539 | 1 995 094 | 1 973 510 | 1 885 885 | 1 934 897 | 1 912 836 | 1 909 902 | 1 886 947 | 1 873 844 | 1 867 088 | 1 858 593 | 1 845 226 |
transfery | 13 159 988 | 14 822 826 | 14 744 539 | 14 717 592 | 14 687 721 | 14 660 977 | 14 451 996 | 14 439 016 | 14 389 785 | 14 324 079 | 14 317 504 | 14 257 870 | 13 868 373 | 13 887 311 | 13 837 154 | 13 815 248 | 13 735 477 | 13 619 569 | 13 492 289 | 13 274 356 | 13 205 396 | 13 098 096 |
2. kapitálové výdavky | 4 113 805 | 2 707 001 | 2 698 157 | 2 569 969 | 2 560 503 | 2 531 420 | 2 486 212 | 2 348 277 | 2 307 229 | 2 274 955 | 2 199 924 | 2 189 597 | 1 902 544 | 1 882 900 | 1 849 901 | 1 822 311 | 1 792 845 | 1 764 424 | 1 695 022 | 1 649 003 | 1 636 311 | 1 627 392 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 258 374 | 1 183 004 | 1 174 411 | 1 047 011 | 1 038 870 | 1 018 595 | 1 005 464 | 875 384 | 856 829 | 836 754 | 829 351 | 820 173 | 535 073 | 532 386 | 527 363 | 507 803 | 504 292 | 493 232 | 489 239 | 484 219 | 479 070 | 474 090 |
kapitálové transfery | 1 855 431 | 1 523 996 | 1 523 746 | 1 522 959 | 1 521 633 | 1 512 826 | 1 480 748 | 1 472 893 | 1 450 399 | 1 438 201 | 1 370 572 | 1 369 424 | 1 367 471 | 1 350 514 | 1 322 538 | 1 314 508 | 1 288 554 | 1 271 191 | 1 205 782 | 1 164 785 | 1 157 240 | 1 153 303 |
Hotovostné saldo ŠR | -5 473 518 | -4 524 853 | -4 481 306 | -4 277 701 | -4 464 918 | -5 020 698 | -4 581 636 | -4 589 923 | -4 459 382 | -4 155 722 | -4 094 920 | -4 088 584 | -3 410 998 | -3 376 060 | -3 368 746 | -3 376 571 | -3 202 724 | -3 009 718 | -2 924 769 | -2 784 343 | -2 745 936 | -2 700 639 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.