[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | 31.01.2022 | 28.01.2022 | 27.01.2022 | 26.01.2022 | 25.01.2022 | 24.01.2022 | 21.01.2022 | 20.01.2022 | 19.01.2022 | 18.01.2022 | 17.01.2022 | 14.01.2022 | 13.01.2022 | 12.01.2022 | 11.01.2022 | 10.01.2022 | 07.01.2022 | 05.01.2022 | 04.01.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 19 974 242 | 1 319 499 | 1 223 214 | 1 102 150 | 1 038 911 | 496 302 | -8 703 | -118 063 | 106 342 | 494 194 | 444 410 | 411 215 | 364 128 | 351 103 | 308 188 | 266 034 | 210 892 | 160 545 | 105 170 | 73 724 | 54 280 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. daňové | 14 348 197 | 1 249 631 | 1 156 650 | 1 039 926 | 980 664 | 439 790 | -63 529 | -165 611 | 59 384 | 452 925 | 406 583 | 376 901 | 332 405 | 325 387 | 284 731 | 244 469 | 190 115 | 140 335 | 86 043 | 55 689 | 36 952 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 166 684 | 175 872 | 133 436 | 104 207 | 88 255 | 74 047 | 58 071 | 52 042 | 40 741 | 37 149 | 30 363 | 28 096 | 25 843 | 23 887 | 21 645 | 20 010 | 17 056 | 15 414 | 13 604 | 11 792 | 9 940 |
daň z príjmov FO | 3 463 192 | 341 826 | 331 085 | 325 439 | 321 731 | 318 059 | 311 865 | 308 628 | 304 425 | 300 167 | 296 439 | 286 410 | 264 095 | 227 398 | 204 887 | 176 843 | 134 623 | 81 875 | 36 537 | 18 525 | 6 181 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 442 312 | -397 623 | -397 623 | -397 623 | -397 623 | -397 623 | -397 623 | -397 623 | -397 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 290 450 | 80 981 | 80 438 | 32 917 | 32 471 | 32 174 | 31 937 | 31 069 | 30 543 | 29 973 | 29 672 | 27 664 | 22 930 | 18 578 | 12 926 | 11 300 | 8 688 | 7 932 | 6 638 | 5 867 | 5 148 |
DPH | 8 129 729 | 793 604 | 774 008 | 749 784 | 714 505 | 266 911 | -113 467 | -200 454 | 44 905 | 54 016 | 21 298 | 9 685 | -3 193 | 34 344 | 28 226 | 23 525 | 17 688 | 26 419 | 22 060 | 18 002 | 14 776 |
spotrebné dane | 2 480 984 | 201 867 | 199 100 | 195 126 | 195 013 | 123 255 | 26 413 | 23 580 | 20 275 | 16 541 | 14 706 | 12 736 | 11 321 | 10 569 | 10 119 | 9 458 | 9 339 | 6 600 | 5 856 | 448 | 122 |
daň z motorových vozidiel | 138 369 | 35 914 | 25 792 | 20 737 | 17 494 | 14 639 | 11 970 | 10 040 | 9 043 | 8 008 | 7 044 | 5 961 | 5 099 | 4 429 | 3 809 | 3 150 | 2 547 | 1 929 | 1 331 | 1 043 | 781 |
daň z poistenia | 80 990 | 14 076 | 7 340 | 6 271 | 5 764 | 5 303 | 4 286 | 4 097 | 4 077 | 4 077 | 4 074 | 3 369 | 3 333 | 3 211 | 151 | 148 | 146 | 145 | 1 | 1 | 1 |
ostatné daňové príjmy | 40 111 | 3 113 | 3 074 | 3 068 | 3 053 | 3 025 | 3 019 | 3 012 | 2 999 | 2 995 | 2 987 | 2 980 | 2 977 | 2 971 | 2 967 | 34 | 28 | 20 | 16 | 12 | 3 |
2. nedaňové | 1 134 818 | 66 988 | 63 691 | 61 218 | 58 200 | 56 465 | 54 783 | 47 505 | 46 958 | 41 268 | 37 827 | 34 314 | 31 723 | 25 716 | 23 458 | 21 565 | 20 777 | 20 210 | 19 127 | 18 036 | 17 328 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
dividendy | 383 955 | 31 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
administratívne poplatky a platby | 364 108 | 34 764 | 34 233 | 33 960 | 33 833 | 32 801 | 32 492 | 32 238 | 31 940 | 30 483 | 27 310 | 26 200 | 24 518 | 21 188 | 20 815 | 19 379 | 18 953 | 18 603 | 17 784 | 17 536 | 16 997 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 236 140 | 16 133 | 16 062 | 16 062 | 16 042 | 15 665 | 14 708 | 8 100 | 8 096 | 4 514 | 4 497 | 2 350 | 1 932 | 1 860 | 223 | 223 | 172 | 166 | 132 | 124 | 124 |
3. granty a transfery | 4 491 227 | 2 880 | 2 873 | 1 006 | 47 | 47 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 3 148 001 | 2 877 | 2 870 | 1 003 | 45 | 45 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 301 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 25 447 760 | 1 196 127 | 986 736 | 969 741 | 918 001 | 853 645 | 827 597 | 786 747 | 770 624 | 650 522 | 632 110 | 622 959 | 608 249 | 472 475 | 424 500 | 409 246 | 402 457 | 394 684 | 313 666 | 166 722 | 121 025 |
v tom: | |||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 21 333 955 | 1 182 213 | 973 615 | 957 655 | 907 522 | 844 267 | 818 726 | 779 393 | 764 757 | 644 681 | 626 776 | 619 029 | 606 321 | 470 847 | 423 492 | 408 266 | 401 558 | 393 785 | 312 782 | 166 722 | 121 025 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 632 891 | 213 | 168 | 178 | 170 | 206 | 204 | 168 | 164 | 161 | 160 | 177 | 185 | 167 | 188 | 186 | 173 | 173 | 172 | 172 | 175 |
poistné a príspevok do poisťovní | 930 989 | 437 | 438 | 437 | 435 | 435 | 435 | 434 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 344 | 344 | 344 | 344 | 343 | 343 | 343 | 343 |
tovary a služby | 4 609 816 | 62 561 | 56 468 | 51 299 | 47 219 | 44 037 | 38 365 | 36 395 | 32 292 | 29 836 | 27 575 | 18 529 | 15 752 | 19 176 | 17 264 | 16 532 | 14 866 | 13 943 | 13 249 | 11 867 | 11 384 |
transfery | 13 159 988 | 1 118 988 | 916 527 | 905 727 | 859 683 | 799 575 | 779 709 | 742 396 | 731 872 | 614 255 | 598 612 | 599 895 | 589 955 | 451 160 | 405 695 | 391 203 | 386 175 | 379 327 | 299 018 | 154 340 | 109 124 |
2. kapitálové výdavky | 4 113 805 | 13 914 | 13 121 | 12 085 | 10 480 | 9 378 | 8 871 | 7 354 | 5 867 | 5 842 | 5 334 | 3 930 | 1 928 | 1 628 | 1 008 | 981 | 899 | 899 | 884 | 0 | 0 |
z toho: | |||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 258 374 | 3 011 | 2 582 | 2 564 | 2 475 | 2 447 | 2 417 | 2 395 | 1 307 | 1 296 | 1 296 | 1 063 | 999 | 999 | 879 | 852 | 770 | 770 | 755 | 0 | 0 |
kapitálové transfery | 1 855 431 | 10 903 | 10 539 | 9 522 | 8 004 | 6 931 | 6 454 | 4 959 | 4 560 | 4 545 | 4 038 | 2 867 | 929 | 629 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 |
Hotovostné saldo ŠR | -5 473 518 | 123 372 | 236 478 | 132 410 | 120 910 | -357 343 | -836 300 | -904 810 | -664 282 | -156 328 | -187 700 | -211 744 | -244 121 | -121 371 | -116 312 | -143 212 | -191 565 | -234 139 | -208 496 | -92 997 | -66 745 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.