Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Jún 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 30.06.2022 29.06.2022 28.06.2022 27.06.2022 24.06.2022 23.06.2022 22.06.2022 21.06.2022 20.06.2022 17.06.2022 16.06.2022 15.06.2022 14.06.2022 13.06.2022 10.06.2022 09.06.2022 08.06.2022 07.06.2022 06.06.2022 03.06.2022 02.06.2022 01.06.2022
Príjmy spolu 19 974 242 8 744 992 8 455 495 8 271 057 7 749 777 7 261 279 7 268 843 7 247 440 7 286 772 7 190 514 7 416 302 7 401 476 7 318 753 7 340 399 7 272 210 7 195 266 7 125 596 7 044 695 7 013 855 6 970 169 6 926 763 6 904 448 6 837 005
v tom:                                              
1. daňové 14 348 197 7 621 388 7 336 729 7 155 334 6 641 946 6 154 396 6 165 429 6 148 624 6 198 591 6 136 864 6 363 713 6 350 293 6 274 910 6 297 743 6 230 253 6 158 306 6 093 033 6 025 435 6 023 534 5 987 073 5 946 432 5 925 690 5 895 182
v tom:                                              
daň z príjmov PO 3 166 684 2 038 079 1 798 696 1 659 210 1 596 087 1 551 834 1 517 393 1 496 724 1 464 574 1 443 288 1 433 384 1 424 056 1 414 421 1 407 081 1 396 300 1 389 802 1 385 160 1 380 386 1 375 776 1 371 903 1 363 171 1 361 495 1 356 073
daň z príjmov FO 3 463 192 1 678 497 1 658 087 1 647 637 1 639 391 1 630 901 1 627 737 1 622 943 1 618 025 1 614 586 1 608 636 1 603 209 1 598 389 1 575 197 1 540 959 1 502 696 1 453 531 1 408 637 1 382 739 1 364 316 1 347 019 1 337 066 1 330 144
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225 -1 481 225
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 178 568 177 945 176 983 176 707 176 178 175 927 175 691 175 378 175 179 174 954 174 731 173 349 170 753 168 530 159 891 158 889 158 018 157 230 156 098 155 172 154 445 153 736
DPH 8 129 729 4 122 177 4 099 714 4 071 699 3 713 766 3 294 887 3 440 747 3 453 112 3 544 044 3 510 710 3 488 586 3 491 403 3 432 678 3 489 307 3 469 429 3 451 566 3 445 691 3 428 677 3 459 542 3 452 014 3 438 530 3 431 041 3 413 832
spotrebné dane 2 480 984 1 197 969 1 197 963 1 196 786 1 114 328 1 100 091 1 003 756 1 000 781 997 532 994 449 994 122 993 087 992 484 992 046 991 825 991 305 990 108 990 062 988 720 983 351 983 284 982 467 982 438
daň z motorových vozidiel 138 369 90 177 88 418 87 117 85 786 84 647 84 017 83 526 83 198 82 818 82 601 82 379 82 165 81 939 81 795 81 634 81 470 81 396 81 279 81 149 81 020 80 944 80 766
daň z poistenia 80 990 44 036 44 036 44 036 44 036 44 036 44 036 44 036 44 036 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 035 44 034 44 034 44 013
ostatné daňové príjmy 40 111 18 712 18 696 18 693 18 673 18 649 18 644 18 639 18 631 18 625 18 620 18 618 18 613 18 609 18 606 18 603 15 374 15 448 15 439 15 432 15 427 15 422 15 405
2. nedaňové 1 134 818 491 423 487 870 484 940 484 066 483 118 482 508 477 909 474 471 458 520 457 458 456 053 450 522 449 624 448 927 447 753 443 765 431 290 430 246 427 694 426 912 425 339 424 548
z toho:                                              
dividendy 383 955 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
administratívne poplatky a platby 364 108 215 796 215 341 215 003 214 583 214 172 213 786 213 164 212 855 203 848 203 320 202 892 202 058 201 381 200 964 200 350 199 836 187 755 186 958 186 521 186 036 185 372 185 013
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 123 879 123 854 123 641 123 638 123 523 123 482 119 920 119 638 115 061 115 061 114 379 109 980 109 980 109 960 109 880 108 282 108 282 108 282 106 442 106 414 106 317 106 217
3. granty a transfery 4 491 227 632 181 630 897 630 783 623 765 623 765 620 906 620 906 613 709 595 130 595 130 595 130 593 321 593 031 593 030 589 207 588 799 587 971 560 075 555 402 553 419 553 419 517 276
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 632 145 630 861 630 747 623 729 623 729 620 871 620 871 613 674 595 095 595 095 595 095 593 286 592 996 592 996 589 173 588 771 587 943 560 048 555 374 553 392 553 392 517 249
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 25 447 760 10 290 083 10 207 224 10 188 212 10 168 778 10 154 207 10 140 994 9 819 909 9 806 659 9 791 050 9 693 378 9 671 801 9 440 392 9 343 314 9 319 422 9 278 796 9 183 664 8 998 890 8 913 095 8 863 670 8 771 004 8 699 031 8 638 567
v tom:                                              
1. bežné výdavky 21 333 955 9 674 016 9 596 741 9 579 960 9 569 656 9 556 901 9 547 338 9 228 886 9 217 200 9 204 567 9 113 612 9 096 614 8 866 435 8 772 538 8 753 728 8 716 443 8 622 895 8 441 448 8 357 762 8 329 185 8 241 317 8 171 175 8 112 359
z toho:                                              
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 018 012 1 017 726 1 017 622 1 017 406 1 017 300 1 017 072 1 017 031 1 017 129 1 017 118 1 014 101 1 014 193 1 014 207 1 011 626 1 016 097 1 001 082 961 782 861 647 821 948 810 902 803 742 796 355 794 441
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 373 428 373 314 373 280 373 169 373 101 373 011 373 000 373 035 372 994 371 324 371 377 371 377 372 583 368 295 362 603 352 053 316 719 302 827 298 985 296 535 294 052 293 396
tovary a služby 4 609 816 971 305 968 142 964 990 960 437 954 563 950 798 944 594 940 261 934 323 930 728 926 101 919 326 913 935 907 984 898 875 889 928 881 161 872 243 867 148 839 416 835 359 828 550
transfery 13 159 988 7 311 187 7 237 474 7 223 984 7 218 558 7 211 852 7 206 372 6 894 190 6 886 705 6 880 061 6 797 387 6 784 872 6 561 455 6 474 324 6 461 281 6 453 813 6 419 062 6 381 849 6 360 673 6 352 079 6 301 553 6 245 339 6 195 901
2. kapitálové výdavky 4 113 805 616 067 610 483 608 252 599 122 597 306 593 656 591 023 589 459 586 483 579 767 575 188 573 956 570 776 565 694 562 353 560 769 557 442 555 333 534 485 529 688 527 856 526 209
z toho:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 182 309 178 144 177 690 175 783 175 534 173 533 173 220 171 762 171 064 170 355 168 890 168 328 166 786 163 404 161 789 161 007 159 986 159 242 158 306 157 951 157 247 156 973
kapitálové transfery 1 855 431 433 758 432 340 430 562 423 339 421 772 420 123 417 803 417 697 415 419 409 411 406 298 405 628 403 990 402 290 400 564 399 762 397 456 396 091 376 179 371 737 370 608 369 236
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -1 545 092 -1 751 729 -1 917 155 -2 419 000 -2 892 927 -2 872 150 -2 572 469 -2 519 888 -2 600 536 -2 277 077 -2 270 325 -2 121 638 -2 002 915 -2 047 212 -2 083 530 -2 058 068 -1 954 195 -1 899 240 -1 893 501 -1 844 241 -1 794 583 -1 801 562

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2022
  5. Jún 2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.