[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | 31.03.2022 | 30.03.2022 | 29.03.2022 | 28.03.2022 | 25.03.2022 | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 22.03.2022 | 21.03.2022 | 18.03.2022 | 17.03.2022 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | 14.03.2022 | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 09.03.2022 | 08.03.2022 | 07.03.2022 | 04.03.2022 | 03.03.2022 | 02.03.2022 | 01.03.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 19 974 242 | 3 892 389 | 3 688 220 | 3 577 867 | 3 483 607 | 2 963 179 | 2 990 387 | 2 889 869 | 2 833 421 | 2 775 212 | 2 708 394 | 2 939 479 | 2 903 018 | 2 874 723 | 2 872 105 | 2 755 090 | 2 704 755 | 2 669 237 | 2 621 410 | 2 628 660 | 2 578 751 | 2 545 276 | 2 516 777 | 2 490 790 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||||
1. daňové | 14 348 197 | 3 472 724 | 3 293 224 | 3 191 998 | 3 098 807 | 2 598 211 | 2 627 822 | 2 536 255 | 2 483 550 | 2 427 391 | 2 389 615 | 2 657 309 | 2 624 053 | 2 599 588 | 2 598 549 | 2 488 159 | 2 440 537 | 2 406 744 | 2 362 040 | 2 375 522 | 2 343 191 | 2 311 030 | 2 283 675 | 2 258 724 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 166 684 | 941 083 | 768 244 | 690 832 | 633 651 | 597 330 | 563 001 | 543 592 | 528 947 | 514 149 | 497 150 | 489 114 | 483 140 | 474 950 | 468 990 | 461 893 | 459 587 | 455 735 | 449 985 | 444 576 | 439 828 | 436 849 | 429 496 | 421 798 |
daň z príjmov FO | 3 463 192 | 926 526 | 901 985 | 888 135 | 874 603 | 864 243 | 855 989 | 850 590 | 845 392 | 839 174 | 832 284 | 826 938 | 822 289 | 814 026 | 791 268 | 768 959 | 740 181 | 716 957 | 688 340 | 671 522 | 658 882 | 647 774 | 640 647 | 635 249 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 442 312 | -1 049 442 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -1 022 872 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 | -739 449 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 290 450 | 115 960 | 115 647 | 115 375 | 115 075 | 114 921 | 114 767 | 114 426 | 114 119 | 113 907 | 113 665 | 113 584 | 113 374 | 112 638 | 109 708 | 101 636 | 100 199 | 99 182 | 98 219 | 97 276 | 96 589 | 96 129 | 94 834 | 94 142 |
DPH | 8 129 729 | 1 884 259 | 1 878 574 | 1 870 183 | 1 849 721 | 1 470 035 | 1 575 045 | 1 569 605 | 1 541 066 | 1 507 235 | 1 494 046 | 1 492 746 | 1 470 651 | 1 464 015 | 1 496 043 | 1 423 995 | 1 412 980 | 1 408 396 | 1 400 246 | 1 437 539 | 1 428 421 | 1 411 052 | 1 399 688 | 1 388 770 |
spotrebné dane | 2 480 984 | 557 357 | 556 605 | 556 557 | 556 005 | 483 208 | 451 194 | 390 726 | 387 155 | 386 435 | 386 237 | 385 482 | 385 394 | 385 047 | 383 861 | 383 215 | 381 906 | 381 018 | 379 957 | 379 527 | 374 462 | 374 262 | 374 185 | 374 158 |
daň z motorových vozidiel | 138 369 | 68 297 | 66 374 | 65 134 | 63 976 | 62 705 | 62 111 | 61 618 | 61 183 | 60 809 | 60 555 | 60 352 | 60 116 | 59 831 | 59 614 | 59 402 | 59 570 | 59 350 | 59 184 | 58 979 | 58 913 | 58 877 | 58 729 | 58 517 |
daň z poistenia | 80 990 | 19 503 | 19 503 | 19 503 | 19 503 | 19 503 | 19 503 | 19 501 | 19 501 | 19 501 | 19 501 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 | 19 498 |
ostatné daňové príjmy | 40 111 | 9 182 | 9 164 | 9 152 | 9 146 | 9 140 | 9 085 | 9 069 | 9 060 | 9 053 | 9 049 | 9 044 | 9 038 | 9 032 | 9 018 | 9 010 | 6 064 | 6 057 | 6 060 | 6 053 | 6 047 | 6 039 | 6 046 | 6 040 |
2. nedaňové | 1 134 818 | 217 190 | 193 710 | 191 655 | 190 635 | 172 506 | 170 103 | 164 324 | 160 581 | 158 530 | 147 918 | 145 473 | 144 630 | 143 615 | 142 036 | 140 915 | 139 766 | 139 107 | 137 959 | 137 102 | 136 538 | 135 670 | 134 528 | 133 492 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||||
dividendy | 383 955 | 1 605 | 1 441 | 1 409 | 1 213 | 1 076 | 892 | 808 | 645 | 305 | 288 | 224 | 211 | 194 | 164 | 97 | 84 | 80 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
administratívne poplatky a platby | 364 108 | 119 727 | 101 227 | 100 807 | 100 441 | 83 173 | 82 759 | 82 115 | 81 547 | 81 170 | 76 856 | 76 533 | 76 180 | 75 378 | 74 734 | 74 418 | 73 946 | 73 504 | 72 950 | 72 540 | 72 183 | 71 840 | 71 293 | 70 549 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 236 140 | 44 416 | 44 416 | 44 416 | 44 183 | 44 137 | 43 276 | 39 335 | 36 716 | 35 961 | 32 703 | 31 020 | 31 020 | 30 968 | 30 968 | 30 968 | 30 968 | 30 955 | 30 920 | 30 886 | 30 886 | 30 870 | 30 605 | 30 605 |
3. granty a transfery | 4 491 227 | 202 475 | 201 286 | 194 214 | 194 165 | 192 462 | 192 462 | 189 290 | 189 290 | 189 291 | 170 860 | 136 698 | 134 335 | 131 520 | 131 520 | 126 016 | 124 452 | 123 387 | 121 411 | 116 036 | 99 022 | 98 576 | 98 574 | 98 574 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 3 148 001 | 202 455 | 201 266 | 194 195 | 194 145 | 192 443 | 192 443 | 189 271 | 189 271 | 189 272 | 170 842 | 136 680 | 134 317 | 131 504 | 131 504 | 126 000 | 124 437 | 123 371 | 121 396 | 116 021 | 99 008 | 98 562 | 98 561 | 98 561 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 301 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 25 447 760 | 5 040 815 | 4 773 666 | 4 756 460 | 4 733 955 | 4 673 520 | 4 626 872 | 4 604 601 | 4 570 458 | 4 550 674 | 4 506 510 | 4 472 484 | 4 392 178 | 4 272 612 | 4 194 275 | 4 171 367 | 4 125 731 | 4 055 447 | 3 897 988 | 3 803 601 | 3 743 621 | 3 665 348 | 3 593 101 | 3 454 296 |
v tom: | ||||||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 21 333 955 | 4 789 058 | 4 535 022 | 4 518 406 | 4 500 743 | 4 444 967 | 4 421 976 | 4 403 269 | 4 388 144 | 4 375 769 | 4 333 901 | 4 301 788 | 4 232 821 | 4 114 739 | 4 061 328 | 4 041 322 | 3 996 890 | 3 928 030 | 3 771 234 | 3 678 434 | 3 619 735 | 3 547 923 | 3 479 134 | 3 341 546 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 632 891 | 391 912 | 391 898 | 392 362 | 392 365 | 392 360 | 392 697 | 392 646 | 392 436 | 392 446 | 392 357 | 389 333 | 389 539 | 388 465 | 388 095 | 387 048 | 365 598 | 341 691 | 249 907 | 219 285 | 210 268 | 203 354 | 201 340 | 199 502 |
poistné a príspevok do poisťovní | 930 989 | 145 315 | 145 318 | 145 477 | 145 479 | 145 481 | 145 255 | 145 269 | 145 193 | 145 206 | 145 186 | 143 542 | 143 546 | 145 095 | 144 945 | 144 342 | 137 094 | 125 729 | 91 934 | 80 794 | 77 574 | 75 195 | 74 470 | 73 849 |
tovary a služby | 4 609 816 | 492 024 | 457 051 | 446 337 | 443 556 | 411 948 | 400 230 | 396 319 | 390 047 | 386 483 | 380 312 | 366 798 | 357 528 | 341 079 | 337 944 | 332 453 | 326 195 | 314 592 | 308 216 | 291 028 | 282 889 | 265 621 | 263 365 | 260 246 |
transfery | 13 159 988 | 3 759 766 | 3 540 713 | 3 534 187 | 3 519 300 | 3 495 135 | 3 483 751 | 3 469 008 | 3 460 440 | 3 451 605 | 3 416 018 | 3 402 086 | 3 342 179 | 3 240 071 | 3 190 316 | 3 177 452 | 3 167 975 | 3 145 990 | 3 121 149 | 3 087 300 | 3 048 975 | 3 003 726 | 2 939 930 | 2 807 921 |
2. kapitálové výdavky | 4 113 805 | 251 757 | 238 644 | 238 054 | 233 211 | 228 553 | 204 895 | 201 332 | 182 314 | 174 905 | 172 609 | 170 696 | 159 357 | 157 873 | 132 946 | 130 045 | 128 841 | 127 416 | 126 753 | 125 167 | 123 887 | 117 425 | 113 967 | 112 750 |
z toho: | ||||||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 258 374 | 80 196 | 71 390 | 71 224 | 70 999 | 69 711 | 66 990 | 65 372 | 49 377 | 42 820 | 42 612 | 42 274 | 41 601 | 41 562 | 23 097 | 21 976 | 21 808 | 21 038 | 20 906 | 20 783 | 20 465 | 18 952 | 18 220 | 18 213 |
kapitálové transfery | 1 855 431 | 171 561 | 167 254 | 166 830 | 162 212 | 158 842 | 137 906 | 135 960 | 132 937 | 132 084 | 129 997 | 128 421 | 117 756 | 116 311 | 109 849 | 108 069 | 107 032 | 106 378 | 105 848 | 104 384 | 103 422 | 98 473 | 95 747 | 94 537 |
Hotovostné saldo ŠR | -5 473 518 | -1 148 426 | -1 085 446 | -1 178 594 | -1 250 348 | -1 710 341 | -1 636 485 | -1 714 732 | -1 737 037 | -1 775 462 | -1 798 117 | -1 533 005 | -1 489 160 | -1 397 889 | -1 322 170 | -1 416 278 | -1 420 976 | -1 386 209 | -1 276 578 | -1 174 941 | -1 164 870 | -1 120 072 | -1 076 324 | -963 506 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.